第一章 招标公告
广州 2019-2020年低压配电网委托
运行维护及低压业扩配套项目施工
(招标编号:0002200000044097)
招标项目所在地区:广州市
一、招标条件
本广州 2019-2020年低压配电网委托运行维护及低压业扩配套项目施工(招标项目编号:0002200000044097),已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为自筹资金, 本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
二、项目概况和招标范围
(一)标的清单及分包情况如下:
序号 | 标的 | 概算金额(万元) | 最大中标数量 | 标段(标包)编号 | 标段(标包)名称 | 标段金额(万元) | 工期 | 最高限价单价 | 中标比例 | 购买招标文件费用(元) | 是否联合体投标 | 是否特殊包 |
1 | 标的1:白云 2019-2020年低压配电网委托运行维护及低压业扩配套项目施工 | 4253.007528 | 1 | 1-1 | 白云 2019-2020年低压配电网委托运行维护及低压业扩配套项目施工(标段一:共6驻点;太和:2、钟落潭2、人和:1、江高1)(不含巡视) | 1905.501072 | 自合同签订之日起至2020年11月30日 | / | 100% | 500 | 否 | 否 |
1-2 | 白云 2019-2020年低压配电网委托运行维护及低压业扩配套项目施工(标段二:共7驻点;城北:3、城郊2、西郊:2)(含巡视) | 2347.506456 | 自合同签订之日起至2020年11月30日 | / | 100% | 500 | 否 | 否 | ||||
2 | 标的2:天河 2019-2020年低压配电网委托运行维护及低压业扩配套项目施工 | 1116.88 | 1 | 2-1 | 天河 2019-2020年低压配电网委托运行维护及低压业扩配套项目施工(含巡视)(石牌驻点) | 279.22 | 自合同签订之日起至2020年11月30日 | / | 100% | 200 | 否 | 否 |
2-2 | 天河 2019-2020年低压配电网委托运行维护及低压业扩配套项目施工(含巡视)(黄村驻点) | 279.22 | 自合同签订之日起至2020年11月30日 | / | 100% | 200 | 否 | 否 | ||||
2-3 | 天河 2019-2020年低压配电网委托运行维护及低压业扩配套项目施工(含巡视)(棠下驻点) | 279.22 | 自合同签订之日起至2020年11月30日 | / | 100% | 200 | 否 | 否 | ||||
2-4 | 天河 2019-2020年低压配电网委托运行维护及低压业扩配套项目施工(含巡视)(龙洞驻点) | 279.22 | 自合同签订之日起至2020年11月30日 | / | 100% | 200 | 否 | 否 | ||||
3 | 标的3:海珠 2019-2020年低压配电网委托运行维护及低压业扩配套项目施工 | 1096.86 | 1 | 3-1 | 海珠 2019-2020年低压配电网委托运行维护及低压业扩配套项目施工(含巡视)(标段一):共2个驻 | 548.43 | 自合同签订之日起至2020年11月30日 | / | 100% | 200 | 否 | 否 |
3-2 | 海珠 2019-2020年低压配电网委托运行维护及低压业扩配套项目施工(含巡视)(标段二):共2个驻 | 548.43 | 自合同签订之日起至2020年11月30日 | / | 100% | 200 | 否 | 否 | ||||
4 | 标的4:黄埔 2019-2020年低压配电网委托运行维护及低压业扩配套项目施工 | 1228.86 | 1 | 4-1 | 黄埔 2019-2020年低压配电网委托运行维护及低压业扩配套项目施工(含巡视)(标段一:共2驻 | 614.43 | 自合同签订之日起至2020年11月30日 | / | 100% | 200 | 否 | 否 |
4-2 | 黄埔 2019-2020年低压配电网委托运行维护及低压业扩配套项目施工(含巡视)(标段二:共2驻 | 614.43 | 自合同签订之日起至2020年11月30日 | / | 100% | 200 | 否 | 否 | ||||
5 | 标的5:越秀 2019-2020年低压配电网委托运行维护及低压业扩配套项目施工 | 898.65 | 1 | 5-1 | 越秀 2019-2020年低压配电网委托运行维护及低压业扩配套项目施工(含巡视) | 898.65 | 自合同签订之日起至2020年11月30日 | / | 100% | 200 | 否 | 否 |
6 | 标的6:荔湾 2019-2020年低压配电网委托运行维护及低压业扩配套项目施工 | 688.430416 | 1 | 6-1 | 荔湾 2019-2020年低压配电网委托运行维护及低压业扩配套项目施工(含巡视) | 688.430416 | 自合同签订之日起至2020年11月30日 | / | 100% | 200 | 否 | 否 |
7 | 标的7:番禺 2019-2020年低压配电网委托运行维护及低压业扩配套项目施工 | 2415.5 | / | 7-1 | 番禺 2019-2020年低压配电网委托运行维护及低压业扩配套项目施工(不含巡视)(标段一 :市桥等8个镇街共3个驻点,驻点一:市桥、沙头、东环共三个镇街;驻点二:石基、大龙、石楼共三个镇街;驻点三:桥南、沙湾共二个镇街) | 1207.75 | 自合同签订之日起至2020年11月30日 | / | 100% | 500 | 否 | 否 |
7-2 | 番禺 2019-2020年低压配电网委托运行维护及低压业扩配套项目施工(不含巡视)(标段二:大石等7个镇街共3个驻点,驻点四:大石、钟村、石壁共三个镇街;驻点五:南村、新造、化龙共三个镇街;驻点六:洛浦共一个镇街。) | 1207.75 | 自合同签订之日起至2020年11月30日 | / | 100% | 500 | 否 | 否 | ||||
8 | 标的8:南沙 2019-2020年低压配电网委托运行维护及低压业扩配套项目施工(5个驻点) | 1412.91756 | 1 | 8-1 | 南沙 2019-2020年低压配电网委托运行维护及低压业扩配套项目施工(不含巡视)(5个驻点) | 1412.91756 | 自合同签订之日起至2020年11月30日 | / | 100% | 500 | 否 | 否 |
9 | 标的9:增城 2019-2020年低压配电网委托运行维护及低压业扩配套项目施工 | 1972.92 | 1 | 9-1 | 增城 2019-2020年低压配电网委托运行维护及低压业扩配套项目施工(不含巡视) | 1972.92 | 自合同签订之日起至2020年11月30日 | / | 100% | 500 | 否 | 否 |
10 | 标的10:花都 2019-2020年低压配电网委托运行维护及低压业扩配套项目施工 | 2907.5 | 1 | 10-1 | 花都 2019-2020年低压配电网委托运行维护及低压业扩配套项目施工(不含巡视) | 2907.5 | 自合同签订之日起至2020年11月30日 | / | 100% | 500 | 否 | 否 |
11 | 标的11:从化 2019-2020年低压配电网委托运行维护及低压业扩配套项目施工 | 1842.92 | 1 | 11-1 | 从化 2019-2020年低压配电网委托运行维护及低压业扩配套项目施工(不含巡视) | 1842.92 | 自合同签订之日起至2020年11月30日 | / | 100% | 500 | 否 | 否 |
注:本项目划分为11个标的,18个标段,每个标段1名中标人。同一标的的各标段不可兼中,每个单位最多可兼中3个标的。本项目不收取投标保证金。
(二)项目概述:
广州 2019-2020年低压配电网委托运行维护及低压业扩配套项目施工框架招标,预计采购金额19834.445504 万元(含增值税,税率6%)。预计工期自合同签订之前起至2020年11月30日。在广州各区 的业务指导下,负责广州 辖区内,低压配电网运行维护业务。负责辖区范围内低压故障后的及时响应、故障查找和简单故障处理,以及低压线路和设备的日常性、特殊性、监察性巡视等维护工作,负责辖区范围内的低压业扩配套项目施工。
(三)采购范围:低压驻点运维:负责广州 辖区内,低压配电网运行维护业务。负责辖区范围内低压故障后的及时响应、故障查找和简单故障处理,以及低压线路和设备的日常性、特殊性、监察性巡视等维护工作,负责辖区范围内的低压业扩配套项目施工。
简单故障处理范围包括:(1)低压开关过负荷跳闸,要求抢修人员按规定时间到达现场并合开关快速复电;(2)烧保险丝(片)及熔断器,要求抢修人员按规定时间到达现场,做好更换低压户外刀闸保险丝(片)、更换低压分路开关熔断器等相关工作并快速复电;(3)低压开关(刀闸)烧损,要求抢修人员能够完成低压分路刀闸、更换低压分路开关、分路开关箱体的修复等设备的更换工作并快速复电;(4)低压线故障,要求抢修人员对低压线被盗、低压线烧线、低压线断线、低压线漏电、进户线开关等线路故障能尽快进行线路故障修复并快速复电;(5)电力设施破损,低压电杆破损(未造成倒杆及停电)、低压铁塔损坏(未造成倒塔及停电)、街码脱落等影响居民用电和存在安全隐患的情况,要求抢修人员到现场做好安全警示和修复处理工作;(6)驳接用电,按广州 配电部的要求对烧表直驳用电、表前开关(刀闸)烧毁直驳用电、条形开关故障直驳用电等工作进行处理,并快速复电;(7)低压总(分路)开关故障跳闸,能够根据现场情况按 配电部管理要求进行低压总开关与分路开关的检查和复位操作、低压总开关的定值检查与合理设置等相关工作并快速复电;(8)对用户设备造成停电的问题,要在抢修时跟用户做好解释沟通工作,向客户说明该设备属于用户产权,请用户自行寻找具备资质的公司进行修复;(9)按 的要求配合抢修工作,执行 指派的相关抢修任务。(10)在区局宣布进入迎峰度夏响应期间,每驻点每班不得低于5人,按24小时值班模式配置。(11)协助营销部对在非工作时间段对欠费复电用户进行复电工作。(12)按 的要求配合部分缺陷上报及隐患排查工作,并在缺陷系统上报设备隐患缺陷情况。(13)对于非95598报障的低压抢修、欠费复电等工单,按照快速复电相关标准开展抢修工作。
低压业扩配套项目的实施范围:包括从接电点到用户表计之间新建或者更换的低压线路、低压接地网及表箱安装、低压用户充电桩安装,项目预算不包括表箱及表计。必要时,可以装设线路限流开关,限流开关由提出安装需求的部门提供(配电部或者营业部),项目预算可以包括限流开关的安装费用,不包括限流开关的材料费。
低压业扩配套项目的工作要求:在满足客户侧负荷和电压质量的前提下,提高低压业扩配套项目标准化水平,低压电线应优先使用BVV-10、BVV-25、BLVV-35,水泥杆优先使用150mm*8米锥形水泥杆,有库存物资需要消化时,可以使用BVV-16及以下,BLVV-25及以下,150mm*7米、130mm*7米等的其他型号。一般不使用BVV-35、BLVV-50及以上型号,确因报装容量和电压质量需要的,可在配网基建储备物资目录中选择适用的物资,并自行申报物资需求。因项目工期限制,请各单位做好预测,可适当在本单位D类急救包中储备通用性物资,并按《广州 急救包管理规定》进行物资申报及补货。根据使用需要,可一次领出一个月的使用量,但必须加强全过程证据链管理,具体操作按照《广州 生维物资领用全过程管理工作指引(试行版)》执行。单个客户报装导致的低压业扩配套项目所使用的BVV-10、BVV-25、BLVV-35单一型号不超过100米(按单根长度计算,含100米)且累计使用量不超过300米(含300米),150mm*8米锥形水泥杆不超过5条(含5条)时,允许由施工单位按我局的技术要求供应,在项目施工费用中结算。超出上述范围的低压业扩配套项目所用施工材料根据网公司物资管理要求进行采购。
低压业扩配套项目的工期要求:低压居民客户的低压业扩配套项目施工工期不应超过3个工作日,低压非居民客户的低压业扩配套项目施工工期不应超过8个工作日。
标的物描述:
序号 | 标的物描述 | 适用标的 |
1 | 详见采购范围。 | 本项目所有标的 |
(四)交货期/计划工期:详见上表。
三、投标人资格要求
通用资格: | |
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 中华人民共和国境内注册合法运作的企业法人或具有企业法人授权的其他组织,具有独立承担民事责任的能力、独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力。 |
2 | 能提供营业执照或企业法人营业执照,并按年度在规定的期限内,通过市场主体信用信息公示系统向工商机关报送年度报告。 |
3 | 提供银行商业信用证明及经审计的近三年内连续两年的财务状况证明。 |
4 | 非联合体投标。 |
5 | 单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标 |
6 | 投标有效期满足招标文件要求的。 |
7 | 不属于及广州 通报处罚且处罚期未满的,或由及广州 取消投标资格的且未解冻的;或不属于及广州 物资部门取消其投标资格的且在取消资格期限内的。 |
8 | 不存在投标文件响应与事实不符或虚假投标的(虚假投标包括但不限于投标人在其投标文件中提供虚假的资格证明文件、业绩证明文件、剩余生产能力表、试验报告、故意修改招标文件明确列明的技术参数并对其进行响应等)。 |
9 | 不属于《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规规章规定的否决投标或者投标无效情形的。 |
10 | 不符合招标文件其他否决条款的。 |
11 | 自投标截止日前180天内未发生因施工原因造成的重大人身死亡事故,90天内未发生因施工原因造成的人身死亡事故。 |
12 | 自投标截止日前3个月内未发生因施工原因造成的一般质量事故,6个月内未发生因施工原因造成的重大质量事故,一年内未发生因施工原因造成的特大质量事故。 |
13 | 投标人应具备电力工程施工总承包资质叁级或输变电工程专业承包叁级或以上资质。 |
14 | 标的4的投标人应具备承装类的《承装(修、试)电力设施许可证》四级或以上;其余标的的投标人应具备承装类的《承装(修、试)电力设施许可证》五级或以上。 |
15 | 具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。 |
四、招标文件的获取
本项目招标人通过中国电力招投标网的主要负责人或授权的
招标代理机构
2019年01月04日