2019年变电一所所辖变电站消防设施维护等两个项目招标公告
(招标编号:0002200000043852)
招标项目所在地区:广州
一、招标条件
2019年变电一所所辖变电站消防设施维护等两个项目(招标编号:0002200000043852),已由项目审批机关批准,项目资金来源为广供电财〔2018〕35号, 本项目已具备招标条件,现进行公开招标。
二、项目概况和招标范围
(一)标的清单及分包情况如下:
序号 | 建设单位 | 标段(标的/标包)号 | 标段(标的/标包)名称 | 发包预算价(万元) | 保证金(万元) | 标书费(元) | 最高限价 | 工期 | 备注 |
1 | 广州 | 1 | 2019年变电一所所辖碧山、荔城、新塘、增城巡维中心61座变电站消防设施维护 | 179.5413 | / | 200 | 29433元/站/年 | 合同签订之日起至2019年12月31日 | / |
2 | 广州 | 2 | 2019年变电一所所辖木棉变电站,棠下、林和、燕塘巡维中心50座变电站消防设施维护 | 147.165 | / | 200 | 29433元/站/年 | 合同签订之日起至2019年12月31日 | / |
3 | 广州 | 3 | 2019年变电一所所辖变电站消防设施维修 | 60 | / | 100 | / | 合同签订之日起至2019年12月31日 | / |
合计 | 386.7063 | / | / | / | / | / |
本项目划分为3个标的,标的1、2不可兼中,每个投标单位最多只能中2个标的。
(二)项目概述:
2019年变电一所所辖变电站消防设施维护(项目编码:080032MS62191023);2019年变电一所所辖变电站消防设施维修(项目编码:080032MS62191024)
(三)投标报价说明:
第1、2标的按单价报价,投标人所报单价不超出最高限价单价为有效报价,如供应商的报价超出限价,招标人有权判断该报价无效,取消其中标资格。为避免恶意竞争,低于成本价报价,规定报价低于最高限价(各项单价)90%的必须附详细的成本分析报告。
第3标的按下浮率报价,投标人所报的下浮率不低于0%的为有效报价;为避免恶意竞争,低于成本价报价,规定下浮率大于10%的必须附详细的成本分析报告。
(成本分析报告需充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验,未提供成本分析报告视为原则性不响应招标文件要求)
(四)结算方式:以中标单价或下浮率按实结算。
三、投标人资格要求
通用资格: | |
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 中华人民共和国境内注册合法运作的企业法人或具有企业法人授权的其他组织,具有独立承担民事责任的能力、独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力。 |
2 | 能提供营业执照或企业法人营业执照,并按年度在规定的期限内,通过市场主体信用信息公示系统向工商机关报送年度报告。 |
3 | 提供银行商业信用证明及近三年内连续两年的财务状况证明。 |
4 | 非联合体投标。 |
5 | 单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标 |
6 | 自投标截止日前180天内未发生因施工原因造成的重大人身死亡事故,90天内未发生因施工原因造成的人身死亡事故。 |
7 | 自投标截止日前3个月内未发生因施工原因造成的一般质量事故,6个月内未发生因施工原因造成的重大质量事故,一年内未发生因施工原因造成的特大质量事故。 |
8 | 不属于及其下属分省、子公司通报处罚且处罚期未满的,或由及其下属分省、子公司取消投标资格的且未解冻的。 |
9 | 不属于及其下属分省、子公司物资部门取消其投标资格的且在取消资格期限内的。 |
专用资格: | |||
专用资格要求 | |||
序号 | 内容 | 关 联 标 的/标段 | |
1 | 具备消防设施工程专业承包一级施工资质,并提供有效证明材料。 | 2019年变电一所所辖碧山、荔城、新塘、增城巡维中心61座变电站消防设施维护,2019年变电一所所辖木棉变电站,棠下、林和、燕塘巡维中心50座变电站消防设施维护,2019年变电一所所辖变电站消防设施维修 | |
2 | 项目经理应具备公-安部门或人力资源和社会保障部门颁发的《消防工程师证》。现场工作负责人应具备经消防行业职业技能鉴定指导中心颁发的建(构)筑物消防员《职业资格证书》。 | 2019年变电一所所辖碧山、荔城、新塘、增城巡维中心61座变电站消防设施维护,2019年变电一所所辖木棉变电站,棠下、林和、燕塘巡维中心50座变电站消防设施维护,2019年变电一所所辖变电站消防设施维修 |
四、招标文件的获取
本项目招标人通过中国电力招投标网主要负责人或授权的 招标人或其招标代理机构