2019-2022年广州地铁护卫业务服务项目(标段1-4)招标公告
标段1明细表 | |||
护卫业务明细表 | |||
具体服务范围(责任区域) | 人数 | ||
2019年-2020年 | 2020年-2021年 | 2021年-2022年 | |
西朗车辆段 | 77 | 77 | 77 |
大洲停车场 | 36 | 36 | 36 |
赤沙车辆段 | 63 | 63 | 63 |
白云湖车辆段 | 46 | 46 | 46 |
夏南车辆段 | 48 | 48 | 48 |
一号线线路巡逻 | 17 | 17 | 17 |
二号线线路巡逻 | 22 | 22 | 22 |
八号线线路巡逻 | 17 | 22 | 22 |
广佛线线路巡逻 | 22 | 22 | 22 |
八号线北延接管驻守 | 63 | 0 | 0 |
一、二、八号线维持出入口秩序 | 53 | 53 | 53 |
一、二、八号线线路整治 | 39 | 39 | 39 |
大客流疏导、支援 | 30 | 30 | 30 |
标段1保安人数合计 | 533 | 475 | 475 |
犬防业务标明细表 | |||
具体服务范围(责任区域) | 2019年-2022年 | ||
岗位数(每岗1人1犬) | |||
西朗车辆段犬防业务 | 2 | ||
赤沙车辆段犬防业务 | 2 | ||
犬防合计 | 4 | ||
| | | |
标段2明细表 | |||
护卫业务明细表 | |||
具体服务范围(责任区域) | 人数 | ||
2019年-2020年 | 2020年-2021年 | 2021年-2022年 | |
新造车辆段 | 97 | 97 | 97 |
南沙停车场 | 49 | 49 | 49 |
鱼珠车辆段 | 52 | 52 | 52 |
萝岗车辆段 | 53 | 53 | 53 |
浔峰岗车辆段 | 43 | 43 | 43 |
官湖车辆段 | 62 | 62 | 62 |
四号线(含南延)线路巡逻 | 28 | 28 | 28 |
五号线线路巡逻 | 22 | 22 | 22 |
六号线(含二期)线路巡逻 | 28 | 28 | 28 |
十三号线线路巡逻 | 11 | 11 | 11 |
四、五、六号线维持出入口秩序 | 30 | 30 | 30 |
大客流疏导、支援 | 30 | 30 | 30 |
标段2保安人数合计 | 505 | 505 | 505 |
犬防业务明细表 | |||
具体服务范围(责任区域) | 2019年-2022年 | ||
岗位数(每岗1人1犬) | |||
新造车辆段犬防业务 | 2 | ||
犬防合计岗位数 | 2 | ||
| | | |
标段3明细表 | |||
护卫业务明细表 | |||
具体服务范围(责任区域) | 人数 | ||
2019年-2020年 | 2020年-2021年 | 2021年-2022年 | |
厦滘车辆段 | 61 | 61 | 61 |
嘉禾车辆段 | 102 | 102 | 102 |
大洲车辆段 | 49 | 49 | 49 |
岐山车辆段 | 41 | 41 | 41 |
APM车场门岗 | 4 | 4 | 4 |
三号线线路巡逻 | 22 | 22 | 22 |
三北线线路巡逻 | 17 | 17 | 17 |
APM线线路巡逻 | 11 | 11 | 11 |
七号线线路巡逻 | 11 | 11 | 11 |
九号线线路巡逻 | 17 | 17 | 17 |
三、三北线维持出入口秩序 | 49 | 49 | 49 |
三、三北线线路整治 | 22 | 22 | 22 |
大客流疏导、支援 | 30 | 30 | 30 |
标段3保安人数合计 | 436 | 436 | 436 |
犬防业务明细表 | |||
具体服务范围(责任区域) | 2019年-2022年 | ||
岗位数(每岗1人1犬) | |||
厦滘车辆段犬防业务 | 2 | ||
犬防合计岗位数 | 2 | ||
| | | |
标段4明细表 | |||
护卫业务明细表 | |||
具体服务范围(责任区域) | 人数 | ||
2019年-2020年 | 2020年-2021年 | 2021年-2022年 | |
镇龙车辆段 | 63 | 63 | 63 |
石湖停车场 | 50 | 50 | 50 |
邓村车辆段 | 49 | 49 | 49 |
水西停车场 | 46 | 46 | 46 |
象岭停车场 | 49 | 49 | 49 |
知识城线线路巡逻 | 20 | 20 | 20 |
十四号线线路巡逻 | 31 | 31 | 31 |
二十一号线线路巡逻(包含水西至长平1号隧道洞口等9个穿山洞口三班共54岗,每个洞口每班2人) | 104 | 104 | 104 |
大客流疏导、支援 | 30 | 30 | 30 |
七号线西延顺德段线路接管驻守至开通 | | 23 | 23 |
十八号线(万顷沙车辆段) | | 46 | 46 |
十八号线(陇枕停车场) | | 46 | 46 |
十八号线(万顷沙—冼村)线路接管驻守至开通 | | 20 | 20 |
二十二号线陈头岗停车场 | | 46 | 46 |
二十二号线(番禺广场—陈头岗)线路接管驻守至开通及十四号线二期(火车站-嘉禾望岗)线路接管至驻守开通 | | 17 | 17 |
十三号线二期(朝阳-鱼珠);十一号线(火车站-东站-琶洲-白鹅潭-中山八路-火车站(环线));十八号线(冼村~广州东站);二十二号线(番禺广场—陈头岗);十号线(西朗~石牌桥);三号线东延段(番禺广场~海傍);七号线二期(大学城南~水西);五号线东延段(文冲~黄埔客运港) | | | 48 |
标段4保安人数合计 | 442 | 640 | 688 |
标段序号 | 招标控制价 |
标段1 | 103087320元 |
标段2 | 104508360元 |
标段3 | 90354528元 |
标段4 | 121670784元 |
联系人:刘工
手机:13521211587(微信同步)
QQ:71345064
邮箱:71345064@qq.com资质文件发至此邮箱,(注:邮件标题为:项目名称+单位名称) 中国电力招投标网( www.dlztbw.cn ) 您的权限不能浏览详细内容,非正式会员请联系办理会员入网注册事宜。成为正式会员后方可浏览详细的招标公告、报名表格等!为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
本项目仅供正式会员查看,如果您已经办理请直接登录,如果不是请扫描下方二维码注册,或填写入网申请表格(点击下载).
中国电力招投标网
上一篇:南沙万亩水产健康养殖基地2016年度基础设施建设—20-21围供电管廊工程招标公告
下一篇:警用350兆集群无线通信系统维护(2019年-2022年)招标公告
今日热门项目
- 2019-05-07朱村街污水处理提质增效工程勘察设计施工总承包招标公告
- 2019-05-07广州市净水有限公司市管污水处理厂(站)自动化控制工程二期项目招标公告
- 2019-05-07增城区中新镇城镇污水管网完善工程-大田片区招标公告
- 2019-05-07白云区太和镇大源村党群文化广场升级改造工程勘察设计施工总承包(EPC)招标公告
- 2019-05-07城中村污水治理工程—白云区良田村、白沙村、大罗村、小罗村、乌溪村城中村污水治理工程和供水管网工程勘察设计施工总承包(EPC)招标公告
- 2019-05-07中国铁建海语熙岸项目住宅一期工程及小学、幼儿园工程勘察设计施工总承包招标公告
- 2019-05-07茂名市茂南区城区排涝工程(彭村湖机电配套)项目水泵和电动机安装、装修部分、照明部分施工(第二次)招标公告
- 2019-05-07侨燕苑项目第三方检测服务招标公告
- 2019-05-07神华宁煤集团物资公司采购部2018年十二月份日用电器公开询价采购(4-36)
- 2019-05-07中国电建贵阳院贵州芙蓉江官庄水电站全厂辅助系统自动化元件采购项目招标公告
同类招标采购