受招标人的委托,对执行2019年质检中心化学试剂计划所需化学试剂进行公开招标。今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。
1.招标编号:WZ20190628-3903-7931-B1
2.项目内容:执行2019年质检中心化学试剂计划
项目概况:项目已通过审批,资金已落实。
3.招标物资名称、数量:
| | 序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| | 1 | 聚丙烯熔体流动速率标准物质\250g 3.65g/10min GBW(E)130165/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 2 | 辛烷值标准燃料\54加仑 80# | 1.00 | 桶 | 包1-1 |
| | 3 | 辛烷值标准燃料\54加仑 84# | 1.00 | 桶 | 包1-1 |
| | 4 | 辛烷值标准燃料\54加仑 86# | 1.00 | 桶 | 包1-1 |
| | 5 | 辛烷值标准燃料\54加仑 92# | 1.00 | 桶 | 包1-1 |
| | 6 | 辛烷值标准燃料\54加仑 93# | 1.00 | 桶 | 包1-1 |
| | 7 | 辛烷值标准燃料\54加仑 95# | 1.00 | 桶 | 包1-1 |
| | 8 | 辛烷值标准燃料\54加仑 97# | 1.00 | 桶 | 包1-1 |
| | 9 | 锑标准溶液\100ml 1000ug/ml GSB04-1748-2004/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 10 | 磷标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1741-2004/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 11 | 硅标准溶液\100ml 1000ug/ml GSB04-1752-2004/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 12 | 锌标准溶液\100ml 1000ug/ml GSB04-1761-2004/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 13 | 铜标准溶液\100ml 1000ug/ml GSB04-1725-2004/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 14 | 镁标准溶液\100ml 1000ug/ml GSB04-1735-2004/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 15 | 铝标准溶液\100ml 1000ug/ml GSB04-1713-2004/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 16 | 钙标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1720-2004/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 17 | 锰含量用标准物质\3×10ml 5.28/13.21/26.42mg/L 带证书 | 1.00 | 套 | 包1-1 |
| | 18 | 铁含量用标准物质\3×10ml 5.28/13.21/26.42mg/L 带证书 | 1.00 | 套 | 包1-1 |
| | 19 | 铅含量用标准物质\3×10ml 5.28/13.21/26.42mg/L 带证书 | 1.00 | 套 | 包1-1 |
| | 20 | 锌标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1761-2004/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 21 | 铁标准溶液\100ml 1000ug/ml GBW(E)080624/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 22 | 钠标准溶液\50ml 1000mg/L GBW(E)080631 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 23 | 镍标准溶液\100ml 1000ug/ml GBW(E)080640/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 24 | 铅标准溶液\100ml 1000ug/ml GSB04-1742-2004/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 25 | 钒标样\100ml 1000ug/ml GSB04-1759-2004/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 26 | 钾标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1733-2004/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 27 | 柴油低润滑性参考油\500ml 633±55um | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 28 | 柴油高润滑性参考油\500ml 420±36um | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 29 | 航空燃料润滑性测定参考液,B液\500ml 0.77-0.93mm | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 30 | 航空燃料润滑性测定参考液,A液\500ml 0.52-0.60mm | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 31 | 颗粒计数测定标准油\250ml 2.8mg/L 带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 32 | 溴价测定用标准物质\10×10ml 104gBr/100g GBW(E)060121/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 33 | 溴价测定用标准物质\10×10ml 47.3gBr/100g GBW(E)060120/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 34 | 溴价测定用标准物质\10×1ml 11.4gBr/100g GBW(E)060119/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 35 | 无水乙醇\AR 2.5L CAS64-17-5 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 36 | 石油醚,30-60℃\AR 500ml CAS8032-32-4 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 37 | 乙醇95%\AR 500ml CAS64-17-5 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 38 | 2,6-二叔丁基对甲酚\AR 500ml CAS128-37-0 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 39 | 石油醚 90-120℃\AR 500ml CAS8032-32-4 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 40 | 石油醚 60-90℃\GR 500ml CAS8032-32-4 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 41 | 溴价测定用标准物质\10×10ml 5.02gBr/100g GBW(E)060118/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 42 | 溴价测定用标准物质\10×10ml 1.14gBr/100g GBW(E)060118/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 43 | 溴指数测定用标准物质\5×5ml 560mgBr/100g GBW(E)060117/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 44 | 溴指数测定用标准物质\5×5ml 114mgBr/100g GBW(E)060116/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 45 | 亚硝酸钠\AR 500g CAS7632-00-0 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 46 | 氢氟酸\GR 500ml GB/T620/CAS7664-39-3 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 47 | 高氯酸\GR 500ml CAS7601-90-3 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 48 | 硝酸\GR 500ml CAS7697-37-2 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 49 | 硫酸汞\AR 100g CAS7783-35-9 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 50 | 溴\AR 500g CAS7726-95-6 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 51 | 硫酸\AR 2.5L GB/T 625/CAS7664-93-9 易制毒 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 52 | 盐酸\GR 500ml CAS7647-01-0 易制毒 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 53 | 重铬酸钾\GR 250g CAS7778-50-9 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 54 | 丙酮\AR 500ml CAS67-64-1 易制毒 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 55 | 甲苯\AR 500ml CAS108-88-3 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 56 | 丁酮\AR 500ml CAS78-93-3 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 57 | 二氧化硅溶液标准物质\30ml 100ug/ml GBW(E)080182/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 58 | CODcr标准物质\20ml 29.4mg/L GSB07-3161-2014/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 59 | PH缓冲试剂(四硼酸钠)\5g PH=9.18 | 1.00 | 包 | 包1-1 |
| | 60 | PH缓冲试剂(混合磷酸盐)\5g PH=6.86 | 1.00 | 包 | 包1-1 |
| | 61 | PH缓冲试剂(邻苯二甲酸氢钾)\5g PH=4 | 1.00 | 包 | 包1-1 |
| | 62 | 4-氨基安替比林\AR 25g CAS83-07-8 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 63 | 氧化锌基准试剂\PT 100g GB1260-90/CAS1314-13-2 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 64 | 氯化钠基准物质\PT 100g CAS7647-14-5 带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 65 | 汞标准溶液\100ml 1000ug/ml GSB04-1729-2004/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 66 | 锰标准溶液\50ml 1000ug/L GSB04-1736-2004/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 67 | 锡标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1753-2004/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 68 | 铬标准溶液\100ml 1000ug/ml GSB04-1723-2004(d)/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 69 | 镉标准溶液\100ml 1000ug/ml GSB04-1721-2004/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 70 | 邻二甲苯\GCS 5ml CAS95-47-6 | 1.00 | 支 | 包1-1 |
| | 71 | 对二甲苯\GCS 5ml CAS106-42-3 | 1.00 | 支 | 包1-1 |
| | 72 | 苯成分标准物质\5ml 99.95% GBW06104/带证书 | 1.00 | 支 | 包1-1 |
| | 73 | 石脑油中微量含氧化合物\5×1ml OJ-1 | 1.00 | 支 | 包1-1 |
| | 74 | 砷标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1714-2004/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 75 | 砷铍镉铬镍铅硒铊混合溶液标准样品\50ml 100ug/ml GSB04-2825/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 76 | 汽油中MTBE校正标样\5×1ml YJ-1 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 77 | 汽油族组成标样\5×1ml 美国AC公司PIONA 25016.510 | 1.00 | 支 | 包1-1 |
| | 78 | 二硫化碳中苯系物-8种苯系物\2ml 1000ug/ml BWT9516-1000 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 79 | 溴指数测定用标准物质\5×5ml 57mgBr/100g GBW(E)060115/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 80 | 溴指数测定用标准物质\5×5ml 20mgBr/100g GBW(E)060115/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 81 | 溴指数测定用标准物质\5×5ml 10mgBr/100g GBW(E)060115/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 82 | 溴指数测定用标准物质\5×5ml 1mgBr/100g GBW(E)060114/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 83 | 重油氮标样\10×1ml 0.5% 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 84 | 重油氮标样\10×1ml 0.3% 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 85 | 重油氮标样\10×1ml 0.2% 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 86 | 重油氮标样\10×1ml 0.1% 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 87 | 重油氮标样\10×1ml 700ppm 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 88 | 重油氮标样\10×1ml 500ppm 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 89 | 重油氮标样\10×1ml 300ppm 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 90 | 重油氮标样\10×1ml 100ppm 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 91 | 重油氮标样\10×1ml 50ppm 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 92 | 重油氮标样\10×1ml 10ppm 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 93 | 重油氮标样\10×1ml 5ppm 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 94 | 轻油氮标样\10×1ml 100mg/L GBW(E)060113/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 95 | 轻油氮标样\10×1ml 50ng/ul GBW(E)060112/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 96 | 轻油氮标样\10×1ml 30mg/L GBW(E)060112/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 97 | 轻油氮标样\10×1ml 20mg/L GBW(E)060112/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 98 | 轻油氮标样\10×1ml 10mg/L GBW(E)060112/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 99 | 氯含量用标准物质(轻油)\10×1ml 3.0mg/L RIPP-QCL/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 100 | 轻油氮标样\10×1ml 2mg/L GBW(E)060111/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 101 | 轻油氮标样\10×1ml 0.5ng/ul GBW(E)060111/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 102 | 轻油氮标样\10×1ml 0mg/L GBW(E)060111/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 103 | 重油X荧光硫标样\10ml 5% 带证书 | 1.00 | 支 | 包1-1 |
| | 104 | 重油X荧光硫标样\10ml 3% 带证书 | 1.00 | 支 | 包1-1 |
| | 105 | 重油X荧光硫标样\5×10ml 2% 带证书 | 1.00 | 支 | 包1-1 |
| | 106 | 重油X荧光硫标样\5×10ml 1% 带证书 | 1.00 | 支 | 包1-1 |
| | 107 | 重油X荧光硫标样\10ml 0.7% 带证书 | 1.00 | 支 | 包1-1 |
| | 108 | 重油X荧光硫标样\10ml 0.5% 带证书 | 1.00 | 支 | 包1-1 |
| | 109 | 重油X荧光硫标样\10ml 0.3% 带证书 | 1.00 | 支 | 包1-1 |
| | 110 | 重油X荧光硫标样\10ml 0.2% 带证书 | 1.00 | 支 | 包1-1 |
| | 111 | 重油X荧光硫标样\10ml 1000ppm 带证书 | 1.00 | 支 | 包1-1 |
| | 112 | 重油X荧光硫标样\10ml 700ppm 带证书 | 1.00 | 支 | 包1-1 |
| | 113 | 重油X荧光硫标样\10ml 500ppm 带证书 | 1.00 | 支 | 包1-1 |
| | 114 | 重油X荧光硫标样\10ml 350ppm 带证书 | 1.00 | 支 | 包1-1 |
| | 115 | 重油X荧光硫标样\10ml 150ppm 带证书 | 1.00 | 支 | 包1-1 |
| | 116 | 重油X荧光硫标样\5×10ml 100mg/L 带证书 | 1.00 | 支 | 包1-1 |
| | 117 | 重油X荧光硫标样\5×10ml 50mg/L 带证书 | 1.00 | 支 | 包1-1 |
| | 118 | 重油X荧光硫标样\10ml 25ppm 带证书 | 1.00 | 支 | 包1-1 |
| | 119 | 重油X荧光硫标样\10ml 10ppm 带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 120 | 重油X荧光硫标样\10ml 5ppm 带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 121 | 重油X荧光硫标样\10ml 0ppm 带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 122 | 轻油硫标样\10×1ml 500mg/L GBW(E)060110 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 123 | 轻油硫标样\10×1ml 400mg/L GBW(E)060110/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 124 | 硫含量测定标准物质\10×1ml 300mg/L 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 125 | 硫含量测定标准物质\10×1ml 200mg/L 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 126 | 轻油硫标样\10×1ml 150mg/L GBW(E)060110/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 127 | 硫含量测定标准物质\10×1ml 100mg/L 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 128 | 硫含量测定标准物质\10×1ml 50mg/L 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 129 | 硫含量测定标准物质\10×1ml 30mg/L 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 130 | 硫含量测定标准物质\10×1ml 20mg/L 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 131 | 硫含量测定标准物质\10×1ml 10mg/L 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 132 | 轻油硫标样\10×1ml 7mg/L GBW(E)060108/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 133 | 硫含量测定标准物质\10×1ml 5mg/L 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 134 | 硫含量测定用标准物质\10×1ml 3mg/L GBW(E)060108/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 135 | 轻油硫标样\10×1ml 2mg/L GBW(E)060108/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 136 | 轻油硫标样\10×1ml 1mg/L GBW(E)060108/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 137 | 轻油硫标样\10×1ml 0.5ng/ul GBW(E)060108/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 138 | 轻油硫标样\10×1ml 0mg/L GBW(E)060108/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 139 | 轻油氯标样\10×1ml 500mg/L 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 140 | 轻油氯标样\10×1ml 100mg/L 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 141 | 轻油氯标样\10×1ml 50mg/L 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 142 | 氯含量用标准物质(轻油)\10×1ml 10mg/L RIPP-QCL/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 143 | 氯含量用标准物质(轻油)\10×1ml 5mg/L RIPP-QCL/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 144 | 氯含量用标准物质(轻油)\10×1ml 1.0mg/L RIPP-QCL/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 145 | 轻油氯标样\10×1ml 0.5mg/L 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 146 | 轻油X荧光氯标样\10ml 50ppm 带证书 | 1.00 | 支 | 包1-1 |
| | 147 | 轻油X荧光氯标样\10ml 30ppm 带证书 | 1.00 | 支 | 包1-1 |
| | 148 | 轻油X荧光氯标样\10ml 10ppm 带证书 | 1.00 | 支 | 包1-1 |
| | 149 | 轻油X荧光氯标样\10ml 5ppm 带证书 | 1.00 | 支 | 包1-1 |
| | 150 | 轻油X荧光氯标样\10ml 1ppm 带证书 | 1.00 | 支 | 包1-1 |
| | 151 | 重油氯标样\10×1ml 1000ppm 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 152 | 重油氯标样\10×1ml 500ppm 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 153 | 重油氯标样\10×1ml 100ppm 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 154 | 重油氯标样\10×1ml 50ppm 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 155 | 单体烃校正标样(nC5-nC12)\5×1ml NC-2 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 156 | 柴油多环芳烃参考样(原样)\5×1ml 混合/CYY | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 157 | 柴油多环芳烃参考样(芳烃)\5×1ml 22.7%/CYA | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 158 | 柴油多环芳烃参考样(饱和烃)\5×1ml 77.3%/CYS | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 159 | 正十一烷\色谱纯 5×5ml CAS1120-21-4 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 160 | 正三十二烷\AR 100g CAS544-85-4 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 161 | 轻油氮标样\10×1ml 5ng/ul GBW(E)060111/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 162 | 轻油氮标样\10×1ml 3ng/ul GBW(E)060111/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 163 | 轻油氮标样\10×1ml 1ng/ul GBW(E)060111/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 164 | 正己烷\GR 500ml CAS110-54-3 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 165 | 硅酸镁吸附剂\0.5kg 60-100目/CAS1343-88-0 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 166 | 三氯甲烷\AR 500ml GB/T682/CAS67-66-3 易制毒 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 167 | 四氯乙烯\GR 500ml CAS127-18-4 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 168 | 霉菌两面培养片\1×10 Merck 1.00778.0001 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 169 | 活性炭吸附管\150mg 20支/盒 溶剂解吸型 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 170 | 活性炭吸附管\150mg 20支/盒 溶剂解吸型 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 171 | 硅胶吸附管\300mg 20支/盒 溶剂解吸型 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 172 | 氨气气体检测管\100ml 0.05-1%/20支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 173 | 氨气气体检测管\100ml 5-100ppm/20支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 174 | 氨气气体检测管\100ml 2-50ppm/20支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 175 | 氨气气体检测管\100ml 0.5-10ppm/20支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 176 | 氯化氢气体检测管\100ml 20-500ppm/20支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 177 | 氯化氢气体检测管\100ml 5-100ppm/20支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 178 | 氯化氢气体检测管\100ml 2-50ppm/20支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 179 | 氯化氢气体检测管\100ml 1-20ppm/20支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 180 | 氯化氢气体检测管\100ml 0.5-10ppm/20支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 181 | 硫化氢气体检测管\100ml 1000-20000ppm/20支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 182 | 硫化氢气体检测管\100ml 200-5000ppm/20支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 183 | 硫化氢气体检测管\100ml 50-1000ppm/20支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 184 | 硫化氢气体检测管\100ml 10-200ppm/20支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 185 | 硫化氢气体检测管\100ml 2-50ppm/20支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 186 | 硫化氢气体检测管\100ml 0.5-10ppm/20支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 187 | 一氧化碳检测管\100ml 0.5-7%/20支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 188 | 一氧化碳检测管\100ml 100-3000ppm/20支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 189 | 一氧化碳检测管\100ml 50-1000ppm/20支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 190 | 一氧化碳检测管\100ml 10-200/20支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 191 | 一氧化碳检测管\100ml 1-50mg/m3/20支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 192 | 粘度标准油\500ml Cannon 9727-C27 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 193 | 粘度标准油\500ml Cannon 9727-C25 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 194 | 标准黏度液\240ml 100mm2/s GBW13606/有证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 195 | 标准黏度液\240ml 50mm2/s GBW13605/有证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 196 | 标准黏度液\240ml 20mm2/s GBW13604/有证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 197 | 标准黏度液\240ml 200mm2/s GBW13607/有证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 198 | 冷滤点油样\250ml -4 J&K CFPP5 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 199 | 冷滤点参考油\500ml CXF-BY-1030 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 200 | 航煤族组成参考油\5×2ml CXF-BY-1021 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 201 | 航煤总酸值参考油\300ml CXF-BY-1023 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 202 | 航煤烟点标样\7×50ml CXF-BY-1010 | 1.00 | 套 | 包1-1 |
| | 203 | 航煤实际胶质参考油\110ml CXF-BY-1022 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 204 | 航煤馏程参考油\500ml CXF-BY-1020 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 205 | 航煤冰点标样\5×10ml CXF-BY-1013 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 206 | 固体硫标样\50g 1.0% LECO 502-671 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 207 | 微量残炭标准物质\10ml 24% PAC 73124 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 208 | 微量残炭标准物质\10ml 2% PAC 73130 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 209 | 微量残炭标准物质\10ml 11% PAC 73123 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 210 | 微量残炭标准物质\10ml 0.3% PAC 73122 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 211 | 微量残炭标准物质\20ml 8% PAC 73123 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 212 | 盐含量用标准物质\10×1ml 50mg/L 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 213 | 盐含量用标准物质\10×1ml 10mg/L | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 214 | 盐含量用标准物质\10×1ml 5mg/L 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 215 | 重油氯标样\10×1ml 2ppm 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 216 | 氯含量用标准物质(重油)\10×1ml 10ppm RIPP-ZCL/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 217 | 氯含量用标准物质(重油)\10×1ml 5ppm RIPP-ZCL/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 218 | 乙二胺四乙酸(EDTA)二钠纯度标准物质\40g 99.97% GBW(E)060025/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 219 | 氨水\AR 500ml CAS1336-21-6 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 220 | 丙三醇\AR 25kg CAS56-81-5 | 1.00 | 桶 | 包1-1 |
| | 221 | 乙酸铵\AR 500g CAS631-61-8 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 222 | 盐含量用标准物质\10×1ml 3mg/L 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-1 |
| | 223 | 航煤闭口闪点参考油\150ml CXF-BY-1017 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 224 | 闭口闪点标准油\150ml GBW(E)110047/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 225 | 开口闪点标准物质\150ml GBW(E)110053/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 226 | 开口闪点标准物质\150ml GBW(E))110056/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 227 | 开口闪点标准物质\150ml GBW(E))110055/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 228 | 重铬酸钾基准物质\PT 100g CAS7778-50-9 带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 229 | 三羟甲基氨基甲烷标准物质\PT 100g CAS77-86-1 带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 230 | 碘化钾基准物质\PT 100g CAS7681-11-0 带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 231 | 邻苯二甲酸氢钾基准物质\PT 100g CAS877-24-7 带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 232 | 四氯化碳中红外测油仪用溶液标准物质\20ml 1000mg/L GBW(E)130171/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 233 | 二氧化硅标准溶液\80ml 1000mg/L GBW(E)080354/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 234 | 硫酸根标准溶液\100ml 1000mg/L GBW(E)081230/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 235 | 氯标准溶液\20ml 500mg/L GBW(E)080268/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 236 | 硫化物标样\20ml 100mg/L GSB07-2733-2011/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 237 | 氨氮标准溶液\20ml 5mg/L GSBZ50005-88/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 238 | 水质氟、氯、硫酸根硝酸根混合标样\20ml 15mg/L GSB07-1381-2001/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 239 | 总氰化物标样\20ml 0.5mg/L GSBZ50018-90/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 240 | 六价铬标准溶液\20ml 100ug/ml GBW(E)080257/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 241 | 砷标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1714-2004/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 242 | 汞溶液标准样品\50ml 1000ug/ml GSB04-1729-2004/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 243 | 水中化学需氧量测定仪用标准物质-(COD-铬法)\20ml 1000mg/L GBW(E)081786/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 244 | 磷酸根标准溶液\100ml 0.1g/L GBW(E)081215/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 245 | 聚丙烯熔体流动速率标准物质\250g 20.0g/10min GBW(E)130165/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 246 | 过硫酸铵\AR 500g CAS7727-54-0 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
| | 247 | 正己烷\GR 500ml CAS110-54-3 | 1.00 | 瓶 | 包1-1 |
