受招标人的委托,对西南油气田杂品框架采购预案所需杂品进行公开招标。框架协议招标执行企业范围:具体执行企业:西南油气分公司。今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。
1.招标编号:WZ20190712-1925-9376-B1
2.项目内容:西南油气田杂品框架采购预案
项目概况:项目已通过审批,资金已落实。
3.招标物资名称、数量:
| | 序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| | 1 | 保鲜袋\30×20cm 加厚 | 5.00 | 包 | 包1-杂品 |
| | 2 | 自封口塑料袋\190×130mm 加厚 50个/包 | 5.00 | 包 | 包1-杂品 |
| | 3 | 垃圾袋\400×450mm | 5.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 4 | 垃圾袋\600×600mm加厚 | 5.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 5 | 防滑塑胶地垫\1.2×1.8m | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 6 | 地垫\600×600mm 泡沫 | 5.00 | 块 | 包1-杂品 |
| | 7 | 无纺布袋子\400×320mm | 5.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 8 | 防滑脚垫\宽1.2m厚1cm PVC塑料丝圈 | 5.00 | 米 | 包1-杂品 |
| | 9 | 塑料布\0.1mm×4m | 5.00 | 千克(公斤) | 包1-杂品 |
| | 10 | 塑料捆扎绳\200g | 5.00 | 只 | 包1-杂品 |
| | 11 | 座套\棉 5位/件 | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 12 | 塑料袋\350×450mm | 5.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 13 | 座垫\400×500mm | 5.00 | 块 | 包1-杂品 |
| | 14 | 垃圾袋\900×1200mm | 5.00 | 只 | 包1-杂品 |
| | 15 | 地垫\宽1.2m厚1cm PVC塑料丝圈 | 5.00 | 米 | 包1-杂品 |
| | 16 | 冰丝坐垫\50×50cm | 5.00 | 块 | 包1-杂品 |
| | 17 | 塑料布\1000×2000mm | 5.00 | 千克(公斤) | 包1-杂品 |
| | 18 | 自封口塑料袋\340×240 加厚100装/包 | 5.00 | 包 | 包1-杂品 |
| | 19 | 自封口塑料袋\80×120 加厚100装/包 | 5.00 | 包 | 包1-杂品 |
| | 20 | 自封口塑料袋\150×200mm 加厚100装/包 | 5.00 | 包 | 包1-杂品 |
| | 21 | 自封口塑料袋\180×240mm 加厚100装/包 | 5.00 | 包 | 包1-杂品 |
| | 22 | 样品袋\200×300mm | 5.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 23 | 塑料布\0.8×2m | 5.00 | 千克(公斤) | 包1-杂品 |
| | 24 | 背心塑料袋\200×280mm 100个/包 | 5.00 | 包 | 包1-杂品 |
| | 25 | 自封袋\200×280mm 100个/包 | 5.00 | 包 | 包1-杂品 |
| | 26 | 自封袋\70×100mm 100个/包 | 5.00 | 包 | 包1-杂品 |
| | 27 | 防滑脚垫\1500×1300mm | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 28 | 沙发套\1920×840×1370mm布质 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 29 | 椅套\1300×600mm\布质 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 30 | 保温毛垫\1000×2000mm | 5.00 | 块 | 包1-杂品 |
| | 31 | 防滑脚垫\900mm×600mm | 5.00 | 块 | 包1-杂品 |
| | 32 | 卡车座椅套\3件套 超细仿羊绒 | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 33 | 卡车座椅套\3件套 御藤席 | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 34 | 背心塑料袋\40×35cm 加厚 100只/件 | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 35 | 垃圾袋\800×1000mm | 5.00 | 只 | 包1-杂品 |
| | 36 | 垃圾袋\600×800mm | 5.00 | 只 | 包1-杂品 |
| | 37 | 垃圾袋\1200х1200mm | 5.00 | 只 | 包1-杂品 |
| | 38 | 自封口塑料袋\200×300mm 1000/包 | 5.00 | 包 | 包1-杂品 |
| | 39 | 保鲜袋\大号(增厚)点断式 | 5.00 | 只 | 包1-杂品 |
| | 40 | 塑料环保吸水地垫\50×50×5cm | 5.00 | 块 | 包1-杂品 |
| | 41 | 塑料袋\50×80cm | 5.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 42 | 塑料袋\45×60cm | 5.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 43 | 垃圾袋\1070×740mm | 5.00 | 包 | 包1-杂品 |
| | 44 | 白棕绳\Φ6mm | 5.00 | 千克(公斤) | 包1-杂品 |
| | 45 | 尼龙绳\8mm | 5.00 | 米 | 包1-杂品 |
| | 46 | 自封袋\140×200mm | 5.00 | 包(PAC) | 包1-杂品 |
| | 47 | 防滑垫\1500mm×1200mm | 5.00 | 块 | 包1-杂品 |
| | 48 | 防滑地垫\600×800mm | 5.00 | 块 | 包1-杂品 |
| | 49 | 凉座垫\500×1200mm竹块带靠背 | 5.00 | 块 | 包1-杂品 |
| | 50 | 白棕绳\Φ12mm \一级 | 5.00 | 公斤 | 包1-杂品 |
| | 51 | 麻绳\Φ8mm\一级 | 5.00 | 公斤 | 包1-杂品 |
| | 52 | 白棕绳\Φ16mm\一级 | 5.00 | 公斤 | 包1-杂品 |
| | 53 | 白棕绳\Φ24mm\一级 | 5.00 | 公斤 | 包1-杂品 |
| | 54 | 垃圾袋\40×35cm 背心式增厚 100只/件 | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 55 | 垃圾袋\45×55cm 背心式增厚 100只/件 | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 56 | 麻绳\10mm | 5.00 | 公斤 | 包1-杂品 |
| | 57 | 麻绳\16mm | 1.00 | KG | 包1-杂品 |
| | 58 | 麻绳\6mm | 5.00 | 千克(公斤) | 包1-杂品 |
| | 59 | 麻绳\12mm | 1.00 | KG | 包1-杂品 |
| | 60 | 粗麻绳\Φ14mm一级 | 5.00 | 公斤 | 包1-杂品 |
| | 61 | 塑料捆扎绳\70g | 5.00 | 捆 | 包1-杂品 |
| | 62 | 麻袋\740×1100mm | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 63 | 黄麻绳\3mm | 5.00 | 千克(公斤) | 包1-杂品 |
| | 64 | 白棕绳\8mm | 5.00 | 公斤 | 包1-杂品 |
| | 65 | 白棕绳\26mm | 5.00 | 公斤 | 包1-杂品 |
| | 66 | 白棕绳\20mm | 5.00 | 公斤 | 包1-杂品 |
| | 67 | 垃圾袋\45×50cm100个\包 | 5.00 | 包 | 包1-杂品 |
| | 68 | 亚麻凉垫\7位/件 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 69 | 亚麻凉垫\5位/件 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 70 | 冰丝坐垫\5位/件 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 71 | 座垫带靠垫\B型羊剪绒坐垫 5位/件 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 72 | 座垫带靠垫\A型羊剪绒坐垫 5位/件 | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 73 | 白棕绳\Φ18mm一级 | 5.00 | 公斤 | 包1-杂品 |
| | 74 | 白棕绳\Φ14mm一级 | 5.00 | 公斤 | 包1-杂品 |
| | 75 | 白棕绳\Φ10mm一级 | 1.00 | KG | 包1-杂品 |
| | 76 | 汽车座垫套\羊毛绒座垫 | 5.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 77 | 床上四件套\2200×2400mm纯棉80织 | 30.00 | 套 | 包1-杂品 |
| | 78 | 床尾垫\500×2100mm混纺 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 79 | 床尾垫\500×2400mm混纺 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 80 | 棉被芯\1600×2200整张棉320g/㎡ | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 81 | 棉被芯\1900×2200整张棉320g/㎡ | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 82 | 床上四件套\1500×2000mm | 30.00 | 套 | 包1-杂品 |
| | 83 | 褥子\1000×1950交织棉500克 | 1.00 | 条 | 包1-杂品 |
| | 84 | 褥子\1500×2000交织棉500克 | 1.00 | 条 | 包1-杂品 |
| | 85 | 枕芯\450×750×1000羽丝绒 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 86 | 床单\1800×2600mm \3cm白缎60×40支 | 1.00 | 条 | 包1-杂品 |
| | 87 | 床单\2400×2700mm \3cm白缎60×40支 | 1.00 | 条 | 包1-杂品 |
| | 88 | 被套\2300×2500mm\3cm白缎60×40支 | 1.00 | 条 | 包1-杂品 |
| | 89 | 被套\1800×2400mm\3cm白缎60×40支 | 1.00 | 条 | 包1-杂品 |
| | 90 | 被子\2100×2300mm 羽丝绒400克 | 1.00 | 条 | 包1-杂品 |
| | 91 | 被子\1600×2200mm 羽丝绒400克 | 1.00 | 条 | 包1-杂品 |
| | 92 | 被套\210×160cm 60支全棉高密缎条 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 93 | 枕套\88×58cm 60支全棉加密缎条 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 94 | 床单\270×200cm 60支全棉加密缎条 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 95 | 竹凉席\1000×2000mm | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 96 | 床垫\1000×2000mm 纯棉 | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 97 | 枕套\850×550mm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 98 | 枕芯\450×750mm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 99 | 被套\2000×2400mm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 100 | 床单\纯棉1800×2800mm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 101 | 被褥\纯棉1800×2200mm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 102 | 枕套\350×550mm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 103 | 床单\纯棉1600×2400mm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 104 | 被子\纯棉1500×2200mm | 5.00 | 套 | 包1-杂品 |
| | 105 | 夏凉被\纯棉2300×2400mm | 300.00 | 套 | 包1-杂品 |
| | 106 | 枕套\500×700mm | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 107 | 床单\2100×2700mm 全棉 缎条 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 108 | 被套\纯棉2200×2400mm | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 109 | 棉褥子\1000×2000mm\棉布 | 5.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 110 | 棉枕芯\纯棉2000×1500mm | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 111 | 被罩\纯棉2100×1500mm | 5.00 | 条 | 包1-杂品 |
| | 112 | 毛巾被\纯棉1800×2000mm | 5.00 | 条 | 包1-杂品 |
| | 113 | 枕芯\单人 | 5.00 | 件(PC) | 包1-杂品 |
| | 114 | 蚊帐\120×200cm | 5.00 | 条 | 包1-杂品 |
| | 115 | 床单\纯棉2000×2000mm | 1.00 | 条 | 包1-杂品 |
| | 116 | 床单\纯棉2000×1100mm | 1.00 | 条 | 包1-杂品 |
| | 117 | 床单\纯棉3200×2000mm | 1.00 | 条 | 包1-杂品 |
| | 118 | 床单\纯棉2500×2000mm | 1.00 | 条 | 包1-杂品 |
| | 119 | 床单\纯棉4000×2000mm | 1.00 | 条 | 包1-杂品 |
| | 120 | 褥子\1.0×2m 军绿 | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 121 | 纯棉枕巾\500×700mm | 5.00 | 条 | 包1-杂品 |
| | 122 | 蚊帐\1.0m×2m\单人免挂式 | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 123 | 床单\1.5×2m | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 124 | 蚊帐\单人\自带支架 | 5.00 | 套 | 包1-杂品 |
| | 125 | 枕套\48×74cm 全棉 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 126 | 枕头\480×740mm | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 127 | 床单\纯棉1800×1000mm | 5.00 | 条 | 包1-杂品 |
| | 128 | 床垫\纯棉1800×2000mm | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 129 | 床垫\1200×2000×8mm 硬椰棕 | 30.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 130 | 全棉被\1.5×2.1m 3kg | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 131 | 被褥\纯棉2000×1500mm | 5.00 | 条 | 包1-杂品 |
| | 132 | 荞麦皮枕芯\800×500mm | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 133 | 纯棉枕巾\纯棉提花800×500mm | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 134 | 椰棕床垫\单人 | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 135 | 床单\纯棉2000×1500mm | 5.00 | 条 | 包1-杂品 |
| | 136 | 被罩\纯棉2000×1500mm | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 137 | 褥子\纯棉1200×2000mm | 5.00 | 条 | 包1-杂品 |
| | 138 | 全棉床单\1.5×2m | 5.00 | 条 | 包1-杂品 |
| | 139 | 纯棉枕巾\单人 | 5.00 | 条 | 包1-杂品 |
| | 140 | 被套\纯棉2000×1500mm | 5.00 | 条 | 包1-杂品 |
| | 141 | 床单\纯棉1200×2000mm | 5.00 | 条 | 包1-杂品 |
| | 142 | 被子\纯棉2000×1500mm | 5.00 | 条 | 包1-杂品 |
| | 143 | 棉被\纯棉2000×1500mm | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 144 | 枕巾\纯棉800×500mm | 5.00 | 套 | 包1-杂品 |
| | 145 | 毛巾被\纯棉2000×1500mm | 5.00 | 条 | 包1-杂品 |
| | 146 | 枕套\纯棉800×500mm | 5.00 | 条 | 包1-杂品 |
| | 147 | 棉被\纯棉4.5kg | 5.00 | 条 | 包1-杂品 |
| | 148 | 褥子\纯棉4kg | 5.00 | 条 | 包1-杂品 |
| | 149 | 枕芯\蓬松棉800×500mm | 5.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 150 | 不锈钢平口铲\4寸 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 151 | 长把棕毛刷\450×15×7mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 152 | 毛刷\450×12×6mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 153 | 毛刷\400×12×6mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 154 | 毛刷\250×10×4mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 155 | 毛刷\350×12×6mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 156 | 布条拖把\纯棉 | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 157 | 擦拭布\30cm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 158 | 垃圾袋\90×100cm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 159 | 垃圾袋\100×110cm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 160 | 垃圾袋\60×80cm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 161 | 无纺布\20×30cm 点断式 53片/件 | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 162 | 清洗海绵\21×11×9cm | 5.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 163 | 平板拖布\400mm | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 164 | 百洁布\430×350mm | 1.00 | 条 | 包1-杂品 |
| | 165 | 平拖把\400mm | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 166 | 高粱扫把\400g | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 167 | 鸡毛掸\杆长200cm毛区50cm | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 168 | 棉布条拖把\1.2m 不锈钢杆 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 169 | 棉布条拖把\1.2m 杨木杆 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 170 | 平拖把\76cm 不锈钢伸缩杆 | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 171 | 木柄钢丝板刷\50mm×120mm | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 172 | 水抽子\500×140mm | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 173 | 万向玻璃刮\伸缩杆长130cm布头26.50×6mm洁仕宝 | 5.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 174 | 吸水抹布\80×33cm超细纤维 多色 | 5.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 175 | 马尾刷\370×33×33 刷毛200×65×25 | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 176 | 竹根刷\300mm×50mm×50mm 刷毛80mm | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 177 | 铲雪铲\把长1.5米55×30 | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 178 | 抹布\330×170×10mm 三片装 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 179 | 手压式旋转拖把\带不锈钢脱水槽 | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 180 | 宽拖布\450×180mm | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 181 | 拖布\棉线不锈钢杆 | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 182 | 平推拖布\45cm | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 183 | 尘推拖布\60cm | 5.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 184 | 板式拖把\45cm | 5.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 185 | 布条拖把\圆形 | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 186 | 纯棉白擦机布\600×600mm_一面绒面 | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 187 | 毛刷\50_洗泵专用 | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 188 | 抹布\400×400mm 全棉 | 5.00 | 千克(公斤) | 包1-杂品 |
| | 189 | 拖把挤水器\带脱水槽 | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 190 | 竹片\350mm ×8m | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 191 | 拖把\纯棉 | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 192 | 拖把\350mm 夹布式 | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 193 | 抹布\450×180mm | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 194 | 扫把\450×500mm | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 195 | 抹布\300×300mm 全棉 | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 196 | 鸡毛掸\杆长70cm毛区50cm | 5.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 197 | 马桶吸\带手柄 | 5.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 198 | 铁簸箕\350×350mm | 5.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 199 | 刷子\8件套 | 5.00 | 批 | 包1-杂品 |
| | 200 | 铁锨把\30×1200 杨木 | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 201 | 长把塑料撮箕\300×280×900 | 5.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 202 | 长把铁撮箕\300×280×900 | 5.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 203 | 海绵刷\28.5cm×10cm | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 204 | 平推拖布\60Cm | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 205 | 笤帚\普通 | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 206 | 玻璃擦\1.2M电镀伸缩把 | 5.00 | 件(PC) | 包1-杂品 |
| | 207 | 湿巾\APD-530I\88片 | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 208 | 塑料纸篓\30cm | 5.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 209 | 保洁尘拖杆\铝质 135CM | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 210 | 包装布抹布\纯棉 | 5.00 | 千克(公斤) | 包1-杂品 |
| | 211 | 洁厕刷\柄长28cm刷毛宽6cm 软毛 | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 212 | 厕所刷\中号 | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 213 | 纯棉大推把60cm\不锈钢杆 | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 214 | 笤帚\长柄 | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 215 | 塑料刷子\长柄 | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 216 | 高粱扫把\大 | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 217 | 抹布\次等毛巾 500mm 纯棉 | 5.00 | 千克(公斤) | 包1-杂品 |
| | 218 | 铁畚箕\长柄 | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 219 | 擦玻璃刷\4.5米伸缩型 | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 220 | 玻璃擦\万向 | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 221 | 塑料扫把簸箕组合\32cm | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 222 | 百洁布\普通 | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 223 | 平拖把\1.1m | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 224 | 铁簸箕\中号 带把手 | 5.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 225 | 毛刷\3寸 | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 226 | 毛刷\4寸 | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 227 | 毛刷\2寸 | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 228 | 玻璃刷\铝合金把长1m | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 229 | 塑料平板刷\40×80mm | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 230 | 竹扫帚\普通 | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 231 | T型长柄竹刷\2500×400mm | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 232 | 尘推\1200mm | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 233 | 洗车拖把\1.7m不锈钢伸缩杆 | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 234 | 海棉挤水拖把\40cm | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 235 | 抹布\普通毛巾头 | 5.00 | 千克(公斤) | 包1-杂品 |
| | 236 | 抹布\全棉带绒 | 5.00 | 千克(公斤) | 包1-杂品 |
| | 237 | 毛刷\14cm | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 238 | 毛刷\10cm | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 239 | 尘推\60Cm | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 240 | 拖把\全棉带绒 | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 241 | 竹扫把\大 | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 242 | 竹扫把\小 | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 243 | 铁簸箕\中号 无把 | 5.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 244 | 垃圾袋\45×55cm 平口点断式 | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 245 | 笤帚\塑料 | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 246 | 铁簸箕\25×30cm | 5.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 247 | 拖把\涤纶材质 | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 248 | 花擦机布\全棉带绒 | 5.00 | 千克(公斤) | 包1-杂品 |
| | 249 | 苍蝇拍\塑料 | 5.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 250 | 鸡毛掸\90×15cm棉质布套 杆长120cm | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 251 | 抹布\≤300×400MM/棉含量>65% | 5.00 | 千克(公斤) | 包1-杂品 |
| | 252 | 木杆圆棉线拖把\棉含量大于65% | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 253 | 海棉挤水拖把\32CM | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 254 | 平拖把头\1.2M | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 255 | 毛刷\37.5mm×300mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 256 | 毛刷\62.5mm×300mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 257 | 垃圾袋\45×60cm 背心式增厚 30只/件 HDPE | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 258 | 垃圾袋\40×45cm 平口点断式 40只/件 HDPE | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 259 | 塑料纸篓\Φ25.5×28cm PP | 5.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 260 | 茶渣桶\Φ30×34cm PP | 5.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 261 | 棕扫把\竹柄长1m棕头长25cm宽40cm 九道棕 | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 262 | 洁厕刷\长49cm刷毛宽5.5cm PP | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 263 | 水拔子\16×44cm PP | 5.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 264 | 高粱扫把\柄长50cm头宽40cm 500g | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 265 | 棉拖把\棉纱头 | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 266 | 胶棉拖把\舒逸 | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 267 | 长柄木制地板刷\宽20cm | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 268 | 塑料扫把簸箕组合\\扫把90cm垃圾抖78cm 铝杆 | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 269 | 转向拖把\600mm | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 270 | 厕所刷\塑料 | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 271 | 毛刷\75mm×300mm | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 272 | 毛刷\50×30cm | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 273 | 拖把头\胶棉材质 | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 274 | 平拖把\800mm | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 275 | 洗车刷\14cm | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 276 | 滚筒刷\25cm | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 277 | 厕所刷\带座 | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 278 | 板刷\10cm | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 279 | 旋转拖把\带脱水槽 | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 280 | 地擦\25×30cm | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 281 | 板式拖把\40cm | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 282 | 平板拖把头\60×15cm棉质布套 | 5.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 283 | 平板拖把头\90×15cm棉质布套 | 5.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 284 | 纯棉棉纱\300g | 5.00 | 千克(公斤) | 包1-杂品 |
| | 285 | 长把棕毛刷\100mm | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 286 | 鸡毛掸\800mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 287 | 长把棕毛刷\300×10mm | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 288 | 滚筒刷\300mm内径48mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 289 | 滚筒刷\150mm内径48mm | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 290 | 宽拖布\800mm | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 291 | 棉拖把\600g | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 292 | 竹扫帚\3000g竹竿把 | 1.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 293 | 布条拖把\1.2M | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 294 | 塑料小扫把\28cm | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 295 | 大扫帚\1.2M | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 296 | 塑料扫帚\1.0M | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 297 | 棉拖把\1.2M | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 298 | 毛刷\25×30cm | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 299 | 短柄尼龙刷\25×30cm | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 300 | 马桶刷\25×30cm | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 301 | 长把撮箕\685×400×900 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 302 | 棉拖把\300g | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 303 | 塑料扫帚\300g | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 304 | 不锈钢簸箕\800g不锈钢杆 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 305 | 提升式垃圾桶\Φ680×900 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 306 | 垃圾桶\Φ740×860mm带轮 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 307 | 塑料小扫把\1.2M | 5.00 | 把 | 包1-杂品 |
| | 308 | 果皮箱\1000×400×1000 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 309 | 果皮箱\685×400×900 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 310 | 布条拖把\800g不锈钢杆 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 311 | 滤水篮\560×390×170mm 塑料 方形 白色 | 150.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 312 | 水瓢\160mm 不锈钢 圆形 | 5.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 313 | 碟\7寸 镁质瓷 | 5.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 314 | 炒锅\450mm 不锈钢 | 5.00 | 个 | 包1-杂品 |
| | 315 | 刀架\12×27×11cm 不锈钢 加厚 | 5.00 | 副 | 包1-杂品 |
| | 316 | 压面机\600mm 不锈钢 多功能 | 1.00 | 台 | 包1-杂品 |
| | 317 | 和面机\300型 不锈钢 380V | 1.00 | 台 | 包1-杂品 |
| | 318 | 燃气灶\780×450×165mm 钢化玻璃面板 双眼 | 1.00 | 件 | 包1-杂品 |
| | 319 | 高压锅\360mm 合金 | 1.00 | 个 | 包1-杂品 |
