受招标人的委托,对2019-2020年度橡胶及塑料制品框架协议-西北油田所需橡胶及塑料制品进行公开招标。框架协议招标执行企业范围:具体执行企业:西北油田。今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。
1.招标编号:WZ20190626-1503-8256-B1
2.项目内容:2019-2020年度橡胶及塑料制品框架协议-西北油田
项目概况:项目已通过审批,资金已落实。
3.招标物资名称、数量:
|
| | 序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 | |
| | 1 | 蒸汽胶管\Φ38×7×0.8MPa×20m 三元乙丙 | 50.00 | 根 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 2 | 蒸汽胶管\Φ32×5×0.8MPa×20m 耐高温180℃ 三元乙丙 | 50.00 | 根 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 3 | 蒸汽胶管\Φ25×7×1MPa×20m 耐高温 | 50.00 | 根 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 4 | 蒸汽胶管\Φ20×0.4MPa×20m 耐热 | 100.00 | 根 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 5 | 液化气胶管\Φ51×2×8MPa×6m 防静电 钢丝编织增强/接头带快装接头 丁腈橡胶 | 5.00 | 根 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 6 | 液化气胶管\Φ25×2×14MPa×6m 防静电 钢丝编织增强/接头带快装接头 丁腈橡胶 | 5.00 | 根 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 7 | 压力气管\卡压式/Φ1 PN1.0 S4 GB/T18998-2003 白色透明 | 100.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 8 | 压力气管\卡套式/Φ1.5 PN1.0 S4 GB/T18998-2003 白色透明 | 100.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 9 | 压力气管\卡套式/Φ0.75 PN1.0 S4 GB/T18998-2003 白色透明 | 100.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 10 | 橡胶软管\Φ51×2×8MPa×7m 钢丝缠绕增强/定制接头 | 200.00 | 根 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 11 | 橡胶软管\Φ51×2×8MPa×15m 钢丝缠绕增强/接头带由壬 | 150.00 | 根 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 12 | 橡胶软管\Φ40×5×1MPa×20m 耐热 | 50.00 | 根 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 13 | 橡胶软管\Φ38×0.4MPa×25m 透明 钢丝螺旋增强 | 300.00 | 根 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 14 | 橡胶软管\Φ32×5×0.4MPa×透明 钢丝螺旋增强 | 1500.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 15 | 橡胶软管\Φ25×2×14MPa×7m 钢丝编织增强/定制接头 | 280.00 | 根 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 16 | 橡胶复合软管\Φ25×2×15MPa×8m 耐油 加厚/定制接头 丁腈橡胶 | 5.00 | 根 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 17 | 橡胶挠性接管\DN25 XGD1 2.5Mpa | 50.00 | 件 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 18 | 乳胶管\Φ6×0.4MPa 食品级 硅胶 | 700.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 19 | 绝缘橡胶板\δ=5mm/1KV-05-H5-黑色-氯丁胶 | 2800.00 | 平方米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 20 | 耐油橡胶板\δ=5mm/B级-03-H6-黑色-天然胶 | 50.00 | 千克 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 21 | 耐油橡胶板\δ=50mm/B级-05-H5-黑色-氯丁胶 | 1200.00 | 平方米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 22 | 耐油胶管\Φ80×0.5MPa×10m 耐酸碱耐油 丁腈橡胶 | 180.00 | 根 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 23 | 耐油胶管\Φ76×5MPa×8m 耐酸碱耐油 丁腈橡胶 | 250.00 | 根 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 24 | 耐油胶管\Φ50×0.5MPa×20m 耐酸碱耐油 丁腈橡胶 | 120.00 | 根 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 25 | 耐油胶管\Φ40×0.5MPa×20m 耐酸碱耐油 丁腈橡胶 | 350.00 | 根 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 26 | 耐油胶管\Φ150×0.4MPa×8m 防静电 丁腈橡胶 | 400.00 | 根 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 27 | 耐油胶管\Φ127×0.5MPa×8m 吸油 丁腈橡胶 | 300.00 | 根 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 28 | 耐油胶管\Φ100×5×1MPa×10m 耐油 加厚/定制接头 丁腈橡胶 | 50.00 | 根 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 29 | 耐油胶管\Φ100×0.5MPa×8m 耐酸碱耐油 丁腈橡胶 | 150.00 | 根 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 30 | 夹布胶管\Φ32×0.5MPa×20m 耐压 天然橡胶 | 120.00 | 根 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 31 | 夹布胶管\Φ25×0.5MPa×20m 耐压 天然橡胶 | 200.00 | 根 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 32 | 夹布胶管\Φ20×1MPa×20m 耐压 天然橡胶 | 180.00 | 根 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 33 | 高压胶管\Φ100×6.4MPa×2m 钢丝缠绕增强 快装接头 | 5.00 | 根 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 34 | 生料带\δ=0.1mm×20mm ×20m 无油 | 6000.00 | 件 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 35 | 聚四氟乙烯生料带\δ=0.1mm×26mm ×20m | 50.00 | 件 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 36 | 聚氯乙稀薄膜\δ=0.5mm | 2000.00 | 千克(公斤) | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 37 | 铝塑复合热水管\热熔对接/DN65 PN1.6 S4 GB/T 18997 L=4000 | 1200.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 38 | 铝塑复合热水管\热熔对接/DN50 PN2.0 S4 GB/T 18997 L=4000 | 2000.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 39 | 钢丝增强PVC软管\卡压式/Φ76 PN1.0 S4 GB/T18998-2003 34米/卷 | 280.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 40 | PVC纤维增强软管\卡压式/Φ100 PN0.6 S4 GB/T18998-2003 34米/卷 | 400.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 41 | PVC纤维增强软管\卡压式/DN25 PN0.6 S4 GB/T18998-2003 34米/卷 | 40.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 42 | PVC纤维增强软管\卡压式/DN20 PN0.6 S4 GB/T18998-2003 34米/卷 | 250.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 43 | PVC纤维增强软管\卡套式/Φ15 PN1.0 S4 GB/T18998-2003 34米/卷 | 150.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 44 | PVC纤维增强软管\卡套式/DN20 PN1.0 S4 GB/T18998-2003 34米/卷 | 150.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 45 | PVC软管\卡套式/DN25 PN1.0 S4 GB/T 13527.1 白色透明 | 600.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 46 | PVC软管\卡套式/DN20 PN1.0 S4 GB/T10002.1 白色透明 | 800.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 47 | PVC软管\卡套式/DN15 PN1.0 S4 GB/T10002.1 白色透明 | 600.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 48 | PVC软管\DN25 半透明 | 50.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 49 | PVC管\直通 胶粘接 DN40 GB/T10002.2 | 50.00 | 件 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 50 | PVC管\直通 胶粘接 DN25 PN1.0/GB/T10002.2 外插 | 50.00 | 件 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 51 | PVC管\直通 胶粘接 DN20 PN1.0/GB/T10002.2 外插 | 50.00 | 件 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 52 | PVC管\胶粘接/DN100 PN1.0 GB/T5836.1 | 50.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 53 | PVC管\胶粘接/DN80 PN1.6 GB/T5836.1 | 50.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 54 | PVC管\胶粘接/DN65 PN1.0 GB/T5836.1 | 50.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 55 | PVC管\胶粘接/DN50 PN1.0 GB/T5836.1 | 50.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 56 | PVC电工套管\胶粘接/DN40 PN1.0 S4 GB/T18998-2003 防静电 | 280.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 57 | PVC管\胶粘接/DN32 PN1.0 GB/T5836.1 | 50.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 58 | PVC管\胶粘接/DN25 PN1.0 GB/T5836.1 | 50.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 59 | PVC管\胶粘接/DN20 PN1.0 GB/T5836.1 | 50.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 60 | PVC-U排水管\热熔对接/DN50 PN1.0 S4 GB/T18998-2003 防静电 | 150.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 61 | PPR管\热熔承插/DN32 PN16 S3.2 ISO 15494 | 50.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 62 | 冷热水用PPR管\热熔承插/dn20 PN1.6 S4 GB/T18742.2 | 50.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 63 | PPR管\热熔承插/DN15 PN16 S3.2 ISO 15494 | 50.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 64 | 冷热水用PP-R管\热熔对接/dn25 PN1.6 GB/T18742.2 | 50.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 65 | PP-R热水管\热熔对接/DN50 PN1.0 S4 GB/T18742.2 L=4000 | 1200.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 66 | PP-R热水管\热熔对接/DN25 PN1.0 S4 GB/T18742.2 L=4000 | 500.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 67 | PP-R热水管\热熔对接/DN20 PN1.0 S5 GB/T18742.2 34米/卷 | 500.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 68 | PP-R热水管\热熔对接/DN20 PN1.0 S4 GB/T18742.2 L=4000 | 120.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 69 | PP-R冷水管\热熔对接/DN50×5.6 PN1.0 S4 GB/T18742.2 L=4000 | 1000.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 70 | PP-R冷水管\热熔对接/DN32 PN1.0 S4 GB/T18742.2 L=4000 | 300.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 71 | PP-R冷水管\热熔对接/DN25×3 PN0.6 S4 GB/T18742.2 L=4000 | 600.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 72 | PP-R冷水管\热熔对接/DN20 PN2.5 S4 GB/T18742.2 L=4000 | 120.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 73 | PVC-U化工管\法兰/DN100 PN10 S4 GB/T18998-2003 L=4000 | 80.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 74 | PP-R管\直通 热熔对接 DN32 PN1.6/S4 GB/T19472.1 内螺纹 | 250.00 | 件 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 75 | PP-R管\直通 热熔对接 DN25 PN1.6/S4 GB/T19472.1 带插口 | 150.00 | 件 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 76 | PP-R管\直通 热熔对接 DN20 PN1.6/S4 GB/T19472.1 外螺纹 | 250.00 | 件 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 77 | PP-R管\直通 热熔对接 DN20 PN1.6/S4 GB/T19472.1 带插口 | 250.00 | 件 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 78 | PP-R管\活接头 热熔对接 DN32 PN1.6/S4 GB/T19472.1 外螺纹 | 250.00 | 件 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 79 | PP-R管\活接头 热熔对接 DN32 PN1.6/S4 GB/T19472.1 内螺纹 | 250.00 | 件 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 80 | 冷热水用PP-R管\直接头 热熔承口 dn110 PN1.6/GB/T 18742.3 | 50.00 | 件 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 81 | PP-R管\直接头 热熔承插 DN50 ×50 PN1.6/S4 GB/T18742.3 | 50.00 | 件 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 82 | PP-R管\管接头 热熔对接 DN32 PN1.6/S4 GB/T19472.1 带插口 | 250.00 | 件 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 83 | PP-R管\管箍 热熔对接 DN50 ×40 PN1.6/S4 GB/T19472.1 带插口 | 500.00 | 件 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 84 | PP-R管\管箍 热熔对接 DN40 PN2.5/S4 GB/T19472.1 带插口 | 50.00 | 件 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 85 | PP-R管\管箍 热熔对接 DN40 ×32 PN1.6/S4 GB/T19472.1 带插口 | 150.00 | 件 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 86 | PP-R管\管箍 热熔对接 DN32 PN1.6/S4 GB/T19472.1 带插口 | 300.00 | 件 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 87 | PP-R管\管箍 热熔对接 DN32 ×25 PN1.6/S4 GB/T19472.1 带插口 | 330.00 | 件 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 88 | PP-R管\管箍 热熔对接 DN25 ×20 PN1.6/S4 GB/T19472.1 带插口 | 150.00 | 件 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 89 | PP-R管\90°正三通 热熔对接 DN25 PN1.6/S4 GB/T19472.1 带插口 | 150.00 | 件 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 90 | PP-R管\90°正三通 热熔对接 DN20 PN1.6/S4 GB/T19472.1 带插口 | 300.00 | 件 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 91 | PP-R管\90°弯头 热熔对接 DN50 PN1.6/S4 GB/T19472.1 带插口 | 600.00 | 件 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 92 | PP-R管\90°弯头 热熔对接 DN32 PN1.6/S4 GB/T19472.1 外螺纹 | 300.00 | 件 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 93 | PP-R管\90°弯头 热熔对接 DN32 PN1.6/S4 GB/T19472.1 内螺纹 | 300.00 | 件 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 94 | PP-R管\90°弯头 热熔对接 DN32 PN1.6/S4 GB/T19472.1 带插口 | 300.00 | 件 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 95 | PP-R管\90°弯头 热熔对接 DN25 PN1.6/S4 GB/T19472.1 带插口 | 150.00 | 件 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 96 | PP-R管\90°弯头 热熔对接 DN20 PN1.6/S4 GB/T19472.1 内螺纹 | 280.00 | 件 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 97 | PP-R管\90°等径三通 热熔对接 DN32 PN1.6/S4 GB/T19472.1 带插口 | 280.00 | 件 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 98 | PP-R管\90°等径三通 热熔对接 DN25 PN1.6/S4 GB/T19472.1 带插口 | 100.00 | 件 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 99 | PP-R管\90°等径三通 热熔承插 DN50 PN2.5/S2.5 GB/T18742.3 | 50.00 | 件 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | 100 | PPR给水用单管多路管\热熔对接/DN40 PN1.0 S4 GB/T18742.2 L=4000 | 100.00 | 米 | 包1-橡胶及塑料制品 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 包号 | 招标企业 | 第1名份额 | 第2名份额 |
| | B1 | 西北油田分公司 | 一标≥70% | 二标<30%(不承诺份额) |
| | | | | | | | | | | | | |
4.交货期和地点:2020年6月30日、西北油田分公司各二级单位指定地点 5.投标人的基本资格要求: 5.1具有独立订立合同的权利和履行合同的能力,依法取得营业执照,营业执照处于有效期,营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证齐全的法人或三证齐全的其他组织。 5.2为增值税一般纳税人,在近三年参加的其他采购活动中,没有违法记录。 5.3具有所需物资供应能力及质量控制措施,近三年提供的产品在使用过程中未发生重大质量问题。 5.4具有良好的商业信誉,健全的财务会计制度,财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等。 5.5没有处于因违约、诚信等原因被中国石化停用交易资格的状态。 6.其他资格要求:1.符合法律、法规规定的其他条件。 2.投标商须提供ISO9001或GB/T19001质量管理体系认证,须提供ISO14001或GB/T24001环境管理体系认证,OHSAS18001或GB/T28001职业健康安全管理体系认证,或与之等效的HSE管理体系认证,以上认证证书状态均需为有效。 3.投标人须在工商部门正式注册登记,营业执照注明包括或覆盖本次招标物资。 4.投标商具有良好的商业信誉和业绩,三年内经营活动中无违规记录,未出现严重环境污染事件并造成恶劣影响的。 。 7.符合法律、法规规定的其他条件。 8.详细要求具体见招标文件。 9.本次招标接受生产商(制造商)申请,接受代理商投标、接受流通商投标。 10.本次招标不接受联合体投标。 11.评标方法:综合评标法。 12.招标文件费用:招标文件费用1000.00元人民币,采用网上支付的方式购买,招标文件售后不退。 13.招标文件售卖时间:2019年6月13日8:00时至2019年6月21日16:00时(北京时间,下同)。 14.招标文件售卖方式:招标文件采取网上在线购买方式,申请人在(网上)注册,填报基本信息(基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等),经基本信息审核通过后获得用户名和密码并登录平台(在网上有用户名和密码的,直接登录即可),网上支付招标文件费用后,下载招标文件。注:投标人必须在投标截止前通过网上支付平台进行支付(平台使用费),才能参与投标。
联系人:刘工
手机:13521211587
Q Q:71345064
邮箱:71345064@qq.com资质文件发至此邮箱,(注:邮件标题为:项目名称+单位名称)
中国电力招投标网( www.dlztbw.cn ) 您的权限不能浏览详细内容,非正式会员请联系办理会员入网注册事宜。成为正式会员后方可浏览详细的招标公告、报名表格等!为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
中国电力招投标网
上一篇:中国石化润滑油有限公司润滑油公司上海研究院水分离试验装置采购水分离试验机招标公告
下一篇:物资装备部普光气田P306-1T地面集输工程+P3021-4H产能建设项目高压抗硫控制闸阀招标公告[第2次变更]
|