受招标人的委托,对(重招)2019年洛阳石化3903化学试剂框架协议采购公开招标所需3903化学试剂进行公开招标。框架协议招标执行企业范围:具体执行企业。今发布公告,请符合条件的投标人报名参加。
1.招标编号:WZ20190704-3903-8455-B1
2.项目内容:(重招)2019年洛阳石化3903化学试剂框架协议采购公开招标
项目概况:项目已通过审批,资金已落实。
3.招标物资名称、数量:
| | 序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
| | 1 | 十六烷值低点校验燃料\5加仑 38-42 | 1.00 | 桶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 2 | 十六烷值高点校验燃料\5加仑 50-55 | 1.00 | 桶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 3 | 高检验参比燃料\54加仑 | 1.00 | 桶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 4 | 正庚烷参比燃料\54加仑 | 1.00 | 桶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 5 | 高检验参比燃料\54加仑 | 1.00 | 桶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 6 | 辛烷值标准燃料\54加仑 80# | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 7 | 异辛烷参比燃料\54加仑 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 8 | 甲苯参比燃料\54加仑 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 9 | 硼氢化钾片\1.5g 100片/瓶 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 10 | 醋酸检测管\100ml 1-40ppm/10支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 11 | 卡尔费休试剂单组元无吡啶(容量法)\500ml 3gH2O/100ml | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 12 | 氨气气体检测管\100ml 1-20ppm/20支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 13 | 硫化氢检测管\100ml 0.1-4ppm/10支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 14 | 二氧化硫检测管\100ml 0.5-8%/20支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 15 | 二氧化硫检测管\100ml 0.05-1%/20支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 16 | 二氧化硫检测管\100ml 0.5-10ppm/20支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 17 | 二氧化硫检测管\100ml 50-1000ppm/20支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 18 | 二氧化硫检测管\100ml 10-200ppm/20支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 19 | 卡尔费休试剂无吡啶(电量法)\500ml 5mgH2O/ml | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 20 | 汽油烃组成测定质量标样\10×5ml 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 21 | 荧光组成标样\6×1ml FIA3025 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 22 | 一氧化碳检测管\100ml 1-50mg/m3/20支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 23 | 试水膏\15g 10支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 24 | 微反标准剂\500g 活性67/用于测定催化剂活性 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 25 | 柴油低润滑性参考油\500ml 633±55um | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 26 | 微反标准剂\500ml 初馏235℃干点337℃密度0.8419 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 27 | 氨检测管\200ml 0.5-10ppm/20支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 28 | 氯化氢气体检测管\100ml 2-50ppm/20支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 29 | 氯化氢气体检测管\100ml 1-20ppm/20支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 30 | 氯化氢气体检测管\100ml 0.5-10ppm/20支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 31 | 氯化氢气体检测管\100ml 20-500ppm/20支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 32 | 硫化氢检测管\100ml 20-500ppm/10支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 33 | 汽油中醇醚内标\5×8ml YN-1 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 34 | 汽油中12组分醇醚校正标样\5×1ml YJ-2 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 35 | 卡尔费休试剂单组元无吡啶(容量法)\500ml 5gH2O/100ml | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 36 | 柴油低润滑性参考油\250ml 432±32um | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 37 | 卡尔费休试剂无吡啶\AR 250ml | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 38 | 硫化氢气体检测管\100ml 100-2000ppm/10支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 39 | PH缓冲试剂(混合磷酸盐)\5g PH=6.86 | 1.00 | 袋 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 40 | 卡尔费休试剂无吡啶(电量法)\AR 500ml | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 41 | 航空燃料润滑性测定参考液,B液\500ml 0.77-0.93mm | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 42 | 航空燃料润滑性测定参考液,A液\500ml 0.52-0.60mm | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 43 | 硫化氢气体检测管\100ml 1-20ppm/20支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 44 | 硫化氢气体检测管\100ml 10-200ppm/20支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 45 | 硫化氢气体检测管\100ml 20-500ppm/20支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 46 | 硫化氢气体检测管\100ml 0.05-1%/20支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 47 | 硫化氢检测管\200ml 1-20ppm/10支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 48 | 硫化氢气体检测管\25ml 200-5000ppm/10支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 49 | 硫化氢气体检测管\100ml 0.1-4%/20支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 50 | 氨气气体检测管\100ml 1-30ppm/20支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 51 | 纳氏试剂\GR 500ml | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 52 | 苯气体检测管\1ml 0.5-20ppm/10支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 53 | 氨气体检测管\1ml 1-35ppm/10支/盒 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 54 | 乙二胺四乙酸\250g 99.5% Aladdin E112487/CAS60-00-4 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 55 | 苯检测管\10×1ml 0.2-15ppm KITAGAWA 118SD | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 56 | 粒度标样\2.5g 15-150um Malvern QAS3002 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 57 | 甲醇\GC 500ml Merck 1.00837.1000 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 58 | ICP-OES波长校正液\500ml Agilent 6610030000 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 59 | 层析硅胶\500g 100-200目 GRACE 5210130367 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 60 | 染色硅胶\500g UOP 5210130367 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 61 | 甲苯检测管\10×1ml 2-100ppm KITAGAWA 124SB | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 62 | 无水高氯酸镁\454g leco 501-171-HAZ/CAS10034-81-8 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 63 | 荧光指示剂\40g 99% UOP 3000000820 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 64 | 试油膏\62g 100% KOLOR KUT | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 65 | 汽油锰标样\100ml 264mg/L Accustandard 21215097-01 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 66 | 过硫酸钾\250g 99% Merck 1.05091.0250/CAS7727-21-1 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 67 | 二甲苯检测管\10×1ml 10-400ppm Drager 6733161 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 68 | 氯化氢检测管\10×1ml 0.2-20ppm Drager 8103481 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 69 | 硫化氢检测管\10×1ml 0.2-5ppm Drager 8101461 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 70 | 氯化氢检测管\10×1ml 1-10ppm Drager 29501 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 71 | 硅酸镁吸附剂\0.5kg 60-100目/CAS1343-88-0 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 72 | 硫酸\AR 500ml CAS7664-93-9 易制毒 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 73 | 硫酸\GR 2.5L 96% CAS7664-93-9 易制毒 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 74 | 碘化汞\AR 500g CAS7774-29-0 剧毒 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 75 | 硫酸\AR 2.5L CAS7664--93-9 易制毒 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 76 | 乙醚\AR 500ml CAS60-29-7 易制毒 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 77 | 硫酸\GR 500ml CAS7664-93-9 易制毒 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 78 | 盐酸\GR 500ml CAS7647-01-0 易制毒 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 79 | 乙二醇二甲醚\色谱纯 500ml CAS110-71-4 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 80 | 甲基百里香酚蓝络合剂\IND 5g CAS1945-77-3 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 81 | 亚甲基蓝\IND 25g CAS61-73-4 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 82 | 甲基红\IND 25g CAS493-52-7 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 83 | 酸性铬兰K\IND 10g CAS3270-25-5 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 84 | 酚酞\IND 25g CAS77-09-8 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 85 | 溴甲酚绿\IND 10g CAS76-60-8 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 86 | 酸性铬蓝K\AR 10g CAS3270-25-5 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 87 | 甲基橙\IND 25g CAS547-58-0 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 88 | 铬黑T\IND 25g CAS1787-61-7 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 89 | 碱蓝 6B\IND 10g CAS1324-80-7 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 90 | PAN指示剂\IND 25g CAS85-85-8 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 91 | 溴酚蓝\IND 10g 90% HG/T4099/CAS115-39-9 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 92 | 维生素C\AR 25g CAS50-81-7 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 93 | 酵母膏\BR 500g CAS8013-01-2 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 94 | 甘氨酸\AR 100g CAS56-40-6 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 95 | 乳酸钠\AR 500g CAS72-17-3 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 96 | 营养琼脂\BR 250g CAS9002-18-0 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 97 | 水质硫化物标样\20ml 0.3mg/L GSB07-1373-2001/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 98 | 煤标样\50g / GBW11113i/CAS/ 带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 99 | CODcr标准物质\20ml 64.3mg/L GSB07-3161-2014/带证书 | 1.00 | 支 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 100 | 水质化学需氧量(标样)\20ml 90.9mg/L GSB07-3161-2014/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 101 | 水中总磷溶液标准物质\20ml 500mg/L GBW(E)080368 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 102 | 水中氯溶液标准物质\50ml 1000ug/ml GBW(E)082683/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 103 | 联氨标准物质\50ml 1000ug/ml GNM-SN2H4-003-2013/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 104 | 氮氧化物标样\20ml 0.3mg/L GSBZ50036-95/带证书 | 1.00 | 支 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 105 | 四氯化碳中石油类标样\20ml 30mg/L GSB07-1198-2000/带证书 | 1.00 | 支 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 106 | 四氯化碳中石油类标样\20ml 70mg/L GSB07-1198-2000/带证书 | 1.00 | 支 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 107 | 水质氨氮标样\20ml 2.5mg/L GSBZ50005-88/带证书 | 1.00 | 支 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 108 | 重铬酸钾基准物质\PT 100g CAS7778-50-9 带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 109 | 水质化学需氧量标准样品\20ml 64.3mg/L GSBZ50001-88/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 110 | 煤标样\50g GBW11113g/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 111 | 化学耗氧量成分标准物质\20ml 50.1mg/L GBW(E)082084/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 112 | 水中酚标准溶液\20ml 1mg/L GSBZ50003-88/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 113 | 亚硝酸钠基准物质\PT 100g CAS7632-00-0 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 114 | 煤标准物质\50g 混合 GBW11108m | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 115 | 总氰化物标样\20ml 50mg/L GSBZ50018-90/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 116 | 钛标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1757-2004/CAS7440-32-6 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 117 | 水质标样-PH\20ml PH=4 GSBZ50017-90/带证书 | 1.00 | 支 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 118 | 煤标样\50g 混合 GBW11101x/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 119 | 总氮标样\20ml 4.01mg/L GSB07-3168-2014/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 120 | 水质化学需氧量标准样品\20ml 100mg/L GSBZ50001-88/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 121 | 水质氨氮标样\20ml 0.5mg/L GSBZ50005-88/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 122 | 四氯化碳中石油类 (红外法)\20ml 70ug/ml GSB07-1198-2000/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 123 | 四氯化碳中石油类 (红外法)\20ml 80ug/ml GSB07-1198-2000/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 124 | 四氯化碳中石油类 (红外法)\20ml 150ug/ml GSB07-1198-2000/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 125 | 甲醇中7种苯系物混合标样\1.2ml 1000ug/ml GSB07-1043-1999 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 126 | 氯含量用标准物质(轻油)\10×1ml 1.0mg/L RIPP-QCL/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 127 | 煤标样\50g 混合 GBW11126c/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 128 | 重油氮标样\10×1ml 0.7% 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 129 | 石灰石标样\50g YSBC28703a-2013/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 130 | 石灰石标样\50g YSBC 28705a-2013/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 131 | 石灰石标样\50g YSBC 28706a-2013/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 132 | 石灰石标样\50g YSBC28701a-2013/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 133 | 水质铁标样\20ml 1.4mg/L GSB07-1188-2000/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 134 | 水质总磷标样\20ml 1.31mg/L GSBZ50033-95/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 135 | 水质生化需氧量标样\20ml 117mg/L GSBZ50002-88/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 136 | 四氯化碳中石油类标样\20ml 100mg/L GSB07-1198-2000/带证书 | 1.00 | 支 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 137 | 混合磷酸盐pH标准物质\10×2.9g 6.86pH(25℃) GBW(E)130071/有证书 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 138 | 邻苯二甲酸氢钾pH标准物质\10×2.9g 4.00pH(25℃) GBW(E)130070/有证书 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 139 | 硼砂pH标准物质\10×2g PH=9.18(25℃) GBW(E)130072/有证书 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 140 | 四氯化碳中石油类 (红外法)\20ml 20mg/L GSB07-1198-2000/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 141 | 水中化学需氧量标准物质\20ml 80mg/L GSBZ50001-88/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 142 | 氨氮标准溶液\20ml 5mg/L GSBZ50005-88/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 143 | 浊度标样\100ml 400NTU GBW12001/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 144 | 水中硅标准溶液\80ml 100ug/ml GBW(E)080272/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 145 | 标准黏度液\240ml 5mm2/s GBW13602/有证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 146 | 标准黏度液\240ml 2mm2/s GBW13601/有证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 147 | 水质标样-PH\20ml PH 9.03 GSBZ50017-90/带证书 | 1.00 | 支 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 148 | 水质标样-PH\20ml PH 7.15 GSBZ50017-90/带证书 | 1.00 | 支 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 149 | 煤标样\50g 混合 GBW11111j/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 150 | 煤标样\50g 混合 GBW11110j/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 151 | 二氧化硅标准溶液\80ml 1000mg/L GBW(E)080354/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 152 | 轻油氮标样\10×1ml 2mg/L GBW(E)060111/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 153 | 重油X荧光硫标样\10ml 25ppm 带证书 | 1.00 | 支 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 154 | 轻油氯标样\10×1ml 1ng/ul 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 155 | 煤标样\50g 混合 GBW11101w/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 156 | 铜标准溶液\100ml 1000ug/ml GSB04-1725-2004/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 157 | 镁标准溶液\100ml 1000ug/ml GSB04-1735-2004/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 158 | 钴标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB G62021-90/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 159 | 铬标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB G62017-90/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 160 | 溴价测定用标准物质\10×10ml 1.14gBr/100g GBW(E)060118/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 161 | 重油X荧光硫标样\10ml 0.3% 带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 162 | 重油X荧光硫标样\10ml 0.2% 带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 163 | 重油X荧光硫标样\10ml 1000ppm 带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 164 | 重油X荧光硫标样\10ml 500ppm 带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 165 | 重油X荧光硫标样\10ml 350ppm 带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 166 | 重油X荧光硫标样\10ml 150ppm 带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 167 | 重油X荧光硫标样\10ml 100ppm 带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 168 | 重油X荧光硫标样\10ml 50ppm 带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 169 | 重油X荧光硫标样\10ml 5ppm 带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 170 | 轻油X荧光硫标样\10ml 1000ppm 带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 171 | 轻油X荧光硫标样\10ml 500ppm 带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 172 | 轻油X荧光硫标样\10ml 350ppm 带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 173 | 轻油X荧光硫标样\10ml 150ppm 带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 174 | 轻油X荧光硫标样\10ml 100ppm 带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 175 | 轻油X荧光硫标样\10ml 50ppm 带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 176 | 轻油X荧光硫标样\10ml 10ppm 带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 177 | 盐含量用标准物质\10×1ml 10mg/L 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 178 | 重油氮标样\10×1ml 5ppm 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 179 | 重油氮标样\10×1ml 0.5% 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 180 | 锰标准溶液\50ml 1000ug/L GSB04-1736-2004/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 181 | 轻油氯标样\10×1ml 3mg/L 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 182 | 重油氮标样\10×1ml 0.1% 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 183 | 重油氮标样\10×1ml 1000ppm 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 184 | 重油氮标样\10×1ml 100ppm 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 185 | 重油氮标样\10×1ml 50ppm 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 186 | 重油氮标样\10×1ml 10ppm 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 187 | 钠标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB G62004-90/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 188 | 轻油氮标样\10×1ml 3mg/L GBW(E)060111/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 189 | 轻油硫标样\10×1ml 2mg/L GBW(E)060108/带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 190 | 铝标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB G62006-90/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 191 | 砷标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1714-2004/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 192 | 钙标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1720-2004/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 193 | 氨氮标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-2832-2011/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 194 | 铅标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1742-2004/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 195 | 苯甲酸热值标准物质\35g GBW(E)130035/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 196 | 镍标准溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1740-2004/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 197 | 无水碳酸钠基准试剂\PT 100g GB1255/CAS497-19-8 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 198 | 水质挥发酚标样\20ml 0.161mg/L GSBZ50003-88/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 199 | 水质总氮标样\20ml 0.5mg/L GSBZ50026-94/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 200 | 重油氮标样\10×1ml 5000mg/L 带证书 | 1.00 | 盒 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 201 | 铁标准溶液\100ml 1000ug/ml GBW(E)080624/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
| | 202 | 聚丙烯熔体流动速率标准物质\500g 3.06g/10min GSB 15-1313-2010/带证书 | 1.00 | 瓶 | 包1-洛阳分公司试剂招标 |
