国网天津市电力公司2018年第二批工程及服务招标采购项目
国网天津市电力公司2018年第二批工程及服务招标采购项目
发布日期: 2018-03-11 17:37:41 浏览次数:0
www.dlztbw.cn/uploadfile/2018/0311/20180311055535652.png" /> 添加收藏
第一章招标公告
1 招标条件
国网天津市电力公司2018年第二批工程及服务招标采购项目(招标编号:TJFZ2018003 )建设资金已落实,项目已具备招标条件。国网天津市电力公司(以下简称“招标人”)委托国网天津招标有限公司(以下简称“招标代理机构”),采用公开招标方式邀请有兴趣的潜在投标人提交密封的有竞争性的投标文件。2 项目概况与招标范围
项目概况与招标范围见需求一览表。3 投标人资格要求
本次招标要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织,须具备完成和保障如期交付承担招标项目的能力。3.1 通用资格要求:
(1)必须具有完成招标项目所需的场地、设施设备以及试验检测能力。
(2)应有良好的财务状况和商业信用。
(3)提供的同类服务未因该服务原因出现过事故;或出现过事故,但已采取了有效的整改措施及善后处理,并得到国家电网公司系统的验证。
(4)在合同执行过程中,未因投标人的交付拖延问题而严重影响施工和工程进度;或出现过其它重大问题,但已采取了有效的整改措施及善后处理,并得到国家电网公司系统的验证。
(5)在国内招投标活动、合同履行、后续服务过程中,未受到国家电网公司、其所属单位的质量或履约服务投诉。
(6)参与投标竞争的分支机构应同时具备以下三个条件:分支机构营业执照、以分支机构名义取得的相应资质证书和履约业绩证明材料、以及其上级单位(总公司)出具的授权委托书。
(7)本次招标:除001—设计接受联合体投标外,其余分标不接受联合体投标。联合体牵头人必须具有相应输变电工程设计资质,设计工作由牵头方完成。
(8)在投标文件中提供人民检察院出具的本单位(必有)、单位法定代表人(必有)、本项目委托代理人(如有)的《行贿犯罪档案查询告知函》原件。该告知函自出具之日起两个月内有效。
(9)被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的,投标将被否决。
(10)被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单的,投标将被否决。
(11)投标人不得存在下列情形之一:
(a)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
(b)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外;
(c)为本标段的监理人;
(d)为本标段的代建人;
(e)为本标段提供招标代理服务的;
(f)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;
(g)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;
(h)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;
(i)被责令停产停业的;
(j)被暂停或取消投标资格的;
(k)财产被接管或冻结的;
(l)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的;
(m)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系不同单位,参加同一包投标的。
(12)001-设计:10kV及以下配电网工程投标人须具备配电网工程标准化设计软件,设计成果能上传到配电网工程标准化管理模块并实现典型设计与标准物料应用率校验。
(13)大专、高等院校,对其经营范围、财务不作要求。
(14)为承诺不存在“法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,参加同一包项目投标”行为,在商务文件中提供“特定关系公司投标合法性”承诺函。如投标文件商务部分未包含本承诺函,将对同一包内存在上述行为的所有投标予以否决投标处理。在中标后续各环节发现有上述行为的,国网天津市电力公司保留对相关供应商进行处理的权利,由此产生的一切后果由相关供应商承担。
3.2 专用资质要求:详见招标需求一览表。
3.3 通用业绩要求:
注:专用业绩要求详见招标需求一览表,凡通用业绩要求中有与招标需求一览表不一致之处,均以招标需求一览表为准
分标名称 | 业绩要求 |
001-设计 | (1)220千伏及以上输变电工程 ① 开标日前2个自然年内,投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程勘察设计业绩。其中:变电工程不少于2座;线路工程不少于100公里。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按0.5倍折算并累计。 (2)110千伏及以下输变电工程 ① 开标日前2个自然年内,投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程勘察设计业绩不少于2项。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按0.5倍折算并累计。 注:1. 类似工程是指与招标项目在结构形式、使用功能、建设规模相同或相近的项目; 2. 在建工程业绩以合同签订时间为依据,即合同签订时间需在开标日前2个自然年内; 3. 投产工程业绩以竣工验收证书(送变电工程启动竣工验收证书、或交接证书、或验收证书等)签订时间为依据,即竣工验收证书签订时间需在开标日前2个自然年内; 4. 工程业绩电压等级序列:1000(直流±1100、直流±800)千伏、750(直流±660)千伏、500(直流±500、直流±400)千伏、330(220、直流±320)千伏、110(66)千伏、35千伏、10千伏等。 |
002-监理 | (1)220千伏及以上输变电工程 ① 开标日前2个自然年内,投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产工程类似工程监理业绩。其中:变电工程不少于2座;线路工程不少于100公里。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按0.5倍折算并累计。 (2)110千伏及以下输变电工程 ① 开标日前2个自然年内,投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程监理业绩不少于2项。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按0.5倍折算并累计。 注:1. 类似工程是指与招标项目在结构形式、使用功能、建设规模相同或相近的项目; 2. 在建工程业绩以合同签订时间为依据,即合同签订时间需在开标日前2个自然年内; 3. 投产工程业绩以竣工验收证书(送变电工程启动竣工验收证书、或交接证书、或验收证书等)签订时间为依据,即竣工验收证书签订时间需在开标日前2个自然年内; 4. 工程业绩电压等级序列:1000(直流±1100、直流±800)千伏、750(直流±660)千伏、500(直流±500、直流±400)千伏、330(220、直流±320)千伏、110(66)千伏、35千伏、10千伏等。 |
003-电网施工 | (1)220千伏及以上输变电工程 ① 开标日前2个自然年内,投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程施工业绩。其中:变电工程不少于2座;线路工程不少于100公里。输变电工程应同时具有线路工程与变电工程业绩。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按0.5倍折算并累计。 ② 开标日前2个自然年内项目经理和项目部主要成员具有类似工程建设的经验和业绩。 (2)110千伏及以下输变电工程 ① 开标日前2个自然年内,投标人具有与招标项目同等电压等级及以上在建或投产类似工程施工业绩不少于2项。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按0.5倍折算并累计。 ② 开标日前2个自然年内项目经理和项目部主要成员具有类似工程建设的经验和业绩。 注:1. 类似工程是指与招标项目在结构形式、使用功能、建设规模相同或相近的项目; 2. 在建工程业绩以合同签订时间为依据,即合同签订时间需在开标日前2个自然年内; 3. 投产工程业绩以竣工验收证书(送变电工程启动竣工验收证书、或交接证书、或验收证书等)签订时间为依据,即竣工验收证书签订时间需在开标日前2个自然年内; 4. 工程业绩电压等级序列:1000(直流±1100、直流±800)千伏、750(直流±660)千伏、500(直流±500、直流±400)千伏、330(220、直流±320)千伏、110(66)千伏、35千伏、10千伏等。 |
004-改造及检修施工 | 投标人在2016年1月1日至投标截止时间内具备与招标项目同类工程实施经验不少于3项,所有项目均应出具相关中标通知书或合同协议书原件的影印件并提供用户信息备查,必要时将要求投标人提供原件。 |
005-建筑及消防施工 006-科技服务 007-运维服务 008-其他综合服务 |
投标人在2016年1月1日至投标截止时间内承担过的与招标项目相似及以上等级业绩和实施经验。所有项目均应出具相关中标通知书或合同协议书原件的影印件(并提供用户信息备查);必要时将要求投标人提供原件。 |
3.4 安全质量要求:
分标名称 | 安全质量要求 |
001-设计 | 潜在投标人不得存在下列情形之一: 自开标日前三年内发生因投标人设计责任造成的重大质量事故(二级及以上质量事件);一年内发生因投标人设计责任造成的较大及以上人身死亡事故(三级及以上人身安全事件)、较大及以上电网、设备事故(三级及以上电网、设备安全事件);六个月内发生因投标人设计责任造成的一般人身死亡事故(四级人身安全事件)、一般电网、设备事故(四级电网、设备安全事件)或较大质量事故(三级质量事件);三个月内发生因投标人设计责任造成的一般质量事故(四级质量事件)。 |
002-监理 003-电网施工 004-改造及检修施工 005-建筑及消防施工 |
潜在投标人不得存在下列情形之一: 自开标日前三年内发生因投标人负同等及以上责任造成的重大质量事故(二级及以上质量事件);一年内发生因投标人负同等及以上责任造成的较大及以上人身死亡事故(三级及以上人身安全事件)、较大及以上电网、设备事故(三级及以上电网、设备安全事件);六个月内发生因投标人负同等及以上责任造成的一般人身死亡事故(四级人身安全事件)、一般电网、设备事故(四级电网、设备安全事件)或较大质量事故(三级质量事件);三个月内发生因投标人负同等及以上责任造成的一般质量事故(四级质量事件)。 |
3.5 项目设总(项目经理)要求:
分标名称 | 适用范围 | 项目设总(项目经理)要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001-设计 | 通用 | 开标日前2个自然年内,担任过与招标项目相同及以上电压等级类似工程设总(项目经理)或主设人经历。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
002-监理 | 通用 | (1)必须具有国家注册监理工程师资格证书或电力行业总监理工程师资格证书。 (2)业绩要求: 330千伏及以上输变电工程:开标日前2个自然年内具有同等及以上输变电工程或类似工程总监经经验。 220千伏输变电工程:开标日前2个自然年内具有同等及以上输变电工程或类似工程总监或总监代表经验。 110(66)千伏及以下输变电工程:开标日前2个自然年内具有同等及以上输变电工程或类似工程总监或总监代表经验。 (3)其他要求: 年龄要求:不超过65岁。 同期担任总监的项目数量限制:330千伏及以上输变电工程: 2 个 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35千伏及以上电网建设变电工程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35千伏及以上电网建设架空线路工程 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
003-电网施工 | 通用 | (1)220千伏以上电压等级输变电工程具备一级注册建造师资格。 (2)35千伏至220千伏电压等级输变电工程具备二级注册建造师资格。 (3)220千伏及以上电压等级变电站建筑工程具备一级注册建造师资格。 (4)110千伏及以下电压等级变电站建筑工程具备二级注册建造师资格。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35千伏及以上电网建设架空线路工程 |
②项目经理国家强制性要求依据《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2006,《注册建造师执业管理办法(试行)》(建市〔2008〕48)、《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定(试行)》,满足政府能源监管机构的管理要求。 ③项目部安全专职管理人员强制要求依据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》(建质〔2008〕91)。 ④项目部关键人员类型及资格属性基本要求依据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》(征求意见稿),“以上关键岗位人员(项目经理、项目副经理、项目总工、项目安全员、项目质检员)与施工单位没有订立劳动合同,或建立劳动工资或社会养老保险关系的。即认定为转包”。 ⑤项目部关键人员任职资格条件依据工程规模不同分别对应,工程规模按照电压等级以及单项工程合同额等条件划分为大、中、小型三类。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35千伏及以上电网建设变电工程 |
②项目经理国家强制性要求依据《建设工程项目管理规范》GB/T 50326-2006,《注册建造师执业管理办法(试行)》(建市〔2008〕48)、《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定(试行)》,满足政府能源监管机构的管理要求。 ③项目部安全专职管理人员强制要求依据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》(建质〔2008〕91)。 ④项目部关键人员类型及资格属性基本要求依据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》(征求意见稿),“以上关键岗位人员(项目经理、项目副经理、项目总工、项目安全员、项目质检员)与施工单位没有订立劳动合同,或建立劳动工资或社会养老保险关系的。即认定为转包”。 ⑤项目部关键人员任职资格条件依据工程规模不同分别对应,工程规模按照电压等级以及单项工程合同额等条件划分为大、中、小型三类。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
004-改造及检修施工 | 通用 | (1)220千伏以上电压等级输变电工程具备一级注册建造师资格。 (2)35千伏至220千伏电压等级输变电工程具备二级注册建造师资格。 (3)220千伏及以上电压等级变电站建筑工程具备一级注册建造师资格。 (4)110千伏及以下电压等级变电站建筑工程具备二级注册建造师资格。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005-建筑及消防施工 006-科技服务 007-运维服务 008-其他综合服务 |
通用 | 详见招标需求一览表 |
潜在投标人不得存在下列情形之一:
①开标日前三年内有骗取中标或严重违约的;
②开标日前两年内存在违反国家有关法律禁止转分包规定的行为。
3.7 财务要求
2014-2016年连续三年的经会计师事务所或审计机构审计的审计报告、资产负债表、利润表及现金流量表等影印件。
4 投标保证金
所有投标都必须附有投标保证金。投标保证金应通过潜在投标人“基本账户”对公转账或汇款,不接受个人汇款。已提交年度投标保证金的潜在投标人,将不需交纳本次招标的投标保证金,仅需提供有效的年度投标保证金的财务证明(复印件)。
投标保证金要求:详见投标人须知前附表。
5 招标文件的获取
5.1 本次实行网上发售电子版招标文件,不再出售纸质招标文件,潜在投标人应在国家电网公司电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn,以下简称:电子商务平台)注册并办理CA证书电子钥匙方可购买招标文件,电子钥匙的购买流程请登录电子商务平台网站“下载专区”——“电子钥匙办理及安装”下载所有文件仔细阅读。电子钥匙的办理需要一定的时间,请潜在投标人高度重视。由于没有及时办理电子钥匙导致购买招标文件失败,后果由潜在投标人自行承担。凡参与投标的投标单位务必于招标文件购买截止时间前将增值税发票开票信息两份(一份加盖公章的扫描件、一份Excel表格形式)打成压缩包后以投标单位名称命名发送至我公司邮箱gwtjzbgs@126.com。增值税发票开票信息收集模板见附件1。各投标单位提供的信息务必保证准确无误,我公司按投标单位所提供开票信息为其开具增值税发票。开票信息无变更的投标单位无需重复提供开票信息,如有变化,及时与我公司联系,联系电话022-24404090,否则我公司将按原开票信息为其开具发票。若专用发票开具后投标单位未在认证期内(开具后180天)取回并认证而造成的一系列后果(如过期作废等),由投标单位自行承担。5.2 凡有意参加投标者,请于2018年3月7日9时至2018年3月13日16时(北京时间,下同),登陆电子商务平台网站凭电子钥匙购买招标文件。
5.3 招标文件(电子文件)按包销售,包内所有项目须全部参加,招标文件费用一律采用电汇方式,招标文件售后不退。
出售招标文件按以下标准收费:单包最高限价在1000万元以下的(含1000万元)按每份200元收费;1000万元—5000万元的(含5000万元)按每份300元收费;5000万元—1亿元(含1亿元)按每份350元收费;1亿元以上的按每份400元收费。
5.4 招标文件款应通过潜在投标人公司名义对公转账或汇款,不接受个人汇款。
5.5 请将标书费电汇至国网天津招标有限公司帐户(见本公告9联系方式),及时将电汇单据(注明所购买标包号)传真,同时须在电子商务平台点击购买,否则,将不能确认您的购买申请。请投标人于2018年3月13日16:00前完成国家电网公司电子商务平台报名工作,并将标书费在2018年3月13日16:00前电汇至招标代理机构指定的银行账户。
5.6电子商务平台确认时间:供应商如已在截止时间前在电子商务平台上点击报名缴款成功,以银行对账单为准,经核对收到的标书款与电子商务平台上显示的需缴金额相一致后,工作人员将在下一个工作日12点前予以确认,请耐心等待。
6 投标文件的递交
6.1 商务投标文件、技术投标文件、行贿犯罪档案查询告知函、开标文件、电子版投标文件(U盘)递交的时间为2018年3月28日8:45—11:00,投标截止时间为2018年3月28日11:00,地点为国网天津市电力公司评标基地;电子版投标文件进行电子签章后应于2018年3月28日11:00前利用离线投标工具上传至电子商务平台。电子投标文件提交电子商务平台的截止时间同上。6.2 逾期送达或者不按照招标文件要求密封的纸质投标文件,逾期提交或者未提交至电子商务平台的电子投标文件,招标人不予受理。不接受邮寄方式提交的投标文件及投标文件的修改文件。电子商务平台不接受未按规定加密的投标文件及投标文件的修改文件。
7 开标时间及地点
开标时间2018年3月28日11:00时,在国网天津市电力公司评标基地公开开标,届时请投标人代表出席开标仪式。8 发布公告的媒介
本次招标采取公开招标方式,招标代理机构仅在 “电子商务平台”(http://ecp.sgcc.com.cn)和“中国招标投标公共服务平台”(www.cebpubservice.com)上发布招标公告,招标公告将明确对潜在投标人的资格要求、发售招标文件的日期和地点、投标、开标等事宜。9 联系方式
招标代理机构:国网天津招标有限公司地 址:天津市东丽区华明工业园华丰路6号D座2号楼
邮 编:300304
办理标书费发票、投标保证金、中标通知书等联系人:李女士
电话:022-24404090 传真:022-24404127
报名确认联系人:张女士
电话:022-24404973标书费汇款凭证传真:022-24404084
招标联系人:黄先生
电话:022-24404956、022-24404957(咨询时间:2018年3月7日至2018年3月16日,工作日上午9:00至11:00,投标文件制作请仔细阅读投标人须知前附表相关要求,对技术规范有疑问请按投标人须知前附表的澄清格式要求在澄清截止时间前,在电子商务平台提出澄清)
传 真: 022-24404079
电子邮件:tianjinzhengping@126.com
标书费、投标保证金支付账号:
收款人名称:国网天津招标有限公司
开户银行:工商银行天津市民族路支行
账号:0302030109300393390
特别说明:
汇款时请务必注明招标的批次、分标号、包号,用途
例如:工程服务招标一批001包1保证金
投标人的投标保证金须在开标前一天17:00前汇至招标公司指定银行账户。
附件1:
增值税发票开票信息 | |||||
单位名称 | 纳税人类型(填一般纳税人或小规模纳税人) | 纳税人识别号 | 地址、电话 | 开户行及账号 | 联行号 |
10 特别提示
1.2018年招标文件变动较大,请投标人仔细阅读,严格按照招标文件要求制作投标文件。未按要求制作投标文件,后果由投标人自行承担。2.003、004、005分标涉及二维码生成

3.授权委托书须法定代表人、被授权人签字,并加盖单位公章。
4.投标人放弃本次投标的,须在离线投标工具中点击“放弃投标”。
5. 国网天津市电力公司评标基地地理位置及相关信息:

招标公告附件1:需求一览
分标编号 | 包号 | 网省采购申请号 | 项目名称 | 项目概况 | 项目单位 | 最高限价(万元) | 计划开工日期 | 计划工期(天) | 电压等级 | 本次采购范围 | 专用资质要求 | 专用业绩要求 | 质量标准 | 主管部门 | 结算原则 | 代理服务费支付方 | 建设地点及承包方式 | 技术规范ID号 | 安全生产费(万元) |
001-设计 | 1 | 071014406700010 | (滨海-营销18-02)国网天津滨海公司滨海新区公交充电站新建勘察设计招标 | 新建1座公交专用充电站,配置4台630kVA箱变,新建20台功率为100kW的一体直流充电桩(1机2枪),共新建充电桩20台。 | 国网天津市电力公司滨海供电分公司 | 35.978200 | 2018-05-16 | 226 | 交流10kV | 该项目工程(详见工程概况)的全过程设计工作,包括方案设计、初步设计、施工图设计、竣工图设计,以及直至工程竣工达标投产的全过程的工地设计服务。同时涵盖设计过程中所需要的地质勘察测绘报告。 | 综合甲级资质或电力行业乙级或送电工程和(或)变电工程设计乙级及以上,勘察乙级资质及以上,测绘丙级资质及以上。 | 近3年完成过与本次采购项目相类似的同等或以上技术要求的项目2项及以上。 | 通过达标验收,达到国网公司优质工程标准 | 营销部 | 中标价及按合同规定可调整部分金额 | 2:中标方 | 滨海新区;包工 | 0303-300002304-00006 | |
001-设计 | 1 | 071014419300010 | (城东-营销18-02) 国网天津城东公司城东公交充电站新建勘察设计招标 | 新建公交充电站1座,配置8台630kVA箱变,8台功率为450kW的一体式直流充电机,1机1枪 | 国网天津市电力公司城东供电分公司 | 36.972900 | 2018-5-13 | 200 | 交流10kV | (城东-营销18-02) 国网天津城东公司城东公交充电站新建工程的全过程设计工作,详见技术规范书 | 综合甲级资质或电力行业乙级或送电工程和(或)变电工程设计乙级及以上,勘察乙级资质及以上,测绘丙级资质及以上。 | 近3年完成过与本次采购项目相类似的同等或以上技术要求的项目2项及以上。 | 1:通过达标验收,达到国网公司优质工程标准 | 营销部 | 1:中标价及按合同规定可调整部分金额 | 2:中标方 | 城东公司所辖区域内,包工 | 0309-300009178-00029 | |
001-设计 | 1 | 071014390900010 | (城西-营销18-04)国网天津城西公司城西公交充电站新建勘察设计招标 | 新建8台箱式变电站,8台一体式直流充电机 | 国网天津市电力公司城西供电分公司 | 36.972900 | 2018-5-28 | 120 | 交流10KV | 方案设计、初步设计、施工图设计、竣工图设计等全过程设计服务,详见技术规范。 | 综合甲级资质或电力行业乙级或送电工程和(或)变电工程设计乙级及以上,勘察乙级资质及以上,测绘丙级资质及以上。 | 近3年完成过与本次采购项目相类似的同等或以上技术要求的项目2项及以上。 | 1:通过达标验收,达到国网公司优质工程标准 | 营销部 | 1:中标价及按合同规定可调整部分金额 | 2:中标方 | 城西所辖区域 包工 | 0316-300009178-00034 | |
001-设计 | 2 | 071014377900010 | (静海-技2018-25)天津静海110KV东滩头变电站1#主变单元继电保护及监控主机改造工程设计招标 | 对东滩头变电站1#主变单元进行综合自动化改造 | 国网天津静海供电有限公司 | 7.606200 | 2018-6-1 | 579 | 交流110KV | 全过程设计工作,包括初步设计、方案设计、施工图设计、施工图预算、工地设计服务和竣工图设计 | 综合甲级资质或电力行业乙级或送电工程和(或)变电工程设计丙级及以上; | 详见招标公告3.3通用业绩要求 | 1:通过达标验收,达到国网公司优质工程标准 | 调控中心 | 1:中标价及按合同规定可调整部分金额 | 2:中标方 | 东滩头变电站内,包工 | 0315-300004707-00007 | |
001-设计 | 3 | 071014395300010 | (静海-电网18-38)静海双塘镇杨家园02等台区改造工程设计招标 | 新增400kVA变压器20台、配电箱20台、新建630kVA箱变5台、新敷设电缆27.66km | 国网天津静海供电有限公司 | 72.420896 | 2018-5-15 | 180天 | 交流10KV | 全过程设计工作,包括初步设计、方案设计、施工图设计、施工图预算、工地设计服务和竣工图设计 | 综合甲级资质或电力行业乙级或送电工程和(或)变电工程设计丙级及以上; | 同等电压等级及以上在建或投产类似工程业绩不少于2项。 | 1:通过达标验收,达到国网公司优质工程标准 | 运检部 | 1:中标价及按合同规定可调整部分金额 | 2:中标方 | 天津市静海区,包工 | 0315-300005024-00087 | |
001-设计 | 4 | 071014404200010 | 天津静海马辛庄35千伏变电站2号主变扩建变电工程设计招标 | 变电容量1*20MVA,电缆长度0.65公里 | 国网天津静海供电有限公司 | 19.425800 | 2018-5-15 | 533天 | 交流35KV | 初步设计、方案设计、施工图设计、施工图预算编制、工程量清单编制、现场服务和竣工图设计,直至工程竣工达标 | 设计综合甲级资质或电力行业乙级或送电工程和(或)变电工程乙级及以上设计单位 | 详见招标公告3.3通用业绩要求 | 1:通过达标验收,达到国网公司优质工程标准 | 建设部 | 1:中标价及按合同规定可调整部分金额 | 2:中标方 | 天津市静海区,包工 | 0315-300009657-00002 | |
001-设计 | 4 | 071014404500010 | 天津静海马辛庄35千伏变电站2号主变扩建线路工程设计招标 | 变电容量1*20MVA,电缆长度0.65公里 | 国网天津静海供电有限公司 | 4.009700 | 2018-5-15 | 533天 | 交流35KV | 初步设计、方案设计、施工图设计、施工图预算编制、工程量清单编制、现场服务和竣工图设计,直至工程竣工达标 | 设计综合甲级资质或电力行业乙级或送电工程和(或)变电工程乙级及以上设计单位 | 详见招标公告3.3通用业绩要求 | 1:通过达标验收,达到国网公司优质工程标准 | 建设部 | 1:中标价及按合同规定可调整部分金额 | 2:中标方 | 天津市静海区,包工 | 0315-300009645-00004 | |
001-设计 | 5 | 071014383700010 | 天津静海北洋110千伏变电站扩建变电工程设计招标 | 变电容量1*50MVA,架空线长度0.08公里 | 国网天津静海供电有限公司 | 55.181800 | 2018-5-15 | 533天 | 初步设计、方案设计、施工图设计、施工图预算编制、工程量清单编制、现场服务和竣工图设计,直至工程竣工达标 | 设计综合甲级资质或电力行业乙级或送电工程和(或)变电工程乙级及以上设计单位 | 详见招标公告3.3通用业绩要求 | 1:通过达标验收,达到国网公司优质工程标准 | 建设部 | 1:中标价及按合同规定可调整部分金额 | 2:中标方 | 天津市静海区,包工 | 0315-300000160-00002 | ||
001-设计 | 5 | 071014383900010 | 天津静海北洋110千伏变电站扩建线路工程设计招标 | 变电容量1*50MVA,架空线长度0.08公里 | 国网天津静海供电有限公司 | 1.444500 | 2018-5-15 | 533天 | 初步设计、方案设计、施工图设计、施工图预算编制、工程量清单编制、现场服务和竣工图设计,直至工程竣工达标 | 设计综合甲级资质或电力行业乙级或送电工程和(或)变电工程乙级及以上设计单位 | 详见招标公告3.3通用业绩要求 | 1:通过达标验收,达到国网公司优质工程标准 | 建设部 | 1:中标价及按合同规定可调整部分金额 | 2:中标方 | 天津市静海区,包工 | 0315-300000172-00007 | ||
001-设计 | 6 | 071014404600010 | 天津静海马辛庄35千伏变电站2号主变扩建线路工程勘察招标 | 变电容量1*20MVA,电缆长度0.65公里 | 国网天津静海供电有限公司 | 5.040000 | 2018-5-15 | 533天 | 交流35KV | 初勘、详勘,出具地质勘测报告,现场服务等,直至工程竣工并达标投产全过程的勘察工作 | 勘察综合资质甲级或岩土工程(勘察)乙级及以上资质 | 详见招标公告3.3通用业绩要求 | 1:通过达标验收,达到国网公司优质工程标准 | 建设部 | 1:中标价及按合同规定可调整部分金额 | 2:中标方 | 天津市静海区,包工 | 0315-300009650-00004 | |
001-设计 | 7 | 071014438900010 | 国网天津公司调度通信楼变电室电气分系统综合自动化改造设计 | 技改工程 | 天津市电力公司本部 | 14.000000 | 2018-5-1 | 30天 | 其他 | 变电室电气分系统综合自动化改造设计 | 综合甲级资质或电力行业乙级或送电工程和(或)变电工程设计丙级及以上 | 详见招标公告3.3通用业绩要求 | 1:通过达标验收,达到国网公司优质工程标准 | 后勤部 | 2:固定总价 | 2:中标方 | 五经路39号,包工 | 0399-300002305-00003 | |
001-设计 | 8 | 071014398100010 | 天津静海北洋110千伏变电站扩建线路工程勘察招标 | 变电容量1*50MVA,架空线长度0.08公里 | 国网天津静海供电有限公司 | 1.260000 | 2018-5-15 | 533天 | 初勘、详勘,出具地质勘测报告,现场服务等,直至工程竣工并达标投产全过程的勘察工作 | 勘察综合资质甲级或岩土工程(勘察)乙级及以上资质 | 详见招标公告3.3通用业绩要求 | 1:通过达标验收,达到国网公司优质工程标准 | 建设部 | 1:中标价及按合同规定可调整部分金额 | 2:中标方 | 天津市静海区,包工 | 0315-300000173-00008 | ||
001-设计 | 9 | 071014385800010 | (检修-技2018-36)国网天津检修公司220KV屈石一线45#-46#跨越京沪高铁改造设计招标 | 屈石一线跨越京沪高铁改造:新建双回220kV架空路径长约0.4km,详见技术规范书。 | 国网天津市电力公司检修公司 | 41.890000 | 2018-5-10 | 601 | 交流220KV | 屈石一线45#-46#(屈石二50#-51#)跨越京沪高铁改造(详见工程概况)的勘察及全过程设计工作 | 设计综合甲级资质或电力行业乙级或送变工程和(或)变电工程乙级及以上,岩土工程乙级及以上勘查资质。 | 详见招标公告3.3通用业绩要求 | 1:通过达标验收,达到国网公司优质工程标准 | 运检部 | 1:中标价及按合同规定可调整部分金额 | 2:中标方 | 220kV输电线路,包工 | 0304-300004941-00001 | |
001-设计 | 10 | 071014402000010 | (检修-技2018-54)国网天津检修公司500KV滨海站500KV断路器改造设计招标 | 改造5台500kV罐式断路器及两侧连接导线和设备线夹 | 国网天津市电力公司检修公司 | 61.524000 | 2018-5-10 | 601 | 交流500KV | 500KV滨海站500KV断路器改造(详见工程概况)的全过程设计 | 设计综合甲级资质或电力行业甲级或送变工程和(或)变电工程甲级及以上 | 详见招标公告3.3通用业绩要求 | 1:通过达标验收,达到国网公司优质工程标准 | 运检部 | 1:中标价及按合同规定可调整部分金额 | 2:中标方 | 500kV滨海站,包工 | 0304-300002331-00010 | |
001-设计 | 11 | 071014402100010 | (检修-技2018-49)国网天津检修公司500KV北郊变电站500KV4号主变压器更换设计招标 | 北郊变电站500kV4号主变压器更换:共更换3台500kV单相变压器,单台容量267MVA。 | 国网天津市电力公司检修公司 | 92.496000 | 2018-5-10 | 601 | 交流500KV | 500KV北郊变电站500KV4号主变压器更换(详见工程概况)的全过程设计 | 设计综合甲级资质或电力行业甲级或送变工程和(或)变电工程甲级及以上 | 详见招标公告3.3通用业绩要求 | 1:通过达标验收,达到国网公司优质工程标准 | 运检部 | 1:中标价及按合同规定可调整部分金额 | 2:中标方 | 500kV北郊站,包工 | 0304-300002331-00011 | |
