电力招投标网合作单位 地方电力招投标网 行业关键词搜索 收藏
中国电力招投标网
当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 新闻资讯 > 上海宝冶集团有限公司采购中心-工业工程江苏索尔思项目-电缆-招标公告

上海宝冶集团有限公司采购中心-工业工程江苏索尔思项目-电缆-招标公告

发布日期: 2018-04-22 18:28:17 浏览次数: 上海宝冶集团有限公司采购中心-工业工程江苏索尔思项目-电缆-招标公告 添加收藏
上海宝冶集团有限公司采购中心-工业工程江苏索尔思项目-电缆-招标公告
 
上海宝冶单位现对江苏索尔思项目进行招标,现诚邀投标人前来参加投标。
一、招标编号:201312-2018-cgzxdl-zb005 

二、项目名称:江苏索尔思通信科技新建鑫圆及半模组产品项目
三、报名须知
   1、网络报名地点:供应商登录网站,填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。
   2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录平台自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。
四、投标截止时间及开标时间:
   1、投标截止时间:2018-04-24 16:00:00(北京时间)。
   2、开标时间:2018-04-24 16:00:00(北京时间)。
               
 
序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期
1 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV 4*6mm2 500.0000 0.17  
2 电力电缆 ZR-YJV-3*6mm2 铜质 1000.0000 0.17  
3 阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 ZR-YJV-0.6/1KV 5*10mm2 铜芯 500.0000 0.17  
4 动力电缆 BBTRZ-O.6/1KV 5*6mm2 千米 0.9610 0.17  
5 动力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV 3*95+2*50mm2 铜 55.0000 0.17  
6 动力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-3*120+1*70 124.0000 0.17  
7 动力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV 3*50+2*25mm2 铜 202.0000 0.17  
8 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-4*120mm2+1*70mm2 千米 1.0080 0.17  
9 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV 4*50+1*25mm2 千米 0.1050 0.17  
10 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV 4*70+1*35mm2 千米 0.8720 0.17  
11 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV 4*70+1*35mm2 千米 0.3090 0.17  
12 交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV 3*185+2*95 mm2 千米 0.5180 0.17  
13 交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV 4*185+1*95mm2 千米 0.9300 0.17  
14 低压阻燃电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV 3*50+1*25mm2 千米 0.3670 0.17  
15 低压阻燃电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV 3*70+2*35mm2 千米 0.5360 0.17  
16 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃型电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV 4*35+1*16mm2 494.0000 0.17  
17 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃型电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV 4*35+1*16mm2 212.0000 0.17  
18 低压电缆 ZR-YJV-0.6/1KV   4*10mm2 80.0000 0.17  
19 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV 3*10mm2 200.0000 0.17  
20 阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV 5*2.5mm2 千米 0.1000 0.17  
21 阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV 3*95+2*50mm2 千米 0.7560 0.17  
22 低压动力电缆 ZR-YJV-0.6/1 2*70+1*35mm2 72.0000 0.17  
23 电力电缆 ZRYJV 0.6/1KV 3*70mm2+2*35mm2 97.0000 0.17  
24 电力电缆 ZRYJV 0.6/1KV 3*25mm2+2*16mm2 644.0000 0.17  
25 电力电缆 ZRYJV 0.6/1KV 3*50mm2+2*25mm2 204.0000 0.17  
26 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV 5*16 300.0000 0.17  
27 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV 3*2.5 1500.0000 0.17  
28 动力电缆 ZR-YJV-0.6/1.0 4*2.5mm2 1500.0000 0.17  
29 动力电缆 ZR-YJV-0.6/1.0 4*4mm2 500.0000 0.17  
30 动力电缆 ZR-YJV-0.6/1.0 5*4mm2 1500.0000 0.17  
31 电力电缆  ZR-YJV-0.6/1KV  3*4mm2 千米 6.0000 0.17  
32 阻燃低压电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV 3*16mm2 100.0000 0.17  
33 动力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV  3*35+1*16mm2 96.0000 0.17  
34 动力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV  3*120+2*70mm2 340.0000 0.17  
35 动力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV  3*35+2*16mm2 211.0000 0.17  
36 阻燃铜芯聚乙烯绝缘电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV 4*95+1*50mm2 千米 0.6020 0.17  
37 阻燃型交联聚乙烯绝缘电力电缆 ZRYJV 0.6/1KV 5*10mm2 千米 0.2990 0.17  
38 阻燃型交联聚乙烯绝缘电力电缆 ZRYJV 0.6/1KV 5*16mm2 千米 0.7220 0.17  
39 阻燃型交联聚乙烯绝缘电力电缆 ZRYJV 0.6/1KV 5*6mm2 千米 1.5810 0.17  
40 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV-3*25+2*16mm2 千米 0.2020 0.17  
41 柔性矿物绝缘防火电缆 BBTRZ-0.6/1KV 3*25+2*16mm2 铜芯 248.0000 0.17  
42 矿物绝缘电缆 BBTRZ 3*50+2*25mm2 112.0000 0.17  
43 矿物绝缘电缆 BBTRZ 3*35+2*16mm2 627.0000 0.17  
相关附件:附件1.公告.docx
                    附件2.申请登记表.docx
联系人:刘淼
手  机:13521211587
邮  箱:71345064@qq.com资质文件发至此邮箱,(注:邮件标题为:项目名称+单位名称)
上述发布时间内,中国电力招投标网 www.dlztbw.cn 网站注册查看本招标公告并填写购买招标文件登记表(加盖投标人公章,见招标公告附件)

本项目仅供正式会员查看,如果您已经办理请直接登录,如果不是请扫描下方二维码注册,或填写入网申请表格(点击下载).

中国电力招投标网

上一篇:广铁物资采购所关于Y2065肇庆信号水电段电缆警示牌采购的项目公告
下一篇:江苏省南京市南京钢铁股份有限公司电厂屏蔽控制电缆招标公告