扎赉诺尔煤业有限责任公司2019年度第二批设备物资采购配件第三十三包:液压支架KJ高压胶管【重新招标】招标公告
扎赉诺尔煤业有限责任公司2019年度第二批设备物资采购
配件第三十三包:液压支架KJ高压胶管招标公告(重新招标)
1.招标条件
扎赉诺尔煤业有限责任公司2019年度第二批设备物资采购配件第三十三包:液压支架KJ高压胶管招标项目资金来源为自筹,该项目已具备招标条件,配件第三十三包:液压支架KJ高压胶管进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1招标范围:
序号 | 物资名称 | 规格特征 | 单位 | 参考数量 |
1 | 高压胶管 | KJB19*4*1600 | 件 | 1 |
2 | 高压胶管 | KJR10*4*1000 | 件 | 1 |
3 | 高压胶管 | KJR10*4*1100 | 件 | 1 |
4 | 高压胶管 | KJR10*4*11400 | 件 | 1 |
5 | 高压胶管 | KJR10*4*1200 | 件 | 1 |
6 | 高压胶管 | KJR10*4*1300 | 件 | 1 |
7 | 高压胶管 | KJR10*4*1400 | 件 | 1 |
8 | 高压胶管 | KJR10*4*1500 | 件 | 1 |
9 | 高压胶管 | KJR10*4*1600 | 件 | 1 |
10 | 高压胶管 | KJR10*4*1700 | 件 | 1 |
11 | 高压胶管 | KJR10*4*1800 | 件 | 1 |
12 | 高压胶管 | KJR10*4*1900 | 件 | 1 |
13 | 高压胶管 | KJR10*4*200 | 件 | 1 |
14 | 高压胶管 | KJR10*4*2000 | 件 | 1 |
15 | 高压胶管 | KJR10*4*2100 | 件 | 1 |
16 | 高压胶管 | KJR10*4*2200 | 件 | 1 |
17 | 高压胶管 | KJR10*4*2300 | 件 | 1 |
18 | 高压胶管 | KJR10*4*2400 | 件 | 1 |
19 | 高压胶管 | KJR10*4*2500 | 件 | 1 |
20 | 高压胶管 | KJR10*4*3000 | 件 | 1 |
21 | 高压胶管 | KJR10*4*3100 | 件 | 1 |
22 | 高压胶管 | KJR10*4*3500 | 件 | 1 |
23 | 高压胶管 | KJR10*4*3600 | 件 | 1 |
24 | 高压胶管 | KJR10*4*3900 | 件 | 1 |
25 | 高压胶管 | KJR10*4*400 | 件 | 1 |
26 | 高压胶管 | KJR10*4*4000 | 件 | 1 |
27 | 高压胶管 | KJR10*4*4400 | 件 | 1 |
28 | 高压胶管 | KJR10*4*450 | 件 | 1 |
29 | 高压胶管 | KJR10*4*4500 | 件 | 1 |
30 | 高压胶管 | KJR10*4*500 | 件 | 1 |
31 | 高压胶管 | KJR10*4*5000 | 件 | 1 |
32 | 高压胶管 | KJR10*4*5200 | 件 | 1 |
33 | 高压胶管 | KJR10*4*5300 | 件 | 1 |
34 | 高压胶管 | KJR10*4*5400 | 件 | 1 |
35 | 高压胶管 | KJR10*4*600 | 件 | 1 |
36 | 高压胶管 | KJR10*4*6000 | 件 | 1 |
37 | 高压胶管 | KJR10*4*6300 | 件 | 1 |
38 | 高压胶管 | KJR10*4*700 | 件 | 1 |
39 | 高压胶管 | KJR10*4*720 | 件 | 1 |
40 | 高压胶管 | KJR10*4*7300 | 件 | 1 |
41 | 高压胶管 | KJR10*4*800 | 件 | 1 |
42 | 高压胶管 | KJR10*4*8000 | 件 | 1 |
43 | 高压胶管 | KJR10*4*900 | 件 | 1 |
44 | 高压胶管 | KJR10-4*10000 | 件 | 1 |
45 | 高压胶管 | KJR10-4*20000 | 件 | 1 |
46 | 高压胶管 | KJR10-4*260 | 件 | 1 |
47 | 高压胶管 | KJR10-4*300 | 件 | 1 |
48 | 高压胶管 | KJR10-4*650 | 件 | 1 |
49 | 高压胶管 | KJR10-4*850 | 件 | 1 |
50 | 高压胶管 | KJR13*4*10200 | 件 | 1 |
51 | 高压胶管 | KJR13*4*14800 | 件 | 1 |
52 | 高压胶管 | KJR13*4*1600 | 件 | 1 |
53 | 高压胶管 | KJR13*4*1800 | 件 | 1 |
54 | 高压胶管 | KJR13*4*20000 | 件 | 1 |
55 | 高压胶管 | KJR13*4*2200 | 件 | 1 |
56 | 高压胶管 | KJR13*4*3000 | 件 | 1 |
57 | 高压胶管 | KJR13*4*3200 | 件 | 1 |
58 | 高压胶管 | KJR13*4*3500 | 件 | 1 |
59 | 高压胶管 | KJR13*4*3800 | 件 | 1 |
60 | 高压胶管 | KJR13*4*500 | 件 | 1 |
61 | 高压胶管 | KJR13*4*5000 | 件 | 1 |
62 | 高压胶管 | KJR13*4*6200 | 件 | 1 |
63 | 高压胶管 | KJR13*4*700 | 件 | 1 |
64 | 高压胶管 | KJR13*4*9000 | 件 | 1 |
65 | 高压胶管 | KJR13*4*9500 | 件 | 1 |
66 | 高压胶管 | KJR13-4*1000 | 件 | 1 |
67 | 高压胶管 | KJR13-4*10000 | 件 | 1 |
68 | 高压胶管 | KJR13-4*1100 | 件 | 1 |
69 | 高压胶管 | KJR13-4*11000 | 件 | 1 |
70 | 高压胶管 | KJR13-4*1200 | 件 | 1 |
71 | 高压胶管 | KJR13-4*1300 | 件 | 1 |
72 | 高压胶管 | KJR13-4*1500 | 件 | 1 |
73 | 高压胶管 | KJR13-4*1900 | 件 | 1 |
74 | 高压胶管 | KJR13-4*2000 | 件 | 1 |
75 | 高压胶管 | KJR13-4*2100 | 件 | 1 |
76 | 高压胶管 | KJR13-4*2400 | 件 | 1 |
77 | 高压胶管 | KJR13-4*350 | 件 | 1 |
78 | 高压胶管 | KJR13-4*3600 | 件 | 1 |
79 | 高压胶管 | KJR13-4*400 | 件 | 1 |
80 | 高压胶管 | KJR13-4*4500 | 件 | 1 |
81 | 高压胶管 | KJR13-4*4800 | 件 | 1 |
82 | 高压胶管 | KJR13-4*530 | 件 | 1 |
83 | 高压胶管 | KJR13-4*5300 | 件 | 1 |
84 | 高压胶管 | KJR13-4*5500 | 件 | 1 |
85 | 高压胶管 | KJR13-4*6900 | 件 | 1 |
86 | 高压胶管 | KJR13-4*7200 | 件 | 1 |
87 | 高压胶管 | KJR13-4*750 | 件 | 1 |
88 | 高压胶管 | KJR13-4*800 | 件 | 1 |
89 | 高压胶管 | KJR13-4*8000 | 件 | 1 |
90 | 高压胶管 | KJR13-4*8300 | 件 | 1 |
91 | 高压胶管 | KJR13-4*20000 | 件 | 1 |
92 | 高压胶管 | KJR16*4*1100 | 件 | 1 |
93 | 高压胶管 | KJR16*4*1600 | 件 | 1 |
94 | 高压胶管 | KJR16*4*1700 | 件 | 1 |
95 | 高压胶管 | KJR16*4*1800 | 件 | 1 |
96 | 高压胶管 | KJR16*4*1900 | 件 | 1 |
97 | 高压胶管 | KJR16*4*20000 | 件 | 1 |
98 | 高压胶管 | KJR16*4*2100 | 件 | 1 |
99 | 高压胶管 | KJR16*4*2500 | 件 | 1 |
100 | 高压胶管 | KJR16*4*3000 | 件 | 1 |
101 | 高压胶管 | KJR16*4*3300 | 件 | 1 |
102 | 高压胶管 | KJR16*4*3500 | 件 | 1 |
103 | 高压胶管 | KJR16*4*4100 | 件 | 1 |
104 | 高压胶管 | KJR16*4*4600 | 件 | 1 |
105 | 高压胶管 | KJR16*4*4700 | 件 | 1 |
106 | 高压胶管 | KJR16*4*5000 | 件 | 1 |
107 | 高压胶管 | KJR16*4*5300 | 件 | 1 |
108 | 高压胶管 | KJR16*4*6200 | 件 | 1 |
109 | 高压胶管 | KJR16*4*700 | 件 | 1 |
110 | 高压胶管 | KJR16*4/3200 | 件 | 1 |
111 | 高压胶管 | KJR16-4*1000 | 件 | 1 |
112 | 高压胶管 | KJR16-4*10000 | 件 | 1 |
113 | 高压胶管 | KJR16-4*1200 | 件 | 1 |
114 | 高压胶管 | KJR16-4*1400 | 件 | 1 |
115 | 高压胶管 | KJR16-4*1500 | 件 | 1 |
116 | 高压胶管 | KJR16-4*2100 | 件 | 1 |
117 | 高压胶管 | KJR16-4*2200 | 件 | 1 |
118 | 高压胶管 | KJR16-4*2800 | 件 | 1 |
119 | 高压胶管 | KJR16-4*900 | 件 | 1 |
120 | 高压胶管 | KJR16-4/10200 | 件 | 1 |
121 | 高压胶管 | KJR16-4/11000 | 件 | 1 |
122 | 高压胶管 | KJR16-4/14800 | 件 | 1 |
123 | 高压胶管 | KJR16-4/5200 | 件 | 1 |
124 | 高压胶管 | KJR16-4/600 | 件 | 1 |
125 | 高压胶管 | KJR16-4/6000 | 件 | 1 |
126 | 高压胶管 | KJR16-4/9000 | 件 | 1 |
127 | 高压胶管 | KJR16-4/9500 | 件 | 1 |
128 | 高压胶管 | KJR16-4/20000 | 件 | 1 |
129 | 高压胶管 | KJR19*4*1000 | 件 | 1 |
130 | 高压胶管 | KJR19*4*1200 | 件 | 1 |
131 | 高压胶管 | KJR19*4*1600 | 件 | 1 |
132 | 高压胶管 | KJR19*4*1800 | 件 | 1 |
133 | 高压胶管 | KJR19*4*200 | 件 | 1 |
134 | 高压胶管 | KJR19*4*2200 | 件 | 1 |
135 | 高压胶管 | KJR19*4*2400 | 件 | 1 |
136 | 高压胶管 | KJR19*4*2700 | 件 | 1 |
137 | 高压胶管 | KJR19*4*3000 | 件 | 1 |
138 | 高压胶管 | KJR19*4*3400 | 件 | 1 |
139 | 高压胶管 | KJR19*4*5000 | 件 | 1 |
140 | 高压胶管 | KJR19*4*900 | 件 | 1 |
141 | 高压胶管 | KJR19*4/10000 | 件 | 1 |
142 | 高压胶管 | KJR19-4*20000 | 件 | 1 |
143 | 高压胶管 | KJR19-4/2000 | 件 | 1 |
144 | 高压胶管 | KJR19-4/3100 | 件 | 1 |
145 | 高压胶管 | KJR19-4/9000 | 件 | 1 |
146 | 高压胶管 | KJR19-4/20000 | 件 | 1 |
147 | 高压胶管 | KJR25*4*1100 | 件 | 1 |
148 | 高压胶管 | KJR25*4*1250 | 件 | 1 |
149 | 高压胶管 | KJR25*4*1400 | 件 | 1 |
150 | 高压胶管 | KJR25*4*20000 | 件 | 1 |
151 | 高压胶管 | KJR25*4*2400 | 件 | 1 |
152 | 高压胶管 | KJR25*4*3800 | 件 | 1 |
153 | 高压胶管 | KJR25*4*500 | 件 | 1 |
154 | 高压胶管 | KJR25*4*6000 | 件 | 1 |
155 | 高压胶管 | KJR25*4/2200 | 件 | 1 |
156 | 高压胶管 | KJR25*4/2200 | 件 | 1 |
157 | 高压胶管 | KJR25-4*10000 | 件 | 1 |
158 | 高压胶管 | KJR25-4*20000 | 件 | 1 |
159 | 高压胶管 | KJR25-4*700 | 件 | 1 |
160 | 高压胶管 | KJR31.5*4*3500 | 件 | 1 |
161 | 高压胶管 | KJR31.5D*4*8000 | 件 | 1 |
162 | 高压胶管 | KJR31.5D-32*4*2400 | 件 | 1 |
163 | 高压胶管 | KJR31.5D-4*10000 | 件 | 1 |
164 | 高压胶管 | KJR31.5D-4*20000 | 件 | 1 |
165 | 高压胶管 | KJR32**4*20000 | 件 | 1 |
166 | 高压胶管 | KJR32**4*7500 | 件 | 1 |
167 | 高压胶管 | KJR32*2*10000 | 件 | 1 |
168 | 高压胶管 | KJR32*4*1500 | 件 | 1 |
169 | 高压胶管 | KJR32*4*2000 | 件 | 1 |
170 | 高压胶管 | KJR32*4*20000 | 件 | 1 |
171 | 高压胶管 | KJR32*4*2500 | 件 | 1 |
172 | 高压胶管 | KJR32*4*5000 | 件 | 1 |
173 | 高压胶管 | KJR32*4*5500 | 件 | 1 |
174 | 高压胶管 | KJR38*2*10000 | 件 | 1 |
175 | 高压胶管 | KJR38*4*2100 | 件 | 1 |
176 | 高压胶管 | KJR38*4*20000 | 件 | 1 |
177 | 高压胶管 | KJR38*4*800 | 件 | 1 |
178 | 高压胶管 | KJR38*4-380/2200 | 件 | 1 |
179 | 高压胶管 | KJR38*4-380/2400 | 件 | 1 |
180 | 高压胶管 | KJR38-4*10000 | 件 | 1 |
181 | 高压胶管 | KJR51**4*11000 | 件 | 1 |
182 | 高压胶管 | KJR51**4*20000 | 件 | 1 |
183 | 高压胶管 | KJR51**4*1400 | 件 | 1 |
184 | 高压胶管 | KJR51**4*1600 | 件 | 1 |
185 | 高压胶管 | KJR51**4*5800 | 件 | 1 |
186 | 高压胶管 | KJR51*2*2400 | 件 | 1 |
187 | 高压胶管 | KJR51*4*10000 | 件 | 1 |
188 | 高压胶管 | KJR51*4*2400 | 件 | 1 |
189 | 高压胶管 | KJR51*4*8000 | 件 | 1 |
190 | 高压胶管 | ZC2-51-8/8000 | 件 | 1 |
191 | 高压胶管 | ZC4-31.5D-40/8000 | 件 | 1 |
192 | 高压胶管 | KJR13-300/4000 | 件 | 1 |
193 | 高压胶管 | KJR13-300/800 | 件 | 1 |
2.2交货时间:合同签订后二十日内。
2.3交货
2.4付款方式:4:5:1 即合同签订后,送到指定现场,检查合格并提供全额13%增值税专用发票后付40%,使用半年合格并无质量问题付50%,使用满一年并无质量问题付10%。
2.5本次招标采用量价分离方式,只招固定单价,固定单价在合同有效期内不变。
3.投标人资格要求
3.1通用条件:
3.1.1投标申请人须为供应商库内的合格供应商。
3.1.2对于已在平台注册成为潜在供应商的,潜在供应商须通过招标人审核后成为合格供应商后方可参加投标。
3.1.3对于未在平台注册的供应商,首先应注册成为潜在供应商,后方可参加投标。
3.2 专项条件:
3.2.1具有中华人民共和国独立法人资格、经营产品范围,并具有独立签订合同的权利;
3.2.2投标人是一般纳税人,具有开具增值税专用发票的资格;
3.2.3投标人提供(2016年1月1日-至今)至少一份类似产品销售业绩(合同);
3.2.4投标人应具有良好的银行资信、财务状况和商业信誉,没有处于被责令停产、停业或进入破产程序,且资产未被重组、接管和冻结,也未被司法机关采取财产保全或强制执行措施期间;诚信良好,最近五年内无骗取中标、串标、重大安全事故问题和其他严重违约行为,未处于有关禁止投标的行政处罚期间;
3.2.5投标人不能作为其他投标人的分包人同时参加投标;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,否则均按投标资格无效认定,不能作为其他投标人的分包人同时参加投标;
3.2.6投标人未有及其下属公司的不良记录;
3.2.7本项目不接受联合体投标,只允许生产厂家投标。
4. 招标文件的获取
4.1 有意向的投标人可从2019年4月18日16时起至2019年4月23日17时止(北京时间),登陆电子招投标模块进行报名,
4.2出售招标文件方式
4.2.1报名审核通过后,合格的投标人在招标文件发售期间(2019年4月18日16:00时-2019年4月26日17:00时)可网上购买招标文件,点击左侧快捷菜单“购买招标文件”中“购买”按钮进行购买或者点击“加入购物车”后,选择“我的购物车”进行批量购买,投标人线下购买并将电汇凭证上传至系统内,等待审核通过方可下载招标文件。
收款人:内蒙古桓镁工程项目管理有限公司
开户行:中国银行内蒙古呼和浩特市锡林南路支行
帐号:154039466422
行号:104191003291
4.2.2 购买招标文件时,在购买页面中填写的联系人必须是本次投标的业务联系人,在发标、澄清、评标期间的短信通知都将发送到此联系人,所有的澄清也都将通知此联系人。
4.2.3 投标人线下购买并将电汇凭证上传至系统内,待招标代理机构审核通过后方可下载招标文件。投标人登陆成功后,点击“投标管理-->文件下载”,在页面右侧须先点击确认下载后方可查看并下载招标文件。点击文件名称,选择“另存为”,存到本机上即可。除招标人或招标代理机构的原因外,招标文件一经售出,恕不退款。
4.2.4 招标文件购买失败或其他问题,请与客服中心联系。
4.2.5 招标文件费:300元(叁佰元整)。
联系人:刘工
手机:13521211587(微信同步)
Q Q:71345064
邮箱:71345064@qq.com资质文件发至此邮箱,(注:邮件标题为:项目名称+单位名称)
中国电力招投标网( www.dlztbw.cn ) 您的权限不能浏览详细内容,非正式会员请联系办理会员入网注册事宜。成为正式会员后方可浏览详细的招标公告、报名表格等!为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
本项目仅供正式会员查看,如果您已经办理请直接登录,如果不是请扫描下方二维码注册,或填写入网申请表格(点击下载).
中国电力招投标网
上一篇:扎赉诺尔煤业有限责任公司2019年度第二批设备物资采购配件第二十包:BRW400/31.5乳化液泵配件【重新招标】招标公告
下一篇:国核示范电站有限责任公司凤凰湖单身公寓家具采购标段招标公告
今日热门项目
- 2019-04-18武警东营支队公务用车定点维保及年审服务项目招标公告
- 2019-04-18华能同江风力发电有限公司街津山风电场#123风机基础环加固设计服务采购项目招标公告
- 2019-04-18乌弄龙·里底电厂2020-2021年度500kV及220kV开关站出线设备检修招标公告
- 2019-04-18西安热工研究院有限公司2×660MW工程超临界间接空冷燃煤机组调试项目涉网和特殊试验外委技术服务招标公告
- 2019-04-18采煤机(2300~2500KW)二次公告
- 2019-04-18维抢修中心项目(下沙枢纽站)分布式能源项目土建工程(重新招标)招标公告
- 2019-04-18华能福州电厂一期机组压力管道使用登记证办理服务招标公告
- 2019-04-18华能营口电厂干渣机系统耐磨管道弯头修复【重新招标】招标公告(二次)
- 2019-04-18大唐东营 2×1000MW 新建工程职工倒班公寓装修工程-2018年10 月山东公司大唐东营发电有限公司-招标四部招标公告
- 2019-04-18北京国电思达科技有限公司2018年度西部片区风电机组消缺优化提升服务招标公告
同类招标采购