广西电网公司2019年省级物资第一批框架招标(GXKJZB2018-1114)招标公告
标的序号 | 标的名称 | 分包名称 | 估算金额(万元) | 最高限价( 万元) | 分包序号 | 最大中标包数 | 工期 | 招标文件收取费用(元) | 保证金(元) | 备注 |
1 | 10kV和35kV干式变压器(站用变) | 标包1 | 100 | / | 1 | 1 | / | 200 | 10000 | |
2 | 10kV和35kV油浸式变压器(站用变) | 标包1 | 100 | / | 1 | 1 | / | 200 | 10000 | |
3 | 10kV干式电流互感器 | 标包1 | 80 | / | 1 | 1 | / | 200 | 5000 | |
4 | 35kV干式电流互感器 | 标包1 | 120 | / | 1 | 1 | / | 200 | 20000 | |
标包2 | 80 | / | 2 | / | 200 | |||||
5 | 35kV干式电压互感器 | 标包1 | 120 | / | 1 | 1 | / | 200 | 20000 | |
标包2 | 80 | / | 2 | / | 200 | |||||
6 | 35kV电容式电压互感器 | 标包1 | 120 | / | 1 | 1 | / | 200 | 20000 | |
标包2 | 80 | / | 2 | / | 200 | |||||
7 | 110kV电容式电压互感器 | 标包1 | 120 | / | 1 | 1 | / | 200 | 20000 | |
标包2 | 80 | / | 2 | / | 200 | |||||
8 | 220kV电容式电压互感器 | 标包1 | 120 | / | 1 | 1 | / | 200 | 20000 | |
标包2 | 80 | / | 2 | / | 200 | |||||
9 | 500kV电容式电压互感器 | 标包1 | 120 | / | 1 | 1 | / | 200 | 20000 | |
标包2 | 80 | / | 2 | / | 200 | |||||
10 | 防腐涂料(防腐油漆) | 标包1 | 90 | / | 1 | 1 | / | 200 | 10000 | |
标包2 | 60 | / | 2 | / | 200 | |||||
11 | 10kV-35kV穿墙套管 | 标包1 | 50 | / | 1 | 1 | / | 200 | 5000 | |
12 | 铜管母线 | 标包1 | 180 | / | 1 | 1 | / | 200 | 20000 | |
标包2 | 120 | / | 2 | / | 200 | |||||
13 | 35kV-220kV交流支柱绝缘子 | 标包1 | 150 | / | 1 | 1 | / | 200 | 20000 | |
标包2 | 100 | / | 2 | / | 200 | |||||
14 | 主变220kV、110kV中性点间隙组合设备 | 标包1 | 60 | / | 1 | 1 | / | 200 | 10000 | |
标包2 | 40 | / | 2 | / | 200 | |||||
15 | 500kV 站用交流避雷器 | 标包1 | 100 | / | 1 | 1 | / | 200 | 10000 | |
16 | 220kV 站用交流避雷器 | 标包1 | 90 | / | 1 | 1 | / | 200 | 10000 | |
标包2 | 60 | / | 2 | / | 200 | |||||
17 | 110kV 站用交流避雷器 | 标包1 | 100 | / | 1 | 1 | / | 200 | 10000 | |
18 | 35kV 消弧线圈装置 | 标包1 | 200 | / | 1 | 1 | / | 200 | 20000 | |
19 | 10kV 消弧线圈并小电阻接地成套装置 | 标包1 | 120 | / | 1 | 1 | / | 200 | 20000 | |
标包2 | 80 | / | 2 | / | 200 | |||||
20 | 小电阻接地装置 | 标包1 | 200 | / | 1 | 1 | / | 200 | 20000 | |
标包2 | 120 | / | 2 | / | 200 | |||||
标包3 | 80 | / | 3 | / | 200 | |||||
21 | 10kV 油浸式变压器(非晶合金型除外) | 标包1 | 1040 | / | 1 | 1 | / | 200 | 40000 | |
标包2 | 780 | / | 2 | / | 200 | |||||
标包3 | 520 | / | 3 | / | 200 | |||||
标包4 | 260 | / | 4 | / | 200 | |||||
22 | 10kV 非晶合金油浸式配电变压器 | 标包1 | 4500 | / | 1 | 1 | / | 200 | 60000 | |
标包2 | 3750 | / | 2 | / | 200 | |||||
标包3 | 3000 | / | 3 | / | 200 | |||||
标包4 | 2250 | / | 4 | / | 200 | |||||
标包5 | 1500 | / | 5 | / | 200 | |||||
23 | 10kV高过载能力油浸式配电变压器 | 标包1 | 600 | / | 1 | 1 | / | 200 | 30000 | |
标包2 | 400 | / | 2 | / | 200 | |||||
24 | 10kV 预装式变电站(欧式、紧凑式) | 标包1 | 600 | / | 1 | 1 | / | 200 | 30000 | |
标包2 | 400 | / | 2 | / | 200 | |||||
25 | 10kV 组合式变电站(美式) | 标包1 | 1000 | / | 1 | 1 | / | 200 | 30000 | |
标包2 | 600 | / | 2 | / | 200 | |||||
标包3 | 400 | / | 3 | / | 200 | |||||
26 | 电缆分接箱 | 标包1 | 100 | / | 1 | 1 | / | 200 | 10000 | |
27 | 户外开关箱 | 标包1 | 1500 | / | 1 | 1 | / | 200 | 50000 | |
标包2 | 1250 | / | 2 | / | 200 | |||||
标包3 | 1000 | / | 3 | / | 200 | |||||
标包4 | 750 | / | 4 | / | 200 | |||||
标包5 | 500 | / | 5 | / | 200 | |||||
28 | 混凝土电杆 | 标包1 | 4900 | / | 1 | 1 | / | 200 | 60000 | |
标包2 | 3900 | / | 2 | / | 200 | |||||
标包3 | 700 | / | 3 | / | 200 | |||||
标包4 | 500 | / | 4 | / | 200 | |||||
29 | 低压电线 | 标包1 | 3600 | / | 1 | 1 | / | 200 | 60000 | |
标包2 | 3000 | / | 2 | / | 200 | |||||
标包3 | 2400 | / | 3 | / | 200 | |||||
标包4 | 1800 | / | 4 | / | 200 | |||||
标包5 | 1200 | / | 5 | / | 200 | |||||
30 | 架空绝缘导线 | 标包1 | 3600 | / | 1 | 1 | / | 200 | 60000 | |
标包2 | 3000 | / | 2 | / | 200 | |||||
标包3 | 2400 | / | 3 | / | 200 | |||||
标包4 | 1800 | / | 4 | / | 200 | |||||
标包5 | 1200 | / | 5 | / | 200 | |||||
31 | 10kV 交流电力电缆 | 标包1 | 4000 | / | 1 | 1 | / | 200 | 60000 | |
标包2 | 3000 | / | 2 | / | 200 | |||||
标包3 | 2000 | / | 3 | / | 200 | |||||
标包4 | 1000 | / | 4 | / | 200 | |||||
32 | 低压电缆 | 标包1 | 1200 | / | 1 | 1 | / | 200 | 40000 | |
标包2 | 900 | / | 2 | / | 200 | |||||
标包3 | 600 | / | 3 | / | 200 | |||||
标包4 | 300 | / | 4 | / | 200 | |||||
33 | 10kV 交流电力电缆附件 | 标包1 | 120 | / | 1 | 1 | / | 200 | 20000 | |
标包2 | 80 | / | 2 | / | 200 | |||||
34 | 10kV钢绞线 | 标包1 | 120 | / | 1 | 1 | / | 200 | 20000 | |
标包2 | 80 | / | 2 | / | 200 | |||||
35 | 电缆保护管(含CPVC及MPP保护管) | 标包1 | 1000 | / | 1 | 1 | / | 200 | 40000 | |
标包2 | 750 | / | 2 | / | 200 | |||||
标包3 | 500 | / | 3 | / | 200 | |||||
标包4 | 250 | / | 4 | / | 200 | |||||
36 | 10kV台架变低压综合配电箱 | 标包1 | 2800 | / | 1 | 1 | / | 200 | 50000 | |
标包2 | 2100 | / | 2 | / | 200 | |||||
标包3 | 1400 | / | 3 | / | 200 | |||||
标包4 | 700 | / | 4 | / | 200 | |||||
37 | 10kV真空柱上断路器 | 标包1 | 120 | / | 1 | 1 | / | 200 | 20000 | |
标包2 | 80 | / | 2 | / | 200 | |||||
38 | 10kV真空柱上负荷开关 | 标包1 | 120 | / | 1 | 1 | / | 200 | 20000 | |
标包2 | 80 | / | 2 | / | 200 | |||||
39 | 10kV户外跌落式熔断器(国产) | 标包1 | 90 | / | 1 | 1 | / | 200 | 10000 | |
标包2 | 60 | / | 2 | / | 200 | |||||
40 | 10kV户外跌落式熔断器(合资) | 标包1 | 1250 | / | 1 | 1 | / | 200 | 40000 | |
标包2 | 750 | / | 2 | / | 200 | |||||
标包3 | 500 | / | 3 | / | 200 | |||||
41 | 10kV柱上隔离开关(合资) | 标包1 | 1250 | / | 1 | 1 | / | 200 | 40000 | |
标包2 | 750 | / | 2 | / | 200 | |||||
标包3 | 500 | / | 3 | / | 200 | |||||
42 | 10kV柱上隔离开关(国产) | 标包1 | 90 | / | 1 | 1 | / | 200 | 10000 | |
标包2 | 60 | / | 2 | / | 200 | |||||
43 | 低压柱上隔离开关熔断器组(国产) | 标包1 | 72 | / | 1 | 1 | / | 200 | 10000 | |
标包2 | 48 | / | 2 | / | 200 | |||||
44 | 低压柱上隔离开关熔断器组(合资) | 标包1 | 250 | / | 1 | 1 | / | 200 | 20000 | |
标包2 | 150 | / | 2 | / | 200 | |||||
标包3 | 100 | / | 3 | / | 200 | |||||
45 | 低压配电箱 | 标包1 | 120 | / | 1 | 1 | / | 200 | 20000 | |
标包2 | 80 | / | 2 | / | 200 | |||||
46 | 低压无功补偿装置 | 标包1 | 120 | / | 1 | 1 | / | 200 | 20000 | |
标包2 | 80 | / | 2 | / | 200 | |||||
47 | 10kV台架变标准金具 | 标包1 | 120 | / | 1 | 1 | / | 200 | 20000 | |
标包2 | 80 | / | 2 | / | 200 | |||||
48 | 10kV台架变玻璃钢电缆桥架 | 标包1 | 500 | / | 1 | 1 | / | 200 | 30000 | |
标包2 | 300 | / | 2 | / | 200 | |||||
标包3 | 200 | / | 3 | / | 200 | |||||
49 | 10kV台架变铁附件 | 标包1 | 1250 | / | 1 | 1 | / | 200 | 40000 | |
标包2 | 750 | / | 2 | / | 200 | |||||
标包3 | 500 | / | 3 | / | 200 | |||||
50 | 10kV台架变瓷绝缘子 | 标包1 | 50 | / | 1 | 1 | / | 200 | 5000 | |
51 | 10kV线路绝缘子 | 标包1 | 1200 | / | 1 | 1 | / | 200 | 40000 | |
标包2 | 900 | / | 2 | / | 200 | |||||
标包3 | 600 | / | 3 | / | 200 | |||||
标包4 | 300 | / | 4 | / | 200 | |||||
52 | 10kV及以下线路金具 | 标包1 | 500 | / | 1 | 1 | / | 200 | 30000 | |
标包2 | 300 | / | 2 | / | 200 | |||||
标包3 | 200 | / | 3 | / | 200 | |||||
53 | 低压避雷器 | 标包1 | 120 | / | 1 | 1 | / | 200 | 20000 | |
标包2 | 80 | / | 2 | / | 200 | |||||
54 | 1kV电缆附件(含10kV肘型电缆插头) | 标包1 | 120 | / | 1 | 1 | / | 200 | 20000 | |
标包2 | 80 | / | 2 | / | 200 | |||||
55 | 防倒供电装置 | 标包1 | 120 | / | 1 | 1 | / | 200 | 20000 | |
标包2 | 80 | / | 2 | / | 200 | |||||
56 | 低压电缆分接箱 | 标包1 | 120 | / | 1 | 1 | / | 200 | 20000 | |
标包2 | 80 | / | 2 | / | 200 | |||||
57 | 10kV无工频续流放电间隙装置 | 标包1 | 300 | / | 1 | 1 | / | 200 | 20000 | |
标包2 | 200 | / | 2 | / | 200 | |||||
58 | 110kV-220kV 变电站构架 | 标包1 | 500 | / | 1 | 1 | / | 200 | 30000 | |
标包2 | 300 | / | 2 | / | 200 | |||||
标包3 | 200 | / | 3 | / | 200 | |||||
59 | 110kV-220kV 交流角钢塔 | 标包1 | 4000 | / | 1 | 1 | / | 200 | 60000 | |
标包2 | 3000 | / | 2 | / | 200 | |||||
标包3 | 2000 | / | 3 | / | 200 | |||||
标包4 | 1000 | / | 4 | / | 200 | |||||
60 | 110kV-220kV 钢管杆 | 标包1 | 1000 | / | 1 | 1 | / | 200 | 30000 | |
标包2 | 600 | / | 2 | / | 200 | |||||
标包3 | 400 | / | 3 | / | 200 | |||||
61 | 220kV及以下铝包钢绞线 | 标包1 | 1000 | / | 1 | 1 | / | 200 | 30000 | |
标包2 | 600 | / | 2 | / | 200 | |||||
标包3 | 400 | / | 3 | / | 200 | |||||
62 | 220kV及以下钢芯铝绞线 | 标包1 | 1000 | / | 1 | 1 | / | 200 | 30000 | |
标包2 | 600 | / | 2 | / | 200 | |||||
标包3 | 400 | / | 3 | / | 200 | |||||
63 | 220kV及以下铝包钢芯铝绞线 | 标包1 | 3200 | / | 1 | 1 | / | 200 | 50000 | |
标包2 | 2400 | / | 2 | / | 200 | |||||
标包3 | 1600 | / | 3 | / | 200 | |||||
标包4 | 800 | / | 4 | / | 200 | |||||
64 | 220kV及以下钢芯铝合金绞线 | 标包1 | 100 | / | 1 | 1 | / | 200 | 10000 | |
65 | 35kV-220kV 交流线路金具 | 标包1 | 600 | / | 1 | 1 | / | 200 | 30000 | |
标包2 | 400 | / | 2 | / | 200 | |||||
66 | 35kV-220kV 交流玻璃盘型悬式绝缘子 | 标包1 | 1000 | / | 1 | 1 | / | 200 | 30000 | |
标包2 | 600 | / | 2 | / | 200 | |||||
标包3 | 400 | / | 3 | / | 200 | |||||
67 | 35kV-220kV 交流复合绝缘子 | 标包1 | 60 | / | 1 | 1 | / | 200 | 10000 | |
标包2 | 40 | / | 2 | / | 200 | |||||
68 | 35kV 交流电力电缆 | 标包1 | 200 | / | 1 | 1 | / | 200 | 20000 | |
69 | 35kV 交流电力电缆附件 | 标包1 | 80 | / | 1 | 1 | / | 200 | 5000 | |
70 | 输电线路覆冰监测终端 | 标包1 | 200 | / | 1 | 1 | / | 200 | 20000 | |
71 | 10kV和35kV角钢塔 | 标包1 | 2000 | / | 1 | 1 | / | 200 | 50000 | |
标包2 | 1500 | / | 2 | / | 200 | |||||
标包3 | 1000 | / | 3 | / | 200 | |||||
标包4 | 500 | / | 4 | / | 200 | |||||
72 | 10kV和35kV钢管杆 | 标包1 | 1000 | / | 1 | 1 | / | 200 | 30000 | |
标包2 | 600 | / | 2 | / | 200 | |||||
标包3 | 400 | / | 3 | / | 200 | |||||
73 | 10kV避雷器 | 标包1 | 500 | / | 1 | 1 | / | 200 | 30000 | |
标包2 | 300 | / | 2 | / | 200 | |||||
标包3 | 200 | / | 3 | / | 200 | |||||
74 | 35kV避雷器 | 标包1 | 120 | / | 1 | 1 | / | 200 | 20000 | |
标包2 | 80 | / | 2 | / | 200 | |||||
75 | 110kV线路避雷器 | 标包1 | 120 | / | 1 | 1 | / | 200 | 20000 | |
标包2 | 80 | / | 2 | / | 200 | |||||
76 | 220kV线路避雷器 | 标包1 | 180 | / | 1 | 1 | / | 200 | 20000 | |
标包2 | 120 | / | 2 | / | 200 | |||||
77 | 10kV 架空绝缘线路防雷装置 | 标包1 | 180 | / | 1 | 1 | / | 200 | 20000 | |
标包2 | 120 | / | 2 | / | 200 | |||||
78 | 单相智能电能表(费控-通信模块-开关外置) | 标包1 | 300 | / | 1 | 1 | / | 200 | 20000 | |
79 | 单相智能电能表(费控-通信模块-开关内置) | 标包1 | 4320 | / | 1 | 1 | / | 200 | 60000 | |
标包2 | 3600 | / | 2 | / | 200 | |||||
标包3 | 2880 | / | 3 | / | 200 | |||||
标包4 | 2160 | / | 4 | / | 200 | |||||
标包5 | 1800 | / | 5 | / | 200 | |||||
标包6 | 1440 | / | 5 | / | 200 | |||||
标包7 | 1080 | / | 6 | / | 200 | |||||
标包8 | 720 | / | 7 | / | 200 | |||||
80 | 单相智能电能表(费控-CPU卡-通信模块-开关外置) | 标包1 | 50 | / | 1 | 1 | / | 200 | 5000 | |
81 | 单相智能电能表(费控-CPU卡-通信模块-开关内置) | 标包1 | 400 | / | 1 | 1 | / | 200 | 20000 | |
82 | 三相智能电能表(费控-开关外置) | 标包1 | 50 | / | 1 | 1 | / | 200 | 5000 | |
83 | 三相智能电能表(费控-通信模块-开关外置) | 标包1 | 1280 | / | 1 | 1 | / | 200 | 40000 | |
标包2 | 960 | / | 2 | / | 200 | |||||
标包3 | 640 | / | 3 | / | 200 | |||||
标包4 | 320 | / | 4 | / | 200 | |||||
84 | 三相智能电能表(费控-CPU卡-开关外置) | 标包1 | 50 | / | 1 | 1 | / | 200 | 5000 | |
85 | 三相智能电能表(费控-CPU卡-通信模块-开关外置) | 标包1 | 350 | / | 1 | 1 | / | 200 | 20000 | |
86 | 三相多功能电能表(1级、0.5S级高压电能表) | 标包1 | 120 | / | 1 | 1 | / | 200 | 10000 | |
87 | 0.2S级三相多功能电能表 | 标包1 | 100 | / | 1 | 1 | / | 200 | 10000 | |
88 | 台式电脑 | 标包1 | 1500 | / | 1 | 1 | / | 200 | 40000 | |
标包2 | 900 | / | 2 | / | 200 | |||||
标包3 | 600 | / | 3 | / | 200 | |||||
89 | 笔记本电脑 | 标包1 | 500 | / | 1 | 1 | / | 200 | 30000 | |
标包2 | 300 | / | 2 | / | 200 | |||||
标包3 | 200 | / | 3 | / | 200 | |||||
90 | 机架式微机服务器 | 标包1 | 1250 | / | 1 | 1 | / | 200 | 40000 | |
标包2 | 750 | / | 2 | / | 200 | |||||
标包3 | 500 | / | 3 | / | 200 | |||||
91 | 局域网交换机 | 标包1 | 600 | / | 1 | 1 | / | 200 | 30000 | |
标包2 | 400 | / | 2 | / | 200 | |||||
92 | 红外成像仪(高端) | 标包1 | 120 | / | 1 | 1 | / | 200 | 20000 | |
标包2 | 80 | / | 2 | / | 200 | |||||
93 | 红外成像仪(中、低端) | 标包1 | 750 | / | 1 | 1 | / | 200 | 30000 | |
标包2 | 450 | / | 2 | / | 200 | |||||
标包3 | 300 | / | 3 | / | 200 | |||||
94 | 变压器油中溶解气体在线监测装置 | 标包1 | 300 | / | 1 | 1 | / | 200 | 20000 | |
标包2 | 200 | / | 2 | / | 200 | |||||
95 | 500kV线路避雷器 | 标包1 | 60 | / | 1 | 1 | / | 200 | 10000 | |
标包2 | 40 | / | 2 | / | 200 |
通用资格: | ||||
通用资格要求 | ||||
序号 | 内容 | |||
1 | 中华人民共和国境内注册合法运作的企业法人或其他组织,具有独立承担民事责任的能力、独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力。 | |||
2 | 投标人必须按照要求,在上完整办理完成供应商登记。 | |||
3 | 具备完善的质量保证体系。 | |||
4 | 具有良好的财务状况和商业信用。 | |||
5 | 生产商应具备生产、销售、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备、专业技术能力和售后服务能力。 | |||
6 | 凡属国内产品(通信类设备、信息类、车辆类除外),必须由该产品制造商投标,且必须由该制造商签订合同(若中标)。本项目以下标的允许代理商或集成商参与投标,且需同时具有投标产品在国内一年以上授权和本次投标的唯一有效授权:台式电脑、笔记本电脑、机架式微机服务器、局域网交换机。 | |||
7 | 凡属进口产品,必须由该产品制造商在国内注册成立的最高办事机构或由制造商授权的其他合法机构进行投标。在同一标包内,同一厂家生产的同一品牌的进口产品,只允许一个有效的投标人(必须同时具有投标产品在国内一年以上授权和本次投标的唯一有效授权)。 | |||
8 | 不接受联合体投标。 | |||
9 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,或不同单位实际控制人互为夫妻关系的,或不同单位董事、监事、高级管理人员相互交叉任职的,不得参加同一标包(标段)投标或者未划分标包(标段)的同一招标项目(标的)的投标。 | |||
10 | 投标人不得直接或间接地与招标人为采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托代理机构对外购原材料、配套元件和外部委托代理机构对象 | |||
提出异议的基本事实(法律依据) | ||||
相关请求及主张 | ||||
相关证明材料和有效线索 | (可以附件形式提供) |
附件下载:标的标包划分一览表(GXKJZB2018-1114).zip
附件下载:网上支付订单操作流程1.2.docx
注:投标人必须在投标截止前通过网上支付平台进行支付(平台使用费),才能参与投标。
联系人:刘工
手机:13521211587
Q Q:71345064
邮箱:71345064@qq.com资质文件发至此邮箱,(注:邮件标题为:项目名称+单位名称)
中国电力招投标网( www.dlztbw.cn ) 您的权限不能浏览详细内容,非正式会员请联系办理会员入网注册事宜。成为正式会员后方可浏览详细的招标公告、报名表格等!为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
本项目仅供正式会员查看,如果您已经办理请直接登录,如果不是请扫描下方二维码注册,或填写入网申请表格(点击下载).
中国电力招投标网
上一篇:贵州电网有限责任公司2018年第三批省级集中采购物资(主网一次设备)批次招标招标公告
下一篇:丽江供电局2018-2019年光伏设备框架招标招标公告
今日热门项目
- 2018-11-30华能蒙城县小涧二期、蒙城县许疃二期、濉溪县铁佛风电项目接入系统方案设计招标公告
- 2018-11-302018年惠州供电局第二批电力规划专题招标招标公告
- 2018-11-30广西电网有限责任公司2019年第二批法律服务项目招标公告
- 2018-11-30平朔集团公司2018年第15批外委维修招标(D类)招标公告
- 2018-11-30云南电网有限责任公司2019年西双版纳供电局授权采购第一批服务类专项公开招标(三次招标)招标公告
- 2018-11-30潮州供电局2018年至2019年复印机等办公设备保养框架招标招标公告
- 2018-11-30平朔集团公司2018年第10批外委维修招标(I类)-包14、GE788电动轮制动器端盖外委修理二次公告
- 2018-11-30清远供电局220千伏白庙输变电工程项目施工招标招标公告
- 2018-11-30丽江供电局多旋翼无人机日常维修检测与技术服务项目(含县局)招标公告
- 2018-11-30华能西宁热电有限责任公司2018年度下半年尿素采购招标公告
同类招标采购