广州供电局有限公司2019年配网类物资框架招标招标公告
2019年配网类物资框架招标招标公告 (招标编号:0002200000043377) 2019年配网类物资框架招标,已由项目审批机关批准,项目资金来源为其他,招标人为。本项目已具备招标条件,现进行公开招标。 招标项目所在地区:广州市 一、项目信息 1.1.项目名称:2019年配网类物资框架招标 1.2.招标编号:0002200000043377 1.3. 1.4.采购方式:公开招标 1.5.招标方式:框架 1.6.项目类别:货物 1.7.资金来源:其他 1.8.资格审查方式:资格后审 1.9.面向全国二、项目概况和招标范围 (一)标的清单及分包情况如下:
序号 | 品类 | 标的 | 概算金额(万元) | 最大中标数量 | 标包号 | 标包名称 | 中标比例 | 标包金额(万元) | 工期 | 最高限价(万元) | 是否特殊包 | 标书费(元) | 保证金(元) |
1 | 10kV SF6全绝缘环网柜 | 10kV SF6全绝缘环网柜 | 40507.355 | 1 | 1 | 包1 | 25% | 10126.8388 | / | / | 否 | 500 | 800000 |
2 | 包2 | 22% | 8911.6181 | / | / | 否 | |||||||
3 | 包3 | 20% | 8101.4710 | / | / | 否 | |||||||
4 | 包4 | 18% | 7291.3239 | / | / | 否 | |||||||
5 | 包5 | 15% | 6076.1033 | / | / | 否 | |||||||
2 | 10kV 户外开关箱 | 10kV 户外开关箱 | 1353.5769 | 1 | 1 | 包1 | 50% | 676.7885 | / | / | 否 | 500 | 200000 |
2 | 包2 | 30% | 406.0731 | / | / | 否 | |||||||
3 | 包3 | 20% | 270.7154 | / | / | 否 | |||||||
3 | 低压开关柜(GGD) | 低压开关柜(GGD) | 5541.8969 | 1 | 1 | 包1 | 50% | 2770.9485 | / | / | 否 | 500 | 800000 |
2 | 包2 | 30% | 1662.5691 | / | / | 否 | |||||||
3 | 包3 | 20% | 1108.3794 | / | / | 否 | |||||||
4 | 低压开关柜(GGK) | 低压开关柜(GGK) | 3988.5475 | 1 | 1 | 包1 | 50% | 1994.2738 | / | / | 否 | 500 | 400000 |
2 | 包2 | 30% | 1196.5643 | / | / | 否 | |||||||
3 | 包3 | 20% | 797.7095 | / | / | 否 | |||||||
5 | 低压开关柜(GCK) | 低压开关柜(GCK) | 790.7116 | 1 | 1 | 包1 | 60% | 474.4270 | / | / | 否 | 200 | 100000 |
2 | 包2 | 40% | 316.2846 | / | / | 否 | |||||||
6 | 10kV户外柱上负荷开关(带自动化) | 10kV户外柱上负荷开关(带自动化) | 1189.6692 | 1 | 1 | 包1 | 50% | 594.8346 | / | / | 否 | 500 | 200000 |
2 | 包2 | 30% | 356.9008 | / | / | 否 | |||||||
3 | 包3 | 20% | 237.9338 | / | / | 否 | |||||||
7 | 10kV及以下角钢塔、钢管杆 | 10kV及以下角钢塔、钢管杆 | 3381.5733 | 1 | 1 | 包1 | 50% | 1690.7867 | / | / | 否 | 500 | 400000 |
2 | 包2 | 30% | 1014.4720 | / | / | 否 | |||||||
3 | 包3 | 20% | 676.3147 | / | / | 否 | |||||||
8 | 10kV及以下环型钢筋混凝土电杆 | 10kV及以下环型钢筋混凝土电杆 | 1546.6658 | 1 | 1 | 包1 | 50% | 773.3329 | / | / | 否 | 500 | 200000 |
2 | 包2 | 30% | 463.9997 | / | / | 否 | |||||||
3 | 包3 | 20% | 309.3332 | / | / | 否 | |||||||
9 | 10kV户外负荷型跌落式熔断器 | 10kV户外负荷型跌落式熔断器 | 160.3891 | 1 | 1 | 包1 | 100% | 160.3891 | / | / | 否 | 200 | 10000 |
10 | 10kV瓷质户外柱上隔离开关 | 10kV瓷质户外柱上隔离开关 | 963.459 | 1 | 1 | 包1 | 60% | 578.0754 | / | / | 否 | 200 | 100000 |
2 | 包2 | 40% | 385.3836 | / | / | 否 | |||||||
11 | 综合配电箱 | 综合配电箱 | 900.8588 | 1 | 1 | 包1 | 60% | 540.5153 | / | / | 否 | 200 | 100000 |
2 | 包2 | 40% | 360.3435 | / | / | 否 | |||||||
12 | 接地网组件 | 接地网组件 | 202.4672 | 1 | 1 | 包1 | 100% | 202.4672 | / | / | 否 | 200 | 40000 |
13 | 跌落式防雷间隙保护器 | 跌落式防雷间隙保护器 | 37.21 | 1 | 1 | 包1 | 100% | 37.2100 | / | / | 否 | 100 | 5000 |
14 | 10kV电流互感器(配电用) | 10kV电流互感器(配电用) | 400.111 | 1 | 1 | 包1 | 100% | 400.1110 | / | / | 否 | 200 | 40000 |
15 | 防倒供电装置和导线通用连接装置 | 防倒供电装置和导线通用连接装置 | 354.2983 | 1 | 1 | 包1 | 100% | 354.2983 | / | / | 否 | 200 | 40000 |
16 | 10kV冷缩式电缆附件 | 10kV冷缩式电缆附件 | 3228.7659 | 1 | 1 | 包1 | 50% | 1614.3830 | / | / | 否 | 500 | 400000 |
2 | 包2 | 30% | 968.6298 | / | / | 否 | |||||||
3 | 包3 | 20% | 645.7532 | / | / | 否 | |||||||
17 | 线路型故障指示器 | 线路型故障指示器 | 289.26 | 1 | 1 | 包1 | 100% | 289.2600 | / | / | 否 | 200 | 40000 |
18 | 配电自动化终端(DTU) | 配电自动化终端(DTU) | 5167.4163 | 1 | 1 | 包1 | 50% | 2583.7082 | / | / | 否 | 500 | 800000 |
2 | 包2 | 30% | 1550.2249 | / | / | 否 | |||||||
3 | 包3 | 20% | 1033.4833 | / | / | 否 | |||||||
19 | 低压智能限载成套装置 | 低压智能限载成套装置 | 127.2 | 1 | 1 | 包1 | 100% | 127.2 | / | / | 否 | 200 | 10000 |
20 | 低压密集母线 | 低压密集母线 | 93.6985 | 1 | 1 | 包1 | 100% | 93.6985 | / | / | 否 | 100 | 10000 |
21 | 10kV户外柱上真空断路器 | 10kV户外柱上真空断路器 | 1707.4219 | 1 | 1 | 包1 | 50% | 853.7110 | / | / | 否 | 500 | 200000 |
2 | 包2 | 30% | 512.2266 | / | / | 否 | |||||||
3 | 包3 | 20% | 341.4844 | / | / | 否 | |||||||
22 | 10kV 油浸式变压器(非晶合金型除外)购买及投标,请在标书发售截止时间前2天完成供应商登记(提交登记信息时请选择“”为审核单位),审核通过后,供应商凭申请的账号、密码登陆购买标书,并在购买标书5日内办理数字证书。 联系人:刘工 手机:13521211587 Q Q:71345064 邮箱:71345064@qq.com资质文件发至此邮箱,(注:邮件标题为:项目名称+单位名称) 中国电力招投标网( www.dlztbw.cn ) 您的权限不能浏览详细内容,非正式会员请联系办理会员入网注册事宜。成为正式会员后方可浏览详细的招标公告、报名表格等!为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。 本项目仅供正式会员查看,如果您已经办理请直接登录,如果不是请扫描下方二维码注册,或填写入网申请表格(点击下载). 中国电力招投标网
上一篇:2019年玉溪华宁供电局食堂食品、用品配送服务采购项目招标公告
今日热门项目
同类招标采购 |