云南电网有限责任公司昆明供电局2019-2021年在运电缆在线监控系统物资框架招标招标公告
序号 | 物资名称 | 数量 | 计量单位 | 型式试验或第三方检验报告要求 | 代理商授权要求 | 质量管理体系要求 | |||||
1 | 机房环境监控设备 | 1 | 项 | 无 | 无 | 无 | |||||
2 | 光纤分布式测温系统 | 分布式光纤测温主机 | 1 | 台 | 是 | 是 | 是 | ||||
3 | 分布式光纤测温主机 | 1 | 台 | 是 | 是 | 是 | |||||
4 | 感温电缆(2芯) | 1 | 米 | 无 | 无 | 无 | |||||
5 | 高压电缆光纤测温在线监测系统 | 1 | 套 | 无 | 是 | 是 | |||||
6 | 接头温度采集器 | 1 | 台 | 无 | 无 | 无 | |||||
7 | 数字测温带 | 1 | 套 | 无 | 无 | 无 | |||||
8 | 数据采集器 | 1 | 台 | 无 | 无 | 无 | |||||
9 | 温度传感器 | 1 | 只 | 无 | 无 | 无 | |||||
10 | 通讯管理机,110V | 1 | 台 | 无 | 无 | 无 | |||||
11 | 采集器 | 1 | 台 | 无 | 无 | 无 | |||||
12 | 温度传感器 | 1 | 只 | 无 | 无 | 无 | |||||
13 | 红外热像仪 | 1 | 套 | 无 | 无 | 无 | |||||
14 | 运行电流传感器 | 1 | 个 | 无 | 无 | 无 | |||||
15 | 运行电流采集器 | 1 | 台 | 是 | 是 | 是 | |||||
16 | 接地电流传感器 | 1 | 个 | 无 | 无 | 无 | |||||
17 | 接地电流采集器 | 1 | 台 | 是 | 是 | 是 | |||||
18 | 录像机 | 16路视频存储机 | 1 | 台 | 是 | 是 | 是 | ||||
19 | 32路视频存储机 | 1 | 台 | 是 | 是 | 是 | |||||
20 | 存储服务器 | 1 | 台 | 无 | 无 | 无 | |||||
21 | 服务器硬盘 | 1 | 块 | 无 | 无 | 无 | |||||
22 | 图像编码器 | 1 | 台 | 无 | 无 | 无 | |||||
23 | 红外夜视枪机 | 1 | 台 | 无 | 无 | 无 | |||||
24 | 红外网络固定摄像机 | 1 | 台 | 是 | 是 | 是 | |||||
25 | 网络高速球型摄像机 | 1 | 台 | 是 | 是 | 是 | |||||
26 | 防盗井盖 | 1 | 套 | 无 | 无 | 无 | |||||
27 | 门禁控制器 | 1 | 个 | 无 | 无 | 无 | |||||
28 | 电子锁 | 1 | 个 | 无 | 无 | 无 | |||||
29 | 防盗井盖 | 1 | 套 | 无 | 无 | 无 | |||||
30 | 智能解锁钥匙 | 1 | 台 | 无 | 无 | 无 | |||||
31 | 采集器 | 1 | 台 | 无 | 无 | 无 | |||||
32 | 气体检测仪 | 空气含氧量探测器 | 1 | 台 | 是 | 是 | 是 | ||||
33 | 一氧化碳探测器 | 1 | 台 | 是 | 是 | 是 | |||||
34 | 甲烷探测器 | 1 | 台 | 是 | 是 | 是 | |||||
35 | 探测气体:硫化氢(H2S) | 1 | 台 | 是 | 是 | 是 | |||||
36 | 二氧化氮探测器 | 1 | 台 | 是 | 是 | 是 | |||||
37 | 氨气探测器 | 1 | 台 | 是 | 是 | 是 | |||||
38 | 水泵控制器 | 1 | 台 | 无 | 无 | 无 | |||||
39 | 阀冷系统配件,水位传感器 | 1 | 个 | 无 | 无 | 无 | |||||
40 | 可编程控制器 | 1 | 台 | 无 | 无 | 无 | |||||
41 | 灯光控制器 | 1 | 台 | 无 | 无 | 无 | |||||
42 | 火灾自动报警系统主机 | 1 | 台 | 是 | 无 | 无 | |||||
43 | 烟雾探测器 | 1 | 个 | 是 | 无 | 无 | |||||
44 | 温湿度传感器 | 1 | 个 | 无 | 无 | 无 | |||||
45 | 红外探测器 | 1 | 个 | 无 | 无 | 无 | |||||
46 | 红外对射器 | 1 | 对 | 无 | 无 | 无 | |||||
47 | 闭门器 | 1 | 个 | 无 | 无 | 无 | |||||
48 | 智能传感器 | 1 | 个 | 无 | 无 | 无 | |||||
49 | 环境监测单元 | 1 | 台 | 无 | 无 | 无 | |||||
50 | 区域控制装置 | 1 | 台 | 无 | 无 | 无 | |||||
51 | 交直流电源 | 1 | 个 | 无 | 无 | 无 | |||||
52 | 电源单元 | 1 | 套 | 无 | 无 | 无 | |||||
53 | 感应取电传感器 | 1 | 套 | 无 | 无 | 无 | |||||
54 | 智能通讯终端 | 1 | 台 | 无 | 无 | 无 | |||||
55 | 电接口模块 | 1 | 块 | 无 | 无 | 无 | |||||
56 | 对讲机 | 1 | 台 | 无 | 无 | 无 | |||||
57 | 光纤转换器 | 1 | 套 | 无 | 无 | 无 | |||||
58 | 服务器主机 | 1 | 台 | 是 | 是 | 是 | |||||
59 | 场地广播终端 | 1 | 个 | 是 | 是 | 是 | |||||
60 | 声光报警装置 | 1 | 个 | 无 | 无 | 无 | |||||
61 | 扬声器 | 1 | 个 | 无 | 无 | 无 | |||||
62 | 显示器 | 1 | 个 | 无 | 无 | 无 | |||||
63 | 设备认证软件 | 1 | 套 | 无 | 无 | 无 | |||||
64 | 嵌入式控制主机 | 1 | 台 | 无 | 无 | 无 | |||||
65 | 设备认证软件 | 1 | 套 | 无 | 无 | 无 | |||||
66 | GIS平台软件 | 1 | 公里 | 无 | 无 | 无 | |||||
67 | 板卡硬件 | 1 | 块 | 无 | 无 | 无 | |||||
68 | 光网控制器 | 1 | 台 | 无 | 无 | 无 | |||||
69 | 光传输设备数据接口板卡 | 1 | 块 | 无 | 无 | 无 | |||||
70 | 光纤远端模块组件 | 1 | 台 | 无 | 无 | 无 | |||||
71 | 光纤熔接盒 | 1 | 个 | 无 | 无 | 无 | |||||
72 | 普通光纤配线架 | 1 | 个 | 无 | 无 | 无 | |||||
73 | 普通光纤配线架 | 1 | 个 | 无 | 无 | 无 | |||||
74 | 光分配器 | 1 | 个 | 无 | 无 | 无 | |||||
75 | 交换机 | 1 | 台 | 无 | 无 | 无 | |||||
76 | 路由器 | 1 | 台 | 无 | 无 | 无 | |||||
77 | 前置网关 | 1 | 台 | 无 | 无 | 无 | |||||
78 | 机柜PDU | 1 | 个 | 无 | 无 | 无 | |||||
79 | 机柜 | 1 | 台 | 无 | 无 | 无 | |||||
80 | 大投影墙专用显示屏 | 55寸液晶拼接单元 | 1 | 块 | 是 | 是 | 是 | ||||
81 | 46寸液晶拼接单元 | 1 | 块 | 是 | 是 | 是 | |||||
82 | 视频切换矩阵 | 1 | 套 | 是 | 是 | 是 | |||||
83 | 视频输出卡 | 1 | 块 | 是 | 是 | 是 | |||||
84 | 视频输入卡 | 1 | 块 | 是 | 是 | 是 | |||||
85 | 信号分配器 | 1 | 台 | 无 | 无 | 无 | |||||
86 | LED窗口屏 | 1 | 套 | 无 | 无 | 无 | |||||
87 | 机柜 | 1 | 台 | 无 | 无 | 无 | |||||
88 | 远程控制操作台 | 1 | 组 | 无 | 无 | 无 | |||||
89 | 台式电脑 | 1 | 台 | 无 | 无 | 无 | |||||
90 | 应用服务器 | 1 | 台 | 无 | 无 | 无 | |||||
91 | KVM切换器 | 1 | 套 | 无 | 无 | 无 | |||||
92 | 三层千兆48端口接入层以太网交换机 | 1 | 台 | 无 | 无 | 无 | |||||
93 | UPS | 1 | 台 | 是 | 是 | 是 | |||||
94 | 蓄电池 | 1 | 只 | 是 | 是 | 是 | |||||
95 | 蓄电池柜 | 1 | 台 | 无 | 无 | 无 | |||||
96 | 机房环境监测设备 | 1 | 台 | 无 | 无 | 无 | |||||
97 | UPS监控软件模块 | 1 | 套 | 无 | 无 | 无 | |||||
98 | 门禁控制器 | 1 | 台 | 无 | 无 | 无 | |||||
99 | 读卡器 | 1 | 套 | 无 | 无 | 无 | |||||
100 | 电子锁 | 1 | 把 | 无 | 无 | 无 | |||||
101 | 温湿度传感器 | 1 | 个 | 无 | 无 | 无 | |||||
102 | 温度传感器 | 1 | 个 | 无 | 无 | 无 | |||||
103 | 音箱 | 1 | 套 | 无 | 无 | 无 | |||||
104 | 数据采集系统 | 1 | 项 | 无 | 无 | 无 | |||||
105 | 48芯A6自承式光缆(ADSS),AT | 1 | 米 | 无 | 无 | 无 | |||||
106 | 24芯A10自承式光缆(ADSS),AT | 1 | 米 | 无 | 无 | 无 | |||||
107 | 24芯A10自承式光缆(ADSS),AT | 1 | 米 | 无 | 无 | 无 | |||||
108 | 电源线 | 主干电源线 | 1 | 米 | 无 | 无 | 无 | ||||
109 | 主干电源线 | 1 | 米 | 无 | 无 | 无 | |||||
110 | 主干电源线 | 1 | 米 | 无 | 无 | 无 | |||||
111 | 网络线 | 1 | 米 | 无 | 无 | 无 | |||||
112 | 局部电源线 | 1 | 米 | 无 | 无 | 无 | |||||
113 | 信号线 | 1 | 米 | 无 | 无 | 无 | |||||
114 | 视频线 | 1 | 米 | 无 | 无 | 无 | |||||
115 | 阻燃PVC管,Φ25 | 1 | 米 | 无 | 无 | 无 | |||||
116 | LED显示屏电缆 | 1 | 条 | 无 | 无 | 无 |
标的序号 | 标的名称 | 分包名称 | 估算金额(万元) | 最高限价( 万元) | 分包序号 | 最大中标包数 | 交货时间 | 招标文件收取费用(元) | 保证金(元) | 备注 |
1 | 2019-2021年在运电缆在线监控系统物资 | 在运电缆在线监控系统物资 | 120 | / | 1 | / | 满足业主方要求 | 1000 | 10000 |
通用资格: | |
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 中华人民共和国境内注册合法设立有效续存的企业法人,提供企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证,已完成“三证合一”的,提供工商行政管理部门核发的有统一社会信用代码的企业法人营业执照。 |
2 | 具备一般纳税人资格。 |
3 | 接受代理商(需提供厂家授权) |
4 | 提供2015年-2017年经审计过的财务报告。(新成立公司提供成立至今的财务报表等相关证明)。 |
5 | 不接受联合体投标。 |
6 | 提供有效的生产厂家的质量管理体系证书。 |
7 | 提供投标产品的型式试验报告。 |
专用资格: | |||
专用资格要求 | |||
序号 | 内容 | 关 联 标 的/标包 | |
1 | 具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质 | 2019-2021年在运电缆在线监控系统物资 |
联系人:刘工
手机:13521211587(微信同步)
Q Q:71345064
邮箱:71345064@qq.com资质文件发至此邮箱,(注:邮件标题为:项目名称+单位名称)
中国电力招投标网( www.dlztbw.cn ) 您的权限不能浏览详细内容,非正式会员请联系办理会员入网注册事宜。成为正式会员后方可浏览详细的招标公告、报名表格等!为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
本项目仅供正式会员查看,如果您已经办理请直接登录,如果不是请扫描下方二维码注册,或填写入网申请表格(点击下载).
中国电力招投标网
上一篇:云南电网有限责任公司昆明供电局(2019-2021年)变压器胶囊框架招标招标公告
下一篇:云南电网有限责任公司昆明供电局2019-2021年在运电缆在线监控系统物资框架招标招标公告
今日热门项目
- 2019-05-24华能蒙城县小涧二期、蒙城县许疃二期、濉溪县铁佛风电项目接入系统方案设计招标公告
- 2019-05-242018年惠州供电局第二批电力规划专题招标招标公告
- 2019-05-24广西电网有限责任公司2019年第二批法律服务项目招标公告
- 2019-05-24平朔集团公司2018年第15批外委维修招标(D类)招标公告
- 2019-05-24云南电网有限责任公司2019年西双版纳供电局授权采购第一批服务类专项公开招标(三次招标)招标公告
- 2019-05-24潮州供电局2018年至2019年复印机等办公设备保养框架招标招标公告
- 2019-05-24平朔集团公司2018年第10批外委维修招标(I类)-包14、GE788电动轮制动器端盖外委修理二次公告
- 2019-05-24清远供电局220千伏白庙输变电工程项目施工招标招标公告
- 2019-05-24丽江供电局多旋翼无人机日常维修检测与技术服务项目(含县局)招标公告
- 2019-05-24华能西宁热电有限责任公司2018年度下半年尿素采购招标公告
同类招标采购