丽江供电局多旋翼无人机日常维修检测与技术服务项目(含县局)招标公告
序号 | 标的名称 | 标包序号 | 标包名称 | 估算金额(万元) | 工期 | 项目建设单位 | 招标文件收取费用(元) | 保证金(元) | 备注 |
1 | 丽江供电局多旋翼无人机日常维修检测与技术服务项目(含县局) | 包一 | 丽江供电局多旋翼无人机日常维修检测与技术服务项目(含县局) | 80 | 合同签订后至2020年6月30日止。 | 丽江供电局 | 600 | 10000 |
M600系列维修配件
分类 | 配件 | 最高限价(元) |
飞控系统 | 主控组件 | 630 |
PMU电源管理模块组件 | 750 | |
电源分电板 | 900 | |
电调板(含线束) | 300 | |
GPS组件 | GPS折叠座(含铜套) | 45 |
GPS组件 | 300 | |
天线套件 | 80 | |
低容量电池 | 智能电池TB47S | 1450 |
高容量电池 | 智能电池TB48S | 1650 |
桨叶 | 2170R折叠桨套件 (CW/CCW) | 520 |
6010电机组件 | 6010电机座下盖 | 30 |
6010电机 | 400 | |
电机控制驱动板 | 300 | |
6010电机座 黑色 V5、红色 | 40 | |
脚架组件 | 脚架斜碳管 | 130 |
脚架底部碳管 | 80 | |
脚架基座右、左 | 60 | |
脚架碳杆接头 | 40 | |
脚架基座组件(左)、(右) | 700 | |
脚架特氟龙垫片 | 35 | |
系列起落架垫片 | 75 | |
起落架支撑管 | 300 | |
机臂组件 | 经纬 M600系列机臂内衬 | 390 |
红色旋转卡扣套件 | 100 | |
机臂折叠座套件 | 180 | |
机臂连接件 | 60 | |
机臂碳管 | 200 | |
机臂套件 (CW、红色)、(CCW、红色) | 2600 | |
机臂角度校准器 | 120 | |
中心板组件 | 中心板脚架安装位 | 20 |
中心板碳板组件(含保护圈) | 390 | |
机身结构连接件 | 尾灯板套件 | 390 |
X3/X5/XT/Z3云台安装架 | 120 | |
电源HUB套件 | 120 | |
减震板 | 120 | |
遥控器部件 | 遥控器主板 | 1200 |
遥控器上盖、下盖(带丝印) | 150 | |
HDMI屏支架 | 600 | |
5.8G&2.4G双频天线黑色 | 50 | |
USB接触板 | 650 | |
天线安装座 | 10 | |
充电器 | DJI 六通道并行充电器 | 2200 |
电池箱 | 经纬 M600 系列 电池便携箱 | 3800 |
云台安装架 | 经纬 M600 上扩展架套件 | 500 |
经纬 M600系列遥控器通道扩展组件 | 3200 | |
经纬 M600 系列D-RTK安装架 | 900 | |
经纬 M600 系列禅思 X3/X5/XT/Z3系列云台安装架 | 1500 | |
经纬 M600 系列Z15系列云台安装件 | 600 | |
智能电池 | 经纬 M600 系列TB47S智能飞行电池 | 1500 |
经纬 M600 系列TB48S智能飞行电池 | 1700 |
精灵 Phantom 4 Pro
分类 | 配件 | 最高限价(元) |
Pitch轴组件 | Pitch轴后盖 | 20 |
Pitch轴线盖V02 | 20 | |
Pitch轴支架V03 | 50 | |
Yaw轴组件 | Yaw轴电机罩 | 20 |
Yaw轴贴线片 | 3 | |
Yaw轴护线罩 | 30 | |
Phantom 4 Yaw电机排线盖V3 | 5 | |
Roll轴组件 | Roll轴后盖 | 30 |
Roll轴支架 | 50 | |
云台Yaw&Roll轴电调板 | 100 | |
Phantom 4 Pitch/Roll/Yaw电机 | 90 | |
云台部件 | 云台软排线(长) | 100 |
云台IMU组件 | 200 | |
Phantom 4 云台减震板V3 | 5 | |
风扇组件 | 80 | |
UV滤镜(含遮光罩) | 100 | |
云台锁扣 | 60 | |
Phantom 4 镜头 | 700 | |
云台相机 | Phantom 4 Pro/Adv云台相机 | 5300 |
相机部件 | 相机主板 | 1200 |
相机主板软排线 | 30 | |
相机主板屏蔽罩 | 10 | |
相机后盖 V4 | 30 | |
相机电源板 | 150 | |
飞控系统 | 主控组件 | 520 |
GPS 模块 | 300 | |
三合一板组件 | 1800 | |
视觉定位模块 | Phantom 4 视觉前视、下视_右侧模组V2 | 80 |
Phantom 4 视觉前视、下视_左侧模组V2 | 80 | |
机身部件 | LED灯(4个) | 80 |
中框 | 150 | |
上盖(带logo)V03 | 60 | |
前后视觉固定盖(左/右) | 30 | |
电池支架组件 | 150 | |
遥控器部件 | 遥控器主板 | 1000 |
Phantom 4 遥控器上盖、下盖(带丝印) | 120 | |
遥控器遥杆 | 180 | |
5.8G&2.4G双频天线黑色 | 60 | |
USB&HDMI接触板 | 660 | |
动力系统 | Phantom 4 2312S电机 | 150 |
电池支架组件 | 180 | |
快拆桨底座 | 50 | |
Phantom 4 系列快拆桨 | 60 | |
智能电池 | Phantom 4 系列智能飞行电池 | 1050 |
电池管家 | Phantom 4 系列电池管家 | 550 |
遥控器挂带 | 通用遥控器挂带 (灰) | 140 |
充电器 | Phantom 4 系列车载充电器 | 500 |
Phantom 4 系列160 W充电器 (不含AC线) | 450 | |
180 W充电器AC线 (CN) | 50 | |
Phantom 4 系列100 W充电器 (不含AC线) | 400 | |
保护箱 | Phantom 系列多功能背包 | 1300 |
Pelican Phantom 4 系列保护箱 | 3000 | |
显示屏 | CrystalSky 高亮显示屏 (5.5 英寸高亮版) | 3500 |
遥控器 | Phantom 4 Pro V2.0 遥控器 | 2100 |
精灵 PHANTOM 4 ADVANCED
分类 | 配件 | 最高限价(元) |
Pitch轴组件 | Pitch轴支架V03 | 60 |
Pitch轴后盖 | 20 | |
Pitch轴线盖V02 | 20 | |
Yaw轴组件 | Yaw轴电机罩 | 20 |
云台Yaw&Roll轴电调板 | 100 | |
Yaw轴护线罩 | 30 | |
Yaw轴贴线片 | 3 | |
Yaw电机排线盖V3 | 5 | |
Roll轴组件 | Roll轴支架 | 50 |
Roll轴后盖 | 30 | |
Phantom 4 Pitch/Roll/Yaw电机 | 85 | |
云台部件 | 相机主板 | 1000 |
Phantom 4 云台减震板V3 | 5 | |
云台IMU组件 | 200 | |
云台软排线(长) | 100 | |
相机后盖 V4 | 30 | |
相机主板软排线 | 30 | |
风扇组件 | 90 | |
云台相机 | Phantom 4 Pro/Adv云台相机 | 5000 |
飞控系统 | 三合一板组件 | 2000 |
主控组件 | 550 | |
Phantom 4 2312S电机 | 130 | |
机身部件 | 左/右脚架组件 | 80 |
电池支架组件 | 150 | |
上盖(带logo)V03 | 80 | |
前后视觉固定盖(左/右) | 50 | |
中框 | 160 | |
快拆桨叶 | 60 | |
智能电池 | 5870mAh智能飞行电池 | 1050 |
遥控器 | 遥控器主板 | 1000 |
Phantom 4 遥控器上盖、下盖(带丝印) | 120 | |
遥控器白色天线 | 60 | |
电池管家 | Phantom 4 系列电池管家 | 550 |
遥控器挂带 | 通用遥控器挂带 (灰) | 140 |
充电器 | Phantom 4 系列车载充电器 | 500 |
Phantom 4 系列160 W充电器 (不含AC线) | 450 | |
180 W充电器AC线 (CN) | 50 | |
Phantom 4 系列100 W充电器 (不含AC线) | 400 | |
保护箱 | Phantom 系列多功能背包 | 1200 |
Pelican Phantom 4 系列保护箱 | 3000 | |
显示屏 | CrystalSky 高亮显示屏 (5.5 英寸高亮版) | 4000 |
遥控器 | Phantom 4 Pro V2.0 遥控器 | 2200 |
御 Mavic 2 专业版
分类 | 配件 | 最高限价(元) |
遥控器部件 | 右、左侧天线 | 25 |
按键板 | 80 | |
遥控器主板 | 900 | |
Mavic 遥控器转接线 (反向Micro USB接头) | 60 | |
Mavic 遥控器转接线 (Type C接头) | 60 | |
Mavic 遥控器转接线 (标准MicroUSB接头) | 60 | |
Mavic 遥控器转接线 (Lightning接头) | 80 | |
飞控系统 | 风扇 | 80 |
核心板 | 2050 | |
下、上TOF组件 | 150 | |
电调板 | 250 | |
GPS模块 | 250 | |
前视觉组件 | 300 | |
机身结构连接件 | 前、后机臂组件 | 150 |
底壳 | 150 | |
上盖 | 80 | |
减震板 | 30 | |
中框组件 | 90 | |
云台部件 | 云台固定盖 | 5 |
Mavic 2 Pro UV滤镜 | 60 | |
云台电调板 | 300 | |
云台软排线 | 40 | |
Mavic 2 Pro云台轴臂组件 | 1100 | |
Mavic 2 Pro 云台保护罩 | 90 | |
Mavic 2 Pro 相机后盖 | 50 | |
动力系统 | 电调板 | 260 |
Mavic 2 桨叶保护罩 | 130 | |
8743_按压旋转快拆_反桨CW、正桨CCW | 50 | |
智能电池 | Mavic 2 智能飞行电池 | 950 |
电池配件 | Mavic 2 电池管家 | 500 |
DJI 电池安全袋 (大) | 70 | |
充电器 | Mavic 2 电池-充电宝转换器 | 130 |
Mavic 2 充电器 | 200 | |
100W充电器AC线 | 50 | |
Mavic 2 车载充电器 | 400 | |
背包 | Mavic 2 单肩包 | 600 |
Mavic 2 安全保护箱 | 800 |
商品名称 | 最高限价(元) |
防爆柜 | 1000 |
格式防爆箱 | 500 |
无人机工具包 | 200 |
闪迪 microSD卡 32GB | 110 |
闪迪 microSD卡 64GB | 150 |
闪迪 microSD卡 128GB | 300 |
通用资格: | |
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 中华人民共和国境内注册合法运作的企业法人或具有企业法人授权的其他组织,具有独立承担民事责任的能力、独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力。 |
2 | 具备良好的财务状况和商业信用。提供近3年公司审计报告或经审计的财务报表。在近一年内未出现重大违法行为,没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结、破产状态。 |
3 | 提供近三年来的类似相关维修服务项目业绩证明材料(维修发票或合同材料)。 |
4 | 不接受联合体投标。 |
联系人:刘工
手机:13521211587(微信同步)
Q Q:71345064
邮箱:71345064@qq.com资质文件发至此邮箱,(注:邮件标题为:项目名称+单位名称)
中国电力招投标网( www.dlztbw.cn ) 您的权限不能浏览详细内容,非正式会员请联系办理会员入网注册事宜。成为正式会员后方可浏览详细的招标公告、报名表格等!为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
本项目仅供正式会员查看,如果您已经办理请直接登录,如果不是请扫描下方二维码注册,或填写入网申请表格(点击下载).
中国电力招投标网
上一篇:南方电网资本控股有限公司人力资源管理优化项目(二次招标)招标公告
下一篇:贵州贵龙饭店酒店管理有限责任公司2019年第一批集中招标(服务类)招标项目招标公告
今日热门项目
- 2019-05-31怒江供电局2020年35kV-500kV输电线路通道林木清理大修项目招标招标公告
- 2019-05-31肇庆供电局2018年第三批信息日常维修项目专项招标采购项目招标公告
- 2019-05-31华能国际电力股份有限公司玉环电厂2018-2020年码头防治船舶污染应急服务项目招标公告
- 2019-05-31云南电网有限责任公司2019年西双版纳供电局授权采购第一批服务类专项公开招标(三次招标)招标公告
- 2019-05-31深圳供电局有限公司2018年PKI/CA系统升级完善项目身份认证网关等软硬件专项招标招标公告
- 2019-05-31贵州电网有限责任公司2018-2019年知识产权代理服务招标公告
- 2019-05-31华能西宁热电有限责任公司2018年度下半年尿素采购招标公告
- 2019-05-31合肥市疾病预防控制中心突发公共卫生事件应急处理设备采购项目公开招标公告(第2包)(网上招投标项目)
- 2019-05-31华能烟台八角热电有限公司危险化学药品采购项目招标公告
- 2019-05-31田湾核电站5、6号机组安全壳隔离阀密封试验用工器具(第二次)招标公告
同类招标采购