广州供电局有限公司2019年-2020年综合类一般车辆租赁项目招标公告
第一章 招标公告 2019年-2020年综合类一般车辆租赁项目 (招标编号:0002200000049992) 招标项目所在地区:广州市 一、招标条件 本2019年-2020年综合类一般车辆租赁项目(招标项目编号:0002200000049992),已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为自筹资金,招标人为。本项目已具备招标条件,现进行公开招标。 二、项目概况和招标范围 (一)标的清单及分包情况如下:
注:本项目分33个标的,33个标包,可兼中。 (二)项目概述:根据2019年-2020年全局安全生产用车需求,办公室计划采购通勤车及安全生产用车租赁服务。 采购范围: (1)路线清单及各标的详情请见附件; (2)项目服务期限:自合同签订之日起至2020年12月31日止; (3)招标结果有效期:自合同签订之日起至2020年12月31日止。 (四)标的物描述:
(五)交货期/计划工期:详见上文。 三、投标人资格要求
四、招标文件的获取 本项目招标人通过实施电子化招标投标。凡有意参加投标者,请于2019年07月19日10时00分00秒至2019年07月24日17时00分00秒在下载招标文件。 按国家电子招标投标法有关规定和平台技术要求,凡有意参加投标者,需先行完成系统登记注册和审核,并办理供应商数字证书(办理流程见网站下载中心数字证书办理指南),为避免耽误招标文件购买及投标,请在标书发售截止时间前2天完成供应商登记(提交登记信息时请选择“ ”为审核单位),审核通过后,供应商凭申请的账号、密码登陆购买标书,并在购买标书5日内办理数字证书。 操作数字证书办理电话咨询时间:周一至周五 上午8:30-12:00,下午13:30-17:00 招标文件售后不退。注:投标人必须在投标截止前通过网上支付平台进行支付(平台使用费),才能参与投标。
联系人:刘工
手机:13521211587(微信同步)
Q Q:71345064
邮箱:71345064@qq.com资质文件发至此邮箱,(注:邮件标题为:项目名称+单位名称)
中国电力招投标网( www.dlztbw.cn ) 您的权限不能浏览详细内容,非正式会员请联系办理会员入网注册事宜。成为正式会员后方可浏览详细的招标公告、报名表格等!为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
序号 | 标的 | 概算金额(万元) | 最大中标数量 | 标包号 | 标包名称 | 中标比例 | 标包金额(万元) | 工期 | 获取招标文件费用(元) | 投标保证金(万元) | 最高限价(万元) | 是否特殊包 |
1 | 标的1本部车辆租赁(中型、大型客车) | 301.65 | 1 | 1 | 本部车辆租赁(中型、大型客车) | 100% | 301.65 | 自合同签订之日起至2020年12月31日止。 | 200 | 不收取 | / | 否 |
2 | 标的2本部车辆租赁(大型面包车) | 79.2 | 1 | 2 | 本部车辆租赁(大型面包车) | 100% | 79.2 | 自合同签订之日起至2020年12月31日止。 | 100 | / | 否 | |
3 | 标的3系统运行部车辆租赁(大型客车) | 25.5 | 1 | 3 | 系统运行部车辆租赁(大型客车) | 100% | 25.5 | 自合同签订之日起至2020年12月31日止。 | 100 | / | 否 | |
4 | 标的4系统运行部车辆租赁(大型面包车) | 23.4 | 1 | 4 | 系统运行部车辆租赁(大型面包车) | 100% | 23.4 | 自合同签订之日起至2020年12月31日止。 | 100 | / | 否 | |
5 | 标的5输电管理一所车辆租赁(中型、大型客车) | 75.75 | 1 | 5 | 输电管理一所车辆租赁(中型、大型客车) | 100% | 75.75 | 自合同签订之日起至2020年12月31日止。 | 100 | / | 否 | |
6 | 标的6输电管理一所车辆租赁(全顺客车) | 54.45 | 1 | 6 | 输电管理一所车辆租赁(全顺客车) | 100% | 54.45 | 自合同签订之日起至2020年12月31日止。 | 100 | / | 否 | |
7 | 标的7输电管理二所车辆租赁(中型、大型客车) | 120.6 | 1 | 7 | 输电管理二所车辆租赁(中型、大型客车) | 100% | 120.6 | 自合同签订之日起至2020年12月31日止。 | 200 | / | 否 | |
8 | 标的8输电管理二所车辆租赁(大型面包车) | 59.4 | 1 | 8 | 输电管理二所车辆租赁(大型面包车) | 100% | 59.4 | 自合同签订之日起至2020年12月31日止。 | 100 | / | 否 | |
9 | 标的9变电一所车辆租赁(大型面包车) | 198 | 1 | 9 | 变电一所车辆租赁(大型面包车) | 100% | 198 | 自合同签订之日起至2020年12月31日止。 | 200 | / | 否 | |
10 | 标的10变电二所车辆租赁(中型客车) | 103.5 | 1 | 10 | 变电二所车辆租赁(中型客车) | 100% | 103.5 | 自合同签订之日起至2020年12月31日止。 | 200 | / | 否 | |
11 | 标的11变电二所车辆租赁(大型面包车) | 152.25 | 1 | 11 | 变电二所车辆租赁(大型面包车) | 100% | 152.25 | 自合同签订之日起至2020年12月31日止。 | 200 | / | 否 | |
12 | 标的12变电三所车辆租赁(大型面包车) | 205.2 | 1 | 12 | 变电三所车辆租赁(大型面包车) | 100% | 205.2 | 自合同签订之日起至2020年12月31日止。 | 200 | / | 否 | |
13 | 标的13计量中心车辆租赁(中型客车) | 252.45 | 1 | 13 | 计量中心车辆租赁(中型客车) | 100% | 252.45 | 自合同签订之日起至2020年12月31日止。 | 200 | / | 否 | |
14 | 标的14试验研究院车辆租赁(大型客车) | 86.25 | 1 | 14 | 试验研究院车辆租赁(大型客车) | 100% | 86.25 | 自合同签订之日起至2020年12月31日止。 | 100 | / | 否 | |
15 | 标的15试验研究院车辆租赁(大型面包车) | 19.8 | 1 | 15 | 试验研究院车辆租赁(大型面包车) | 100% | 19.8 | 自合同签订之日起至2020年12月31日止。 | 100 | / | 否 | |
16 | 标的16物流中心车辆租赁(大型面包车) | 191.4 | 1 | 16 | 物流中心车辆租赁(大型面包车) | 100% | 191.4 | 自合同签订之日起至2020年12月31日止。 | 200 | / | 否 | |
17 | 标的17实训中心车辆租赁(大型面包车) | 39.6 | 1 | 17 | 实训中心车辆租赁(大型面包车) | 100% | 39.6 | 自合同签订之日起至2020年12月31日止。 | 100 | / | 否 | |
18 | 标的18越秀供电局车辆租赁(中型、大型客车) | 55.2 | 1 | 18 | 越秀供电局车辆租赁(中型、大型客车) | 100% | 55.2 | 自合同签订之日起至2020年12月31日止。 | 100 | / | 否 | |
19 | 标的19荔湾供电局车辆租赁(中型、大型客车) | 98.25 | 1 | 19 | 荔湾供电局车辆租赁(中型、大型客车) | 100% | 98.25 | 自合同签订之日起至2020年12月31日止。 | 100 | / | 否 | |
20 | 标的20海珠供电局车辆租赁(大型客车) | 95.4 | 1 | 20 | 海珠供电局车辆租赁(大型客车) | 100% | 95.4 | 自合同签订之日起至2020年12月31日止。 | 100 | / | 否 | |
21 | 标的21天河供电局车辆租赁(大型客车) | 112.2 | 1 | 21 | 天河供电局车辆租赁(大型客车) | 100% | 112.2 | 自合同签订之日起至2020年12月31日止。 | 200 | / | 否 | |
22 | 标的22天河供电局车辆租赁(大型面包车) | 66 | 1 | 22 | 天河供电局车辆租赁(大型面包车) | 100% | 66 | 自合同签订之日起至2020年12月31日止。 | 100 | / | 否 | |
23 | 标的23黄埔供电局车辆租赁(中型客车) | 177.38 | 1 | 23 | 黄埔供电局车辆租赁(中型客车) | 100% | 177.38 | 自合同签订之日起至2020年12月31日止。 | 200 | / | 否 | |
24 | 标的24黄埔供电局车辆租赁(大型面包车) | 178.42 | 1 | 24 | 黄埔供电局车辆租赁(大型面包车) | 100% | 178.42 | 自合同签订之日起至2020年12月31日止。 | 200 | / | 否 | |
25 | 标的25白云供电局车辆租赁(中型、大型客车) | 193.95 | 1 | 25 | 白云供电局车辆租赁(中型、大型客车) | 100% | 193.95 | 自合同签订之日起至2020年12月31日止。 | 200 | / | 否 | |
26 | 标的26白云供电局车辆租赁(大型面包车) | 140.25 | 1 | 26 | 白云供电局车辆租赁(大型面包车) | 100% | 140.25 | 自合同签订之日起至2020年12月31日止。 | 200 | / | 否 | |
27 | 标的27南沙供电局车辆租赁(中型、大型客车) | 93.15 | 1 | 27 | 南沙供电局车辆租赁(中型、大型客车) | 100% | 93.15 | 自合同签订之日起至2020年12月31日止。 | 100 | / | 否 | |
28 | 标的28南沙供电局车辆租赁(大型面包车) | 117 | 1 | 28 | 南沙供电局车辆租赁(大型面包车) | 100% | 117 | 自合同签订之日起至2020年12月31日止。 | 200 | / | 否 | |
29 | 标的29番禺供电局车辆租赁(大型客车) | 62.7 | 1 | 29 | 番禺供电局车辆租赁(大型客车) | 100% | 62.7 | 自合同签订之日起至2020年12月31日止。 | 100 | / | 否 | |
30 | 标的30番禺供电局车辆租赁(大型面包车) | 72 | 1 | 30 | 番禺供电局车辆租赁(大型面包车) | 100% | 72 | 自合同签订之日起至2020年12月31日止。 | 100 | / | 否 | |
31 | 标的31花都供电局车辆租赁(中型、大型客车) | 107.1 | 1 | 31 | 花都供电局车辆租赁(中型、大型客车) | 100% | 107.1 | 自合同签订之日起至2020年12月31日止。 | 200 | / | 否 | |
32 | 标的32花都供电局车辆租赁(大型面包车) | 45 | 1 | 32 | 花都供电局车辆租赁(大型面包车) | 100% | 45 | 自合同签订之日起至2020年12月31日止。 | 100 | / | 否 | |
33 | 标的33从化供电局车辆租赁(中型客车) | 146.7 | 1 | 33 | 从化供电局车辆租赁(中型客车) | 100% | 146.7 | 自合同签订之日起至2020年12月31日止。 | 200 | / | 否 |
序号 | 标的物描述 | 适用标的 |
1 | 详见采购范围。 | 本项目所有标的。 |
通用资格: | ||||
通用资格要求 | ||||
序号 | 内容 | |||
1 | 具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人,持有合法有效的三证合一的企业法人营业执照。 | |||
2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供近三年中连续两年经审计的财务报告(新成立公司按公司成立时间提供); | |||
3 | 在范围内没有处于限制投标资格的处罚; | |||
4 | 不属于或广州供电局通报处罚且处罚期未满的,或由或广州供电局取消投标资格的且未解冻的; | |||
5 | 不接受联合体投标。 | |||
专用资格: | ||||
专用资格要求 | ||||
序号 | 内容 | 关 联 标 的/标包 | ||
1 | 具备专业技术能力和售后服务能力。 | 标的1本部车辆租赁(中型、大型客车),标的2本部车辆租赁(大型面包车),标的3系统运行部车辆租赁(大型客车),标的4系统运行部车辆租赁(大型面包车),标的5输电管理一所车辆租赁(中型、大型客车),标的6输电管理一所车辆租赁(全顺客车),标的7输电管理二所车辆租赁(中型、大型客车),标的8输电管理二所车辆租赁(大型面包车),标的9变电一所车辆租赁(大型面包车),标的10变电二所车辆租赁(中型客车),标的11变电二所车辆租赁(大型面包车),标的12变电三所车辆租赁(大型面包车),标的13计量中心车辆租赁(中型客车),标的14试验研究院车辆租赁(大型客车),标的15试验研究院车辆租赁(大型面包车),标的16物流中心车辆租赁(大型面包车),标的17实训中心车辆租赁(大型面包车),标的18越秀供电局车辆租赁(中型、大型客车),标的19荔湾供电局车辆租赁(中型、大型客车),标的20海珠供电局车辆租赁(大型客车),标的21天河供电局车辆租赁(大型客车),标的22天河供电局车辆租赁(大型面包车),标的23黄埔供电局车辆租赁(中型客车),标的24黄埔供电局车辆租赁(大型面包车),标的25白云供电局车辆租赁(中型、大型客车),标的26白云供电局车辆租赁(大型面包车),标的27南沙供电局车辆租赁(中型、大型客车),标的28南沙供电局车辆租赁(大型面包车),标的29番禺供电局车辆租赁(大型客车),标的30番禺供电局车辆租赁(大型面包车),标的31花都供电局车辆租赁(中型、大型客车),标的32花都供电局车辆租赁(大型面包车),标的33从化供电局车辆租赁(中型客车) | ||
2 | 具备广州市客车租赁经营备案证明。 | 标的9变电一所车辆租赁(大型面包车),标的10变电二所车辆租赁(中型客车),标的11变电二所车辆租赁(大型面包车),标的12变电三所车辆租赁(大型面包车),标的13计量中心车辆租赁(中型客车),标的14试验研究院车辆租赁(大型客车),标的15试验研究院车辆租赁(大型面包车),标的16物流中心车辆租赁(大型面包车),标的17实训中心车辆租赁(大型面包车),标的18越秀供电局车辆租赁(中型、大型客车),标的19荔湾供电局车辆租赁(中型、大型客车),标的20海珠供电局车辆租赁(大型客车),标的21天河供电局车辆租赁(大型客车),标的22天河供电局车辆租赁(大型面包车),标的23黄埔供电局车辆租赁(中型客车),标的24黄埔供电局车辆租赁(大型面包车),标的25白云供电局车辆租赁(中型、大型客车),标的26白云供电局车辆租赁(大型面包车),标的27南沙供电局车辆租赁(中型、大型客车),标的28南沙供电局车辆租赁(大型面包车),标的29番禺供电局车辆租赁(大型客车),标的30番禺供电局车辆租赁(大型面包车),标的31花都供电局车辆租赁(中型、大型客车),标的32花都供电局车辆租赁(大型面包车),标的33从化供电局车辆租赁(中型客车),标的1本部车辆租赁(中型、大型客车),标的2本部车辆租赁(大型面包车),标的3系统运行部车辆租赁(大型客车),标的4系统运行部车辆租赁(大型面包车),标的5输电管理一所车辆租赁(中型、大型客车),标的6输电管理一所车辆租赁(全顺客车),标的7输电管理二所车辆租赁(中型、大型客车),标的8输电管理二所车辆租赁(大型面包车) | ||
3 | 具备广州市道路运输许可证。(标的1、标的3、标的5、标的7、标的10、标的13、标的14、标的18、标的19、标的20、标的21、标的23、标的25、标的27、标的29、标的31、标的33) | 标的1本部车辆租赁(中型、大型客车),标的3系统运行部车辆租赁(大型客车),标的5输电管理一所车辆租赁(中型、大型客车),标的7输电管理二所车辆租赁(中型、大型客车),标的10变电二所车辆租赁(中型客车),标的13计量中心车辆租赁(中型客车),标的14试验研究院车辆租赁(大型客车),标的18越秀供电局车辆租赁(中型、大型客车),标的19荔湾供电局车辆租赁(中型、大型客车),标的20海珠供电局车辆租赁(大型客车),标的21天河供电局车辆租赁(大型客车),标的23黄埔供电局车辆租赁(中型客车),标的25白云供电局车辆租赁(中型、大型客车),标的27南沙供电局车辆租赁(中型、大型客车),标的29番禺供电局车辆租赁(大型客车),标的31花都供电局车辆租赁(中型、大型客车),标的33从化供电局车辆租赁(中型客车) | ||
4 | 车辆租赁相关业务每年业绩超50万,提供业绩说明文件,且业绩条件满足要求。 | 标的1本部车辆租赁(中型、大型客车),标的2本部车辆租赁(大型面包车),标的3系统运行部车辆租赁(大型客车),标的4系统运行部车辆租赁(大型面包车),标的5输电管理一所车辆租赁(中型、大型客车),标的6输电管理一所车辆租赁(全顺客车),标的7输电管理二所车辆租赁(中型、大型客车),标的8输电管理二所车辆租赁(大型面包车),标的9变电一所车辆租赁(大型面包车),标的10变电二所车辆租赁(中型客车),标的11变电二所车辆租赁(大型面包车),标的12变电三所车辆租赁(大型面包车),标的13计量中心车辆租赁(中型客车),标的14试验研究院车辆租赁(大型客车),标的15试验研究院车辆租赁(大型面包车),标的16物流中心车辆租赁(大型面包车),标的17实训中心车辆租赁(大型面包车),标的18越秀供电局车辆租赁(中型、大型客车),标的19荔湾供电局车辆租赁(中型、大型客车),标的20海珠供电局车辆租赁(大型客车),标的21天河供电局车辆租赁(大型客车),标的22天河供电局车辆租赁(大型面包车),标的23黄埔供电局车辆租赁(中型客车),标的24黄埔供电局车辆租赁(大型面包车),标的25白云供电局车辆租赁(中型、大型客车),标的26白云供电局车辆租赁(大型面包车),标的27南沙供电局车辆租赁(中型、大型客车),标的28南沙供电局车辆租赁(大型面包车),标的29番禺供电局车辆租赁(大型客车),标的30番禺供电局车辆租赁(大型面包车),标的31花都供电局车辆租赁(中型、大型客车),标的32花都供电局车辆租赁(大型面包车),标的33从化供电局车辆租赁(中型客车) | ||
5 | 提供车上人员责任险。 | 标的28南沙供电局车辆租赁(大型面包车),标的29番禺供电局车辆租赁(大型客车),标的30番禺供电局车辆租赁(大型面包车),标的31花都供电局车辆租赁(中型、大型客车),标的32花都供电局车辆租赁(大型面包车),标的33从化供电局车辆租赁(中型客车),标的1本部车辆租赁(中型、大型客车),标的2本部车辆租赁(大型面包车),标的3系统运行部车辆租赁(大型客车),标的4系统运行部车辆租赁(大型面包车),标的5输电管理一所车辆租赁(中型、大型客车),标的6输电管理一所车辆租赁(全顺客车),标的7输电管理二所车辆租赁(中型、大型客车),标的8输电管理二所车辆租赁(大型面包车),标的9变电一所车辆租赁(大型面包车),标的10变电二所车辆租赁(中型客车),标的11变电二所车辆租赁(大型面包车),标的12变电三所车辆租赁(大型面包车),标的13计量中心车辆租赁(中型客车),标的14试验研究院车辆租赁(大型客车),标的15试验研究院车辆租赁(大型面包车),标的16物流中心车辆租赁(大型面包车),标的17实训中心车辆租赁(大型面包车),标的18越秀供电局车辆租赁(中型、大型客车),标的19荔湾供电局车辆租赁(中型、大型客车),标的20海珠供电局车辆租赁(大型客车),标的21天河供电局车辆租赁(大型客车),标的22天河供电局车辆租赁(大型面包车),标的23黄埔供电局车辆租赁(中型客车),标的24黄埔供电局车辆租赁(大型面包车),标的25白云供电局车辆租赁(中型、大型客车),标的26白云供电局车辆租赁(大型面包车),标的27南沙供电局车辆租赁(中型、大型客车) |
联系人:刘工
手机:13521211587(微信同步)
Q Q:71345064
邮箱:71345064@qq.com资质文件发至此邮箱,(注:邮件标题为:项目名称+单位名称)
中国电力招投标网( www.dlztbw.cn ) 您的权限不能浏览详细内容,非正式会员请联系办理会员入网注册事宜。成为正式会员后方可浏览详细的招标公告、报名表格等!为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
本项目仅供正式会员查看,如果您已经办理请直接登录,如果不是请扫描下方二维码注册,或填写入网申请表格(点击下载).
中国电力招投标网
上一篇:广州蓄能水电厂#1-8机18kV发电机出口断路器和电气制动开关换型改造设计项目招标公告
下一篇:贵州电力建设监理咨询有限责任公司2019年第二批次服务类项目-公开招标车辆租赁服务合作单位框架招标(二次招标)招标公告
今日热门项目
- 2019-07-18肇庆供电局2018年第三批信息日常维修项目专项招标采购项目招标公告
- 2019-07-18丽江供电局多旋翼无人机日常维修检测与技术服务项目(含县局)招标公告
- 2019-07-18华能国际电力股份有限公司玉环电厂2018-2020年码头防治船舶污染应急服务项目招标公告
- 2019-07-18华能济南黄台发电有限公司装载机采购项目招标公告
- 2019-07-18云南电网有限责任公司2019年西双版纳供电局授权采购第一批服务类专项公开招标(三次招标)招标公告
- 2019-07-18五莲县“五莲花”花岗岩矿区道路(一期)工程招标公告(监理)招标公告
- 2019-07-18华能西宁热电有限责任公司2018年度下半年尿素采购招标公告
- 2019-07-182018年黔西电厂二期消防车库及营房施工招标公告
- 2019-07-18合肥市疾病预防控制中心突发公共卫生事件应急处理设备采购项目公开招标公告(第2包)(网上招投标项目)
- 2019-07-18田湾核电站5、6号机组安全壳隔离阀密封试验用工器具(第二次)招标公告
同类招标采购