云南电网有限责任公司2019年营销物资框架招标(第一批)采购招标公告
序号 | 标的 | 最大中标数量 | 标包号 | 标包名称 | 中标比例 | 工期 | 最高限价(万元) | 是否特殊包 |
1 | 标1.配变监测计量终端 | 1 | 包1 | 包1 | 30% | 合同签订后一个月 | / | 否 |
包2 | 包2 | 25% | 合同签订后一个月 | / | 否 | |||
包3 | 包3 | 20% | 合同签订后一个月 | / | 否 | |||
包4 | 包4 | 15% | 合同签订后一个月 | / | 否 | |||
包5 | 包5 | 10% | 合同签订后一个月 | / | 否 | |||
2 | 标2.负荷管理终端 | 1 | 包1 | 包1 | 30% | 合同签订后一个月 | / | 否 |
包2 | 包2 | 25% | 合同签订后一个月 | / | 否 | |||
包3 | 包3 | 20% | 合同签订后一个月 | / | 否 | |||
包4 | 包4 | 15% | 合同签订后一个月 | / | 否 | |||
包5 | 包5 | 10% | 合同签订后一个月 | / | 否 | |||
3 | 标3.低压集抄载波采集器 | 1 | 包1 | 包1 | 60% | 合同签订后一个月 | / | 否 |
包2 | 包2 | 40% | 合同签订后一个月 | / | 否 | |||
4 | 标4.低压集抄数据采集器 | 1 | 包1 | 包1 | 100% | 合同签订后一个月 | / | 否 |
5 | 标5.低压集抄集中器 | 1 | 包1 | 包1 | 60% | 合同签订后一个月 | / | 否 |
包2 | 包2 | 40% | 合同签订后一个月 | / | 否 | |||
6 | 标6.厂站电能量采集终端 | 1 | 包1 | 包1 | 55% | 合同签订后一个月 | / | 否 |
包2 | 包2 | 45% | 合同签订后一个月 | / | 否 | |||
7 | 标7.售电管理装置 | 1 | 1 | 包1 | 40% | 合同签订后一个月 | / | 否 |
2 | 包2 | 35% | 合同签订后一个月 | / | 否 | |||
3 | 包3 | 25% | 合同签订后一个月 | / | 否 | |||
8 | 标8.计量封印 | 1 | 包1 | 包1 | 40% | 合同签订后一个月 | / | 否 |
包2 | 包2 | 35% | 合同签订后一个月 | / | 否 | |||
包3 | 包3 | 25% | 合同签订后一个月 | / | 否 | |||
9 | 标9.中压载波装置 | 1 | 包1 | 包1 | 60% | 合同签订后一个月 | / | 否 |
包2 | 包2 | 40% | 合同签订后一个月 | / | 否 | |||
10 | 标10.低压电流互感器 | 1 | 包1 | 包1 | 40% | 合同签订后一个月 | / | 否 |
包2 | 包2 | 35% | 合同签订后一个月 | / | 否 | |||
包3 | 包3 | 25% | 合同签订后一个月 | / | 否 | |||
11 | 标11.10kV计量组合互感器 | 1 | 包1 | 包1 | 55% | 合同签订后一个月 | / | 否 |
包2 | 包2 | 45% | 合同签订后一个月 | / | 否 | |||
12 | 标12.电能表用外置断路器 | 1 | 包1 | 包1 | 55% | 合同签订后一个月 | / | 否 |
包2 | 包2 | 45% | 合同签订后一个月 | / | 否 | |||
13 | 标13.低压集抄运维仿真模拟培训装置 | 1 | 包1 | 包1 | 60% | 合同签订后一个月 | / | 否 |
包2 | 包2 | 40% | 合同签订后一个月 | / | 否 | |||
14 | 标14.低压计量培训装置 | 1 | 包1 | 包1 | 100% | 合同签订后一个月 | / | 否 |
15 | 标15.高压计量培训装置 | 1 | 包1 | 包1 | 100% | 合同签订后一个月 | / | 否 |
16 | 标16.计量错误接线培训装置 | 1 | 包1 | 包1 | 60% | 合同签订后一个月 | / | 否 |
包2 | 包2 | 40% | 合同签订后一个月 | / | 否 | |||
17 | 标17.反窃电综合实训装置 | 1 | 包1 | 包1 | 100% | 合同签订后一个月 | / | 否 |
18 | 标18.互感器仿真实训设备 | 1 | 包1 | 包1 | 100% | 合同签订后一个月 | / | 否 |
19 | 标19.电力负荷管理终端模拟培训装置 | 1 | 包1 | 包1 | 100% | 合同签订后一个月 | / | 否 |
序号 | 标包名称 | 物资品类 | 标准物资名称 | 计量单位 | 配件名称(若有) | 配件规格型号及技术参数 | 配件数量 | 配件计量单位 |
1 | 标1.配变监测计量终端 | 配变监测计量终端 | 配变监测终端TTU | 套 | 配变监测计量终端 | 配变监测终端TTU,3×220/380V,1(10)A,不含通信模块 | 1 | 台 |
载波通信模块(配变监测终端) | 载波通信模块(配变监测终端) | 1 | 个 | |||||
全网通4G通信模块(配变监测计量终端) | 全网通4G通信模块(配变监测计量终端) | 1 | 个 | |||||
载波-微功率无线双模通信模块(配变监测计量终端) | 载波-微功率无线双模通信模块(配变监测计量终端) | 1 | 个 | |||||
配变监测计量终端外置天线 | 远程通信模块外置天线 | 1 | 跟 | |||||
配变监测终端(直接接入式) | 配变监测终端TTU,3×220/380V,20(80)A,不含通信模块 | 1 | 台 | |||||
2 | 标2.负荷管理终端 | 负荷管理终端 | 负荷管理终端,3×57.7/100V,1(10)A,经互感器接入式,有功1级;无功2级,50Hz | 台 | 3×57.7/100V负荷管理终端,1(10)A,(经互感器接入式) | 3×57.7/100V,1(10)A,不含远程通信模块 | 1 | 台 |
负荷管理终端远程通信模块(不含外置天线) | 全网通4G 通信模块 | 1 | 个 | |||||
负荷管理终端远程通信模块外置天线) | 远程通信模块外置天线 | 1 | 根 | |||||
负荷管理终端,3×220/380V,5(80)A,直接接入式,有功1级;无功2级,50Hz | 台 | 3×220/380V负荷管理终端,5(80)A,(直接接入式) | 3×220/380V,5(80)A,不含远程通信模块 | 1 | 台 | |||
负荷管理终端远程通信模块(不含外置天线) | 全网通4G 通信模块 | 1 | 个 | |||||
负荷管理终端远程通信模块外置天线) | 远程通信模块外置天线 | 1 | 根 | |||||
负荷管理终端,3×220/380V,1(10)A,经互感器接入式,有功1级;无功2级,50Hz | 台 | 3×220/380V负荷管理终端,1(10)A,(经互感器接入式) | 3×220/380V,1(10)A,不含远程通信模块 | 1 | 台 | |||
负荷管理终端远程通信模块(不含外置天线) | 全网通4G 通信模块 | 1 | 个 | |||||
负荷管理终端远程通信模块外置天线) | 远程通信模块外置天线 | 1 | 根 | |||||
负荷管理终端,3×100V,1(10)A,经互感器接入式,有功1级;无功2级,50Hz | 台 | 3×100V负荷管理终端,1(10)A,(经互感器接入式) | 3×100V,1(10)A,不含远程通信模块 | 1 | 台 | |||
负荷管理终端远程通信模块(不含外置天线) | 全网通4G 通信模块 | 1 | 个 | |||||
负荷管理终端远程通信模块外置天线) | 远程通信模块外置天线 | 1 | 根 | |||||
3 | 标3.低压集抄载波采集器 | 低压集抄载波采集器 | 载波采集器 | 台 | 采集器宽带载波通信模块 | 工作频率:0.7MHz~3MHz | 1 | 个 |
采集器双模通信模块 | 通信方式为窄带载波和微功率无线 | 1 | 个 | |||||
低压集抄载波采集器(不含模块) | 低压集抄载波采集器(不含模块) | 1 | 个 | |||||
4 | 标4.低压集抄数据采集器 | 低压集抄数据采集器 | 数据采集器 | 台 | / | / | / | / |
5 | 标5.低压集抄集中器 | 低压集抄集中器 | 集中器 | 台 | 集中器 | 集中器 | 1 | 台 |
载波-微功率无线双模通信模块(集中器) | 载波-微功率无线双模通信模块(集中器) | 1 | 个 | |||||
全网通4G通信模块(集中器) | 全网通4G通信模块(集中器) | 1 | 个 | |||||
宽带载波通信模块(集中器) | 宽带载波通信模块(集中器) | 1 | 个 | |||||
集中器远程通信模块外置天线 | 集中器远程通信模块外置天线 | 1 | 跟 | |||||
6 | 标6.厂站电能量采集终端 | 厂站电能量采集终端 | 厂站电能量采集终端 | 台 | 厂站电能量采集终端,壁挂式 | 壁挂式厂站电能量采集终端 | 1 | 台 |
机架式厂站电能量采集终端 | 机架式厂站电能量采集终端 | 1 | 台 | |||||
7 | 标7.售电管理装置 | 售电管理装置 | 低压整体式(箱式)售电管理装置,250A,不锈钢(306) | 套 | / | / | / | / |
低压整体式(箱式)售电管理装置,630A,不锈钢(306) | 套 | / | / | / | / | |||
低压整体式(箱式)售电管理装置,1250A,不锈钢(306) | 套 | / | / | / | / | |||
低压整体式(箱式)售电管理装置,1600A,不锈钢(306 | 套 | / | / | / | / | |||
低压整体式(柜式)售电管理装置,1250A,不锈钢(306) | 套 | / | / | / | / | |||
低压整体式(柜式)售电管理装置,1600A,不锈钢(306 | 套 | / | / | / | / | |||
高压分体式(箱式)售电管理装置,不带开关,不锈钢(306) | 套 | 高压分体式(箱式)售电管理装置,不带开关,不锈钢(306) | 高压分体式(箱式)售电管理装置,不带开关,不锈钢(306) | 1 | 台 | |||
高压分体式售电管理装置开关 | 高压分体式售电管理装置开关(630A) | 1 | 台 | |||||
高压分体式售电管理装置开关(160A) | 1 | 台 | ||||||
高压分体式售电管理装置开关(250A) | 1 | 台 | ||||||
8 | 标8.计量封印 | 计量封印 | 电能计量封印,二维码防伪计量封印 | 粒 | / | / | / | / |
9 | 标9.中压载波装置 | 中压载波装置 | 中压载波装置 | 套 | / | / | / | / |
10 | 标10.低压电流互感器 | 低压电流互感器 | 低压电流互感器,50/5A,0.2S | 台 | / | / | / | / |
低压电流互感器,100/5A,0.2S | 台 | / | / | / | / | |||
低压电流互感器,150/5A,0.2S | 台 | / | / | / | / | |||
低压电流互感器,200/5A,0.2S | 台 | / | / | / | / | |||
低压电流互感器,250/5A,0.2S | 台 | / | / | / | / | |||
低压电流互感器,300/5A,0.2S | 台 | / | / | / | / | |||
低压电流互感器,400/5A,0.2S | 台 | / | / | / | / | |||
低压电流互感器,500/5A,0.2S | 台 | / | / | / | / | |||
低压电流互感器,600/5A,0.2S | 台 | / | / | / | / | |||
低压电流互感器,1000/5A,0.2S | 台 | / | / | / | / | |||
低压电流互感器,1500/5A,0.2S | 台 | / | / | / | / | |||
低压电流互感器,75/5A,0.2S | 台 | / | / | / | / | |||
低压电流互感器750/5A,0.2S | 台 | / | / | / | / | |||
低压电流互感器,800/5A,0.2S | 台 | / | / | / | / | |||
低压电流互感器,1200/5A,0.2S | 台 | / | / | / | / | |||
11 | 标11.10kV计量组合互感器 | 10kV计量组合互感器 | 10kV硅橡胶固体式组合计量箱,10/5,0.2S | 台 | / | / | / | / |
10kV硅橡胶固体式组合计量箱,100/5,0.2S | 台 | / | / | / | / | |||
10kV硅橡胶固体式组合计量箱,150/5,0.2S | 台 | / | / | / | / | |||
10kV硅橡胶固体式组合计量箱,30/5,0.2S | 台 | / | / | / | / | |||
10kV硅橡胶固体式组合计量箱,50/5,0.2S | 台 | / | / | / | / | |||
10kV硅橡胶固体式组合计量箱,200/5,0.2S | 台 | / | / | / | / | |||
10kV硅橡胶固体式组合计量箱,300/5,0.2S | 台 | / | / | / | / | |||
12 | 标12.电能表用外置断路器 | .费控电能表外置断路器 | 电能表用外置断路器 | 只 | 电能表用外置断路器(二极) | 电能表用外置断路器(二极,80A) | 1 | 只 |
电能表用外置断路器(四极) | 电能表用外置断路器(四极,80A) | 1 | 只 | |||||
13 | 标13.低压集抄运维仿真模拟培训装置 | 低压集抄运维仿真模拟培训装置 | 低压集抄仿真系统故障模拟测试装置 | 台 | / | / | / | / |
14 | 标14.低压计量培训装置 | 低压计量培训装置 | 低压计量培训装置 | 台 | / | / | / | / |
15 | 标15.高压计量培训装置 | 高压计量培训装置 | 高压计量培训装置 | 台 | / | / | / | / |
16 | 标16.计量错误接线培训装置 | 计量错误接线培训装置 | 计量错误接线培训装置 | 台 | / | / | / | / |
17 | 标17.反窃电综合实训装置 | 反窃电综合实训装置 | 反窃电综合实训装置 | 台 | / | / | / | / |
18 | 标18.互感器仿真培训装置 | 互感器仿真培训装置 | 互感器仿真培训装置 | 台 | / | / | / | / |
19 | 标19.电力负荷管理终端模拟培训装置 | 电力负荷管理终端模拟培训装置 | 电力负荷管理终端培训装置 | 台 | / | / | / | / |
通用资格: | |
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 依法成立的法人或者其他组织,提供合法有效的营业执照(事业单位法人证书等)、组织机构代码证、税务登记证,或者三证合一的营业执照(事业单位法人证书等)。 |
2 | 没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,破产状态。 |
3 | 投标人要求为生产商,不接受代理商投标。 |
4 | 在招投标活动、供货合同履行、售后服务及产品运行过程中,未受到、其所属省级电网公司的通报批评或投诉。 |
5 | 不接受联合体投标。 |
6 | 只有通过有限责任公司截止该项目投标时最近一轮的供应商资格预审合格的才能购买招标文件。电网有限责任公司没有开展资格预审的标的物不受本条款限制。 |
专用资格: | |||
专用资格要求 | |||
序号 | 内容 | 关 联 标 的/标包 | |
1 | 提供国家认可第三方权威检测机构出具的产品有效型式试验报告,或国家认可试验室出具的含有产品型式试验内容的检验/检测报告。 | 标13.低压集抄运维仿真模拟培训装置,标14.低压计量培训装置,标15.高压计量培训装置,标16.计量错误接线培训装置,标17.反窃电综合实训装置,标18.互感器仿真实训设备,标19.电力负荷管理终端模拟培训装置 | |
2 | 所使用无线公网远程通信模块具备国家工业和信息化部颁发的电信设备进网许可证及国家权威机构颁发的3C证书。 | 标1.配变监测计量终端,标2.负荷管理终端,标5.低压集抄集中器,标7.售电管理装置,标9.中压载波装置 | |
3 | 提供低压空气开关或外置断路器省厅级产品鉴定证书复印件(国家强制性3C试验报告或型式试验报告)。 | 标12.电能表用外置断路器 |
联系人:刘工
手机:13521211587(微信同步)
Q Q:71345064
邮箱:71345064@qq.com资质文件发至此邮箱,(注:邮件标题为:项目名称+单位名称)
中国电力招投标网( www.dlztbw.cn ) 您的权限不能浏览详细内容,非正式会员请联系办理会员入网注册事宜。成为正式会员后方可浏览详细的招标公告、报名表格等!为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
本项目仅供正式会员查看,如果您已经办理请直接登录,如果不是请扫描下方二维码注册,或填写入网申请表格(点击下载).
中国电力招投标网
上一篇:云南电网有限责任公司2019年营销物资框架招标(第一批)采购招标公告
下一篇:广西电网公司2019年第二批培训服务公开专项招标采购项目招标公告
今日热门项目
- 2019-08-01怒江供电局2020年35kV-500kV输电线路通道林木清理大修项目招标招标公告
- 2019-08-01肇庆供电局2018年第三批信息日常维修项目专项招标采购项目招标公告
- 2019-08-01华能国际电力股份有限公司玉环电厂2018-2020年码头防治船舶污染应急服务项目招标公告
- 2019-08-01云南电网有限责任公司2019年西双版纳供电局授权采购第一批服务类专项公开招标(三次招标)招标公告
- 2019-08-01深圳供电局有限公司2018年PKI/CA系统升级完善项目身份认证网关等软硬件专项招标招标公告
- 2019-08-01贵州电网有限责任公司2018-2019年知识产权代理服务招标公告
- 2019-08-01华能西宁热电有限责任公司2018年度下半年尿素采购招标公告
- 2019-08-01合肥市疾病预防控制中心突发公共卫生事件应急处理设备采购项目公开招标公告(第2包)(网上招投标项目)
- 2019-08-01华能烟台八角热电有限公司危险化学药品采购项目招标公告
- 2019-08-01田湾核电站5、6号机组安全壳隔离阀密封试验用工器具(第二次)招标公告
同类招标采购