广州供电局有限公司2019年度输变电工程电子化移交项目招标公告
序号 | 标的名称 | 标包序号 | 标包名称 | 估算金额(万元) | 最高限价( 万元) | 工期 | 项目建设单位 | 招标文件收取费用(元) | 保证金(元) | 备注 |
1 | 2019年度输变电工程电子化移交项目 | 1 | 2019年度输变电工程电子化移交项目 | 567.64 | 567.64 | 每个输变电工程的服务工期为自单项工程设备安装完毕起3个月。 | 200 | 50000 | / |
本电子化移交项目开展范围包括以下各输变电工程 | ||
序号 | 项目名称 | 数量 |
一 | 110千伏变电站新建工程 | 工程数量 |
1 | 110千伏启程(金融)变电站工程 | 1 |
2 | 110kV康乐变电站工程 | 1 |
3 | 110kV番禺新城变电站工程 | 1 |
4 | 110千伏悦景变电站工程 | 1 |
5 | 110千伏新客变电站工程 | 1 |
6 | 110千伏安围变电站工程 | 1 |
7 | 110kV凤岗(新岭)变电站工程 | 1 |
8 | 110kV旅游变电站工程 | 1 |
二 | 220千伏变电站新建工程 | 工程数量 |
1 | 220千伏医药港变电站工程 | 1 |
2 | 220千伏文旅变电站工程 | 1 |
三 | 500千伏变电站新建工程 | 工程数量 |
/ | 0 | |
四 | 110千伏变电站扩建工程(主变扩建) | 工程数量 |
1 | 110千伏加庄变电站扩建工程 | 1 |
2 | 110千伏石马变电站扩建工程 | 1 |
3 | 110千伏罗岗变电站扩建工程 | 1 |
4 | 110千伏马溪变电站扩建工程 | 1 |
五 | 220千伏变电站扩建工程(主变扩建) | 工程数量 |
/ | 0 | |
六 | 500千伏变电站扩建工程(主变扩建) | 工程数量 |
/ | 0 | |
七 | 110千伏线路间隔扩建工程 | 工程数量 |
/ | 0 | |
八 | 220千伏线路间隔扩建工程 | 工程数量 |
/ | 0 | |
九 | 500千伏线路间隔扩建工程 | 工程数量 |
/ | 0 | |
十 | 架空线路工程(按杆塔数量、不分电压等级) | 杆塔数量 |
1 | 500千伏沙角至广南双回线解口入狮洋站工程 | 630 |
2 | 500千伏顺广甲乙线增容改造工程 | 732 |
3 | 500千伏北增甲乙线增容改造工程 | 396 |
4 | 220千伏医药港(东沙)输变电工程/220千伏送电线路 | 90 |
5 | 广州增城穗东换流站配套220千伏线路工程(第一分册)/220千伏穗东~挂绿线路工程 | 94 |
6 | 广州增城穗东换流站配套220千伏线路工程(第一分册)/220千伏穗东~宁西线路工程 | 18 |
7 | 220千伏文旅输变电工程/解口110kV益田乙线双回架空线路工程 | 1 |
8 | 广州木棉配套220千伏线路工程(第一部分) | 88 |
9 | 220千伏华电福新广州增城燃气冷热电三联供项目配套送出线路工程/220kV华电福新电厂~宁西站 | 34 |
10 | 220千伏华电福新广州增城燃气冷热电三联供项目配套送出线路工程/220kV开关站~华圃站 | 2 |
11 | 220千伏华电福新广州增城燃气冷热电三联供项目配套送出线路工程/220kV华电福新电厂~增城站临时单回线路 | 2 |
12 | ±800千伏穗东换流站配套220千伏线路工程第二分册/220kV穗东~瓜岭双回线路 | 257 |
13 | ±800千伏穗东换流站配套220千伏线路工程第二分册/220kV穗东~华圃双回线路 | 232 |
14 | 110千伏新客输变电工程/线路工程 | 32 |
15 | 110kV凤岗(新岭)输变电工程/架空线路部分 | 8 |
16 | 110kV马溪站扩建工程/架空线路部分 | 2 |
17 | 110kV东北外绕线牵引站配套线路工程/架空线路部分 | 48 |
十一 | 电缆线路工程(按电缆接头数量、不分电压等级) | 电缆头数量 |
1 | 220千伏文旅输变电工程/220kV文旅~田心双回电缆线路工程 | 32 |
2 | 220千伏文旅输变电工程/解口110kV益田乙线双回电缆线路工程 | 63 |
3 | 220千伏文旅输变电工程/220kV文旅~花都双回电缆线路工程 | 26 |
4 | 220千伏华电福新广州增城燃气冷热电三联供项目配套送出线路工程/220kV穗东换流站~开关站 | 3 |
5 | 220千伏华电福新广州增城燃气冷热电三联供项目配套送出线路工程/220kV华电福新电厂~开关站 | 1 |
6 | 110千伏广清城际铁路牵引站配套线路工程(花都段)/110kV广北至车城双回电缆线路 | 126 |
7 | 110千伏康乐变电站送电线路工程(康乐-柳园电缆线路) | 88 |
8 | 110千伏番禺新城输变电工程/110kV电缆线路工程 | 83 |
9 | 110千伏悦景输变电工程/线路工程 | 82 |
10 | 110kV加庄变电站扩建工程/电缆部分 | 26 |
11 | 110千伏石马站扩建工程/电缆线路工程 | 16 |
12 | 黄埔电厂110千伏出线工程/110kV黄埔电厂T接元港甲线和开围乙线电缆线路工程 | 67 |
13 | 110千伏安围输变电工程/电缆线路工程 | 39 |
14 | 110kV凤岗(新岭)站线路工程/电缆部分 | 80 |
15 | 110kV罗岗站扩建电缆线路工程 | 45 |
16 | 110kV旅游输变电工程/文旅~旅游~龙口~田心电缆部分 | 4 |
17 | 110kV旅游输变电工程/文旅~旅游电缆部分 | 19 |
18 | 110kV东北外绕线牵引站配套线路工程/电缆部分 | 51 |
备注:如由于紧急立项或项目进度调整等原因,在项目有效期内需调整项目范围的,项目单价仍参照原中标单价计算。 |
通用资格: | |
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 中华人民共和国境内注册合法运作的企业法人或具有企业法人授权的其他组织,具有独立承担民事责任的能力、独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力。 |
2 | 能提供营业执照或企业法人营业执照,并按年度在规定的期限内,通过市场主体信用信息公示系统向工商机关报送年度报告。要求提供信用信息公示系统的投标人年度报告信息截图并加盖公章、投标专用章或电子签章。 |
3 | 具有良好的商业信誉(银行资信证明或重合同守信用证书),能提供近三年中连续两年财务报告(新成立公司按公司成立时间提供)。 |
4 | 不属于及其下属分省、子公司通报处罚且处罚期未满的,或由及其下属分省、子公司取消投标资格的且未解冻的。 |
5 | 投标人必须按照要求,在上完成办理供应商登记。 |
6 | 非联合体投标。 |
联系人:刘工
手机:13521211587(微信同步)
Q Q:71345064
邮箱:71345064@qq.com资质文件发至此邮箱,(注:邮件标题为:项目名称+单位名称)
中国电力招投标网( www.dlztbw.cn ) 您的权限不能浏览详细内容,非正式会员请联系办理会员入网注册事宜。成为正式会员后方可浏览详细的招标公告、报名表格等!为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
本项目仅供正式会员查看,如果您已经办理请直接登录,如果不是请扫描下方二维码注册,或填写入网申请表格(点击下载).
中国电力招投标网
上一篇:2019-2020年度调度运行基础参数管理模块运行维护招标公告
下一篇:东莞供电局2019年基层党组织党内主题教育项目招标公告
今日热门项目
- 2019-08-13怒江供电局2020年35kV-500kV输电线路通道林木清理大修项目招标招标公告
- 2019-08-13肇庆供电局2018年第三批信息日常维修项目专项招标采购项目招标公告
- 2019-08-13华能国际电力股份有限公司玉环电厂2018-2020年码头防治船舶污染应急服务项目招标公告
- 2019-08-13云南电网有限责任公司2019年西双版纳供电局授权采购第一批服务类专项公开招标(三次招标)招标公告
- 2019-08-13深圳供电局有限公司2018年PKI/CA系统升级完善项目身份认证网关等软硬件专项招标招标公告
- 2019-08-13贵州电网有限责任公司2018-2019年知识产权代理服务招标公告
- 2019-08-13华能西宁热电有限责任公司2018年度下半年尿素采购招标公告
- 2019-08-13合肥市疾病预防控制中心突发公共卫生事件应急处理设备采购项目公开招标公告(第2包)(网上招投标项目)
- 2019-08-13华能烟台八角热电有限公司危险化学药品采购项目招标公告
- 2019-08-13田湾核电站5、6号机组安全壳隔离阀密封试验用工器具(第二次)招标公告
同类招标采购