南网能源公司光伏项目技术尽调服务招标公告
序号 | 检测/检查项目 | 条款 | 检测/检查对象 | 检测/检查区域 | 检测/检查数量 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNCA/CTS 0016-2015《并网光伏电站性能检测与质量评估技术规范》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 光伏电站能效比PR | 6.3 | 电站 | 整个电站 | 5~7天 | 若光伏方阵朝向一致,总辐照度表按方阵朝向放置;若朝向不完全一致,则水平放置,辐照≥700W/㎡。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 光伏电站标准能效比PRstc | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 电站整体红外(IR)扫描检查 | 9.2 | 组件 | 整个电站 | 航拍+全检 | 测试所有组件发热情况,外加对方阵、汇流箱、逆变器、箱变低压柜等电气设备进行红外扫描,组件的准确数量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 污渍和灰尘遮挡损失 | 9.3 | 组件 | 抽1/3个箱变区域 | 箱变区域数量*5块 | 每个区域朝向随机抽测5块,测试光伏组件清洗前后的功率。应至少包含每一个方位角,相同方位角的可以适当合并。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 光伏阵列温升损失 | 9.4 | 组件 | 抽1/3个箱变区域 | 箱变区域数量*5块 | 每个区域朝向随机抽测5块,测试光伏组件清洗后的I-V曲线,涉及到每一个方位角。应至少包含每一个典型区域,相同典型区域的可以合并。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 光伏组件的电致发光(EL) | 9.6 | 组件 | 所有区域 | (22串×18)块 | 每个区域随机抽测≈1%组串中的每块组件。应至少包含每一个典型区域,相同典型区域的可以适当合并。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 组串内组件的串联失配损失 | 9.8.2 | 组件+组串 | 抽1/3个箱变区域 | 5*(18块+1串) | 每个区域朝向随机抽测1串,分别对每块组件以及组串进行功率测试。应至少包含每一个方位角,相同方位角的可以适当合并。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 组串逆变器到交流汇流箱的交流线损 | 9.11.2 | 组串式逆变器 | 随机抽8个箱变区域 | 箱变区域数量*3台 | 每个区域随机抽测1台交流汇流箱,分别对该箱的近、中、远3台逆变器进行检测。应至少包含每一个方位角,相同方位角的可以适当合并。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 交流汇流箱到变压器的交流线损 | 9.11.2 | 交流汇流箱 | 抽1/3个箱变区域 | 箱变区域数量*3台 | 每个典型区域抽测到变压器近、中、远3台交流汇流箱。应至少包含每一个方位角,相同方位角的可以适当合并。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 逆变器效率 | 9.12 | 逆变器 | 所有箱变区域 | 每个区域≥1台 | 随机抽测≈5%组串式逆变器,进行转换效率测试。每三个箱变区域抽1台测全天加权效率。每两个箱变区域抽1台测24小时,每个箱变区域抽1台测试4小时。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 方阵绝缘性 | 9.15 | 光伏组串 | 所有箱变区域 | 5%的组串总量 | 每个区域随机抽测≈5%组串的正、负极分别对地的绝缘电阻。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 接地连续性 | 9.16 | 关键电气设备 | 所有箱变区域 | 400个 | 随机对并网光伏发电系统的关键电气设备(光伏组件、支架、线槽、20%组串式逆变器、100%交流汇流箱、100%箱变)进行接地连续性测试。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 电能质量 | 9.17.1 | 并网点 | 整个电站 | 1个 | 并网点并网后的10分钟电能质量(参数包括:电压偏差、频率偏差、谐波电压、谐波电流、功率因数、电压不平衡度)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T 31365-2015《光伏发电站接入电网检测规程》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 有功功率输出特性 | 6.3 | 并网点 | 整个电站 | 1个 | 测试一个完整日,同时采集辐照度、组件背板温度和并网点有功功率的数据,绘制出有功功率变化曲线、组件背板温度变化曲线和辐照度变化曲线。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 有功功率变化 | 6.4 | 并网点 | 整个电站 | 1个 | 开机、停机的有功功率变化测试。(若并网点不能停电,此项目不能测试) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 闪变 | 9.4 | 并网点 | 整个电站 | 1个 | 测试短时间闪变、长时间闪变。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 阴影遮挡分析 | — | 方阵 | 所有箱变区域 | 测试方阵的阴影遮挡情况,以确认方阵在全年12个月份9:00-15:00时间段内是否有遮挡。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气检查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 关键电气设备 | — | 关键电气设备 | 所有箱变区域 | 随检测时进行 | 光伏组件、支架、线槽、组串式逆变器、交流汇流箱、箱变。镀锌层厚度、紧固件扭矩等抽检。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC 61215:2005《地面用晶体硅光伏组件 设计鉴定和定型》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 外观检查+ EL | 10.1 | 光伏组件(委托代理机构对于已建成的光伏电站项目,投标方应按照以上评估内容及技术文件的技术要求完成整个光伏电站的评估,并提交光伏电站的整体评估报告;而对于在建的光伏电站项目,投标方不仅需要按照以上评估内容和技术文件的技术要求,对已并网或已建成的部分按抽检比例要求先行完成评估,并出具建设阶段的评估报告以供招标方做出收购与否的决策,且投标方还应在项目全部建成后,按照以上评估内容和技术文件的技术要求,按抽检比例要求对整个项目进行整体性评价,并出具最终的光伏电站评估报告。
联系人:刘工 手机:13521211587(微信同步) Q Q:71345064 邮箱:71345064@qq.com资质文件发至此邮箱,(注:邮件标题为:项目名称+单位名称) 中国电力招投标网( www.dlztbw.cn ) 您的权限不能浏览详细内容,非正式会员请联系办理会员入网注册事宜。成为正式会员后方可浏览详细的招标公告、报名表格等!为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。 本项目仅供正式会员查看,如果您已经办理请直接登录,如果不是请扫描下方二维码注册,或填写入网申请表格(点击下载). 中国电力招投标网
上一篇:2019年广州供电局营业厅音视频系统改造(二次招标)招标公告
今日热门项目
同类招标采购 |