广东电网有限责任公司湛江供电局购置2019年配网工程设备材料(低压熔断开关、低压电缆附件、高低压绝缘防护罩等)框架招标招标公告
标的序号 | 标的名称 | 分包名称 | 估算金额(万元) | 最高限价( 万元) | 分包序号 | 到货地点 | 到货时间 | 招标文件收取费用(元) | 保证金(元) | 备注 |
1 | 低压熔断开关 | 低压熔断开关 | 80 | 0.77 | 1 | 湛江市(含区、县) | 以合同签订到货时间为准 | 100 | 10000 | |
2 | 低压电缆附件 | 低压电缆附件 | 20 | 0.34 | 1 | 湛江市(含区、县) | 以合同签订到货时间为准 | 100 | 4000 | |
3 | 高低压绝缘防护罩 | 高低压绝缘防护罩 | 36 | 0.0136 | 1 | 湛江市(含区、县) | 以合同签订到货时间为准 | 100 | 7000 |
序号 | 物资名称 | 招标规格 | 数量 | 计量单位 | 最高单价限价 | 权重 | 备注 |
1 | 低压熔断开关 | HR20-3×100A | 1 | 个 | 460 | 0.02% | 详见:低压熔断开关技术条件书 |
2 | 低压熔断开关 | HR20-3×125A | 1 | 个 | 480 | 0.02% | |
3 | 低压熔断开关 | HR20-3×160A | 1 | 个 | 480 | 0.02% | |
4 | 低压熔断开关 | HR20-3×200A | 1 | 个 | 480 | 0.02% | |
5 | 低压熔断开关 | HR20-3×250A | 1 | 个 | 490 | 0.02% | |
6 | 低压熔断开关 | HR20-3×315A | 1 | 个 | 490 | 0.15% | |
7 | 低压熔断开关 | HR20-3×400A | 1 | 个 | 620 | 5% | |
8 | 低压熔断开关 | HR20-3×500A | 1 | 个 | 650 | 5% | |
9 | 低压熔断开关 | HR20-3×630A | 1 | 个 | 760 | 30% | |
10 | 低压熔断开关 | HR20-3×800A | 1 | 个 | 830 | 5% | |
11 | 低压熔断开关 | HR20-3×1000A | 1 | 个 | 880 | 15% | |
12 | 保险桥 | 适配HR20-3×100A | 1 | 条 | 60 | 0.01% | |
13 | 保险桥 | 适配HR20-3×125A | 1 | 条 | 60 | 0.01% | |
14 | 保险桥 | 适配HR20-3×160A | 1 | 条 | 60 | 0.01% | |
15 | 保险桥 | 适配HR20-3×200A | 1 | 条 | 70 | 0.02% | |
16 | 保险桥 | 适配HR20-3×250A | 1 | 条 | 70 | 0.02% | |
17 | 保险桥 | 适配HR20-3×315A | 1 | 条 | 75 | 0.02% | |
18 | 保险桥 | 适配HR20-3×400A | 1 | 条 | 85 | 0.10% | |
19 | 保险桥 | 适配HR20-3×500A | 1 | 条 | 85 | 0.10% | |
20 | 保险桥 | 适配HR20-3×630A | 1 | 条 | 110 | 0.50% | |
21 | 保险桥 | 适配HR20-3×800A | 1 | 条 | 120 | 0.02% | |
22 | 保险桥 | 适配HR20-3×1000A | 1 | 条 | 130 | 0.02% | |
23 | 熔断片 | 16A | 1 | 片 | 5 | 0.02% | |
24 | 熔断片 | 20A | 1 | 片 | 5 | 0.02% | |
25 | 熔断片 | 25A | 1 | 片 | 5 | 0.02% | |
26 | 熔断片 | 31.5A | 1 | 片 | 5 | 0.02% | |
27 | 熔断片 | 40A | 1 | 片 | 5 | 0.02% | |
28 | 熔断片 | 50A | 1 | 片 | 6 | 0.02% | |
29 | 熔断片 | 63A | 1 | 片 | 6 | 0.02% | |
30 | 熔断片 | 80A | 1 | 片 | 6 | 0.02% | |
31 | 熔断片 | 100A | 1 | 片 | 6 | 2.50% | |
32 | 熔断片 | 125A | 1 | 片 | 7 | 0.02% | |
33 | 熔断片 | 160A | 1 | 片 | 8 | 0.02% | |
34 | 熔断片 | 200A | 1 | 片 | 8 | 10.00% | |
35 | 熔断片 | 250A | 1 | 片 | 10 | 0.02% | |
36 | 熔断片 | 315A | 1 | 片 | 10 | 10.00% | |
37 | 熔断片 | 400A | 1 | 片 | 11 | 2.00% | |
38 | 熔断片 | 500A | 1 | 片 | 12 | 2.00% | |
39 | 熔断片 | 630A | 1 | 片 | 12 | 10.00% | |
40 | 熔断片 | 800A | 1 | 片 | 13 | 0.20% | |
41 | 熔断片 | 1000A | 1 | 片 | 15 | 2.00% |
序号 | 物资名称 | 招标规格 | 数量 | 计量单位 | 最高单价限价 | 权重 | 备注 |
1 | 1kV热缩中间头(含铜管),1×120mm2 | 1×120mm2 | 1 | 套 | 30 | 0.20% | 详见:热缩电缆附件技术条件书 |
2 | 1kV热缩中间头(含铜管),1×240mm2 | 1×240mm2 | 1 | 套 | 50 | 0.20% | |
3 | 1kV热缩中间头(含铜管),3×70mm2+1×35mm2 | 3×70mm2+1×35mm2 | 1 | 套 | 80 | 0.20% | |
4 | 1kV热缩中间头(含铜管),3×120mm2+1×70mm2 | 3×120mm2+1×70mm2 | 1 | 套 | 90 | 0.20% | |
5 | 1kV热缩中间头(含铜管),3×150mm2+1×70mm2 | 3×150mm2+1×70mm2 | 1 | 套 | 100 | 0.20% | |
6 | 1kV热缩中间头(含铜管),3×185mm2+1×95mm2 | 3×185mm2+1×95mm2 | 1 | 套 | 110 | 0.20% | |
7 | 1kV热缩中间头(含铜管),3×240mm2+1×120mm2 | 3×240mm2+1×120mm2 | 1 | 套 | 120 | 0.20% | |
8 | 1kV热缩中间头(含铜管),3×300mm2+1×150mm2 | 3×300mm2+1×150mm2 | 1 | 套 | 116 | 0.20% | |
9 | 1kV热缩中间头(含铜管),4×35mm2 | 4×35mm2 | 1 | 套 | 50 | 0.20% | |
10 | 1kV热缩中间头(含铜管),4×50mm2 | 4×50mm2 | 1 | 套 | 60 | 0.20% | |
11 | 1kV热缩中间头(含铜管),4×70mm2 | 4×70mm2 | 1 | 套 | 70 | 0.20% | |
12 | 1kV热缩中间头(含铜管),4×95mm2 | 4×95mm2 | 1 | 套 | 80 | 0.20% | |
13 | 1kV热缩中间头(含铜管),4×120mm2 | 4×120mm2 | 1 | 套 | 90 | 0.20% | |
14 | 1kV热缩中间头(含铜管),4×150mm2 | 4×150mm2 | 1 | 套 | 100 | 0.20% | |
15 | 1kV热缩中间头(含铜管),4×185mm2 | 4×185mm2 | 1 | 套 | 110 | 0.20% | |
16 | 1kV热缩中间头(含铜管),4×240mm2 | 4×240mm2 | 1 | 套 | 120 | 0.20% | |
17 | 1kV热缩中间头(含铜管),4×300mm2 | 4×300mm2 | 1 | 套 | 130 | 0.20% | |
18 | 1kV热缩终端头(含铜端子),1×120mm2 | 1×120mm2 | 1 | 套 | 30 | 1.00% | |
19 | 1kV热缩终端头(含铜端子),1×240mm2 | 1×240mm2 | 1 | 套 | 50 | 0.20% | |
20 | 1kV热缩终端头(含铜端子),3×70mm2+1×35mm2 | 3×70mm2+1×35mm2 | 1 | 套 | 60 | 0.50% | |
21 | 1kV热缩终端头(含铜端子),3×120mm2+1×70mm2 | 3×120mm2+1×70mm2 | 1 | 套 | 75 | 2.00% | |
22 | 1kV热缩终端头(含铜端子),3×150mm2+1×70mm2 | 3×150mm2+1×70mm2 | 1 | 套 | 90 | 0.20% | |
23 | 1kV热缩终端头(含铜端子),3×185mm2+1×95mm2 | 3×185mm2+1×95mm2 | 1 | 套 | 110 | 0.20% | |
24 | 1kV热缩终端头(含铜端子),3×240mm2+1×120mm2 | 3×240mm2+1×120mm2 | 1 | 套 | 130 | 10.00% | |
25 | 1kV热缩终端头(含铜端子),3×300mm2+1×150mm2 | 3×300mm2+1×150mm2 | 1 | 套 | 150 | 0.20% | |
26 | 1kV热缩终端头(含铜端子),4×35mm2 | 4×35mm2 | 1 | 套 | 70 | 0.20% | |
27 | 1kV热缩终端头(含铜端子),4×50mm2 | 4×50mm2 | 1 | 套 | 90 | 0.20% | |
28 | 1kV热缩终端头(含铜端子),4×70mm2 | 4×70mm2 | 1 | 套 | 100 | 10.00% | |
29 | 1kV热缩终端头(含铜端子),4×95mm2 | 4×95mm2 | 1 | 套 | 110 | 0.20% | |
30 | 1kV热缩终端头(含铜端子),4×120mm2 | 4×120mm2 | 1 | 套 | 120 | 20.00% | |
31 | 1kV热缩终端头(含铜端子),4×150mm2 | 4×150mm2 | 1 | 套 | 130 | 0.05% | |
32 | 1kV热缩终端头(含铜端子),4×185mm2 | 4×185mm2 | 1 | 套 | 140 | 0.05% | |
33 | 1kV热缩终端头(含铜端子),4×240mm2 | 4×240mm2 | 1 | 套 | 150 | 50.00% | |
34 | 1kV热缩终端头(含铜端子),4×300mm2 | 4×300mm2 | 1 | 套 | 160 | 0.20% | |
35 | 母排热缩套管 | 1kV适用规格40mm | 1 | 米 | 10 | 0.20% | |
36 | 母排热缩套管 | 1kV适用规格50mm | 1 | 米 | 12 | 0.20% | |
37 | 母排热缩套管 | 1kV适用规格60mm | 1 | 米 | 14 | 0.20% | |
38 | 母排热缩套管 | 1kV适用规格80mm | 1 | 米 | 17 | 0.20% | |
39 | 母排热缩套管 | 1kV适用规格100mm | 1 | 米 | 22 | 0.20% | |
40 | 母排热缩套管 | 1kV适用规格120mm | 1 | 米 | 27 | 0.20% | |
41 | 母排热缩套管 | 1kV适用规格125mm | 1 | 米 | 27 | 0.20% |
序号 | 物资名称 | 招标规格 | 数量 | 计量单位 | 最高单价限价 | 权重 | 备注 |
1 | 低压绝缘防护罩 | 10kV变压器低压出线用30°角 | 1 | 个 | 23 | 40.00% | 详见:高低压绝缘防护罩技术条件书 |
2 | 高压绝缘防护罩 | 10kV变压器高压进线用0°角 | 1 | 个 | 23 | 30.00% | |
3 | 高压绝缘防护罩 | 10kV避雷器用 | 1 | 个 | 20 | 5.00% | |
4 | 高压绝缘防护罩 | 10kV隔离开关用 | 1 | 个 | 30 | 15.00% | |
5 | 高压绝缘防护罩 | 10kV跌落式开关用 | 1 | 个 | 40 | 10.00% |
通用资格: | ||
通用资格要求 | ||
序号 | 内容 | |
1 | 投标人必须按照要求,在上完成供应商登记。 | |
2 | 投标人必须是中华人民共和国境内注册合法运作的法人或组织,具有独立承担民事责任、承担招标项目和履行合同的能力。 | |
3 | 具备有效的营业执照,在核准登记的经营范围内从事经营,且营业执照的经营范围包含所投物资类别(提供营业执照、组织机构代码证)。 | |
4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供税务登记证[含国税、地税及一般纳税人资格证明]、社保缴纳证明等材料)。 | |
5 | 具有良好的财务状况和商业信用。 | |
6 | 具有完善的质量管理系统,所提供的质量管理体系认证范围必须包含所投物资类别。 | |
7 | 具有履行合同所必须的生产场所、生产设备、技术能力、售后服务和员工队伍(提供相关证明材料)。 | |
8 | 具有对外购材料、配套元件、外委加工及进口散装部件进行验收所必需的检测设备或设备材料供应商提供的检测合格证明(提供相关证明材料)。 | |
9 | 为防止投标人间出现围标、串标、关联交易等行为,对于存在以下情况的,一经查出,涉及的投标人全部作否决投标或取消中标资格处理:①存在负责人为同一人的两个及以上单位同时参加同一标包或未划分标包的同一标的投标的;②存在控股与被控股、管理与被管理单位同时参加同一标包或未划分标包的同一标的投标的;③存在同一集团公司或控股单位的直属、下属单位同时参加同一标包或未划分标包的同一标的投标的;④存在同一标包或未划分标包的同一标的中,实际控制人、控股股东、董事、监事或高级管理人员同时在其他投标单位任职的。 | |
10 | 若在范围内出现过相关重大问题,被或暂停投标资格的投标人,在投标开始日期前,必须已通过或的验证并恢复投标资格方可投标(暂停和恢复投标资格以网省公司正式发文为准)。 | |
11 | 投标人不得直接或间接地与为招标人本次采购的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托代理机构对应所投物资类别的型式试验报告或含有型式试验内容的检验报告、检测报告、鉴定报告、认证证书等(提供完整的相关报告或认证证书等材料)。 | 低压熔断开关,低压电缆附件,高低压绝缘防护罩 |
(1)收费标准
招标文件(电子文件)每包售价详见本公告第2条招标范围,招标文件售后不退。注:投标人必须在投标截止前通过网上支付平台进行支付(平台使用费),才能参与投标。
联系人:刘工
手机:13521211587(微信同步)
Q Q:71345064
邮箱:71345064@qq.com资质文件发至此邮箱,(注:邮件标题为:项目名称+单位名称)
中国电力招投标网( www.dlztbw.cn ) 您的权限不能浏览详细内容,非正式会员请联系办理会员入网注册事宜。成为正式会员后方可浏览详细的招标公告、报名表格等!为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
本项目仅供正式会员查看,如果您已经办理请直接登录,如果不是请扫描下方二维码注册,或填写入网申请表格(点击下载).
中国电力招投标网
上一篇:可再生能源发展及政策变化对广东电力电网发展影响研究等2项专题招标公告
下一篇:广西电网有限责任公司百色供电局物资仓库第三方物流服务项目招标公告
今日热门项目
- 2019-08-29怒江供电局2020年35kV-500kV输电线路通道林木清理大修项目招标招标公告
- 2019-08-29肇庆供电局2018年第三批信息日常维修项目专项招标采购项目招标公告
- 2019-08-29华能国际电力股份有限公司玉环电厂2018-2020年码头防治船舶污染应急服务项目招标公告
- 2019-08-29云南电网有限责任公司2019年西双版纳供电局授权采购第一批服务类专项公开招标(三次招标)招标公告
- 2019-08-29深圳供电局有限公司2018年PKI/CA系统升级完善项目身份认证网关等软硬件专项招标招标公告
- 2019-08-29贵州电网有限责任公司2018-2019年知识产权代理服务招标公告
- 2019-08-29华能西宁热电有限责任公司2018年度下半年尿素采购招标公告
- 2019-08-29合肥市疾病预防控制中心突发公共卫生事件应急处理设备采购项目公开招标公告(第2包)(网上招投标项目)
- 2019-08-29华能烟台八角热电有限公司危险化学药品采购项目招标公告
- 2019-08-29田湾核电站5、6号机组安全壳隔离阀密封试验用工器具(第二次)招标公告
同类招标采购