云南电网有限责任公司昆明供电局2019-2021年在运电缆在线监控系统物资框架招标(三次招标)招标公告
序号 | 物资品类编码 | 物资名称 | 计量单位 | 型式试验或第三方检验报告要求 | 代理商授权要求 | 质量管理体系要求 |
1 | 010030000002 | 机房环境监控设备 | 项 | 无 | 无 | 无 |
2 | 010045002690 | 光纤分布式测温系统 | 台 | 是 | 是 | 是 |
3 | 台 | 是 | 是 | 是 | ||
4 | 010056000068 | 感温电缆(2芯) | 米 | 无 | 无 | 无 |
5 | 010027100198 | 高压电缆光纤测温在线监测系统 | 套 | 无 | 是 | 是 |
6 | 030010100141 | 接头温度采集器 | 台 | 无 | 无 | 无 |
7 | 030006100052 | 数字测温带 | 套 | 无 | 无 | 无 |
8 | 070006000142 | 数据采集器 | 台 | 无 | 无 | 无 |
9 | 010003004186 | 温度传感器 | 只 | 无 | 无 | 无 |
10 | 010015000283 | 通讯管理机,110V | 台 | 无 | 无 | 无 |
11 | 120036100331 | 采集器 | 台 | 无 | 无 | 无 |
12 | 010003004186 | 温度传感器 | 只 | 无 | 无 | 无 |
13 | 030003000367 | 红外热像仪 | 套 | 无 | 无 | 无 |
14 | 030010100140 | 运行电流传感器 | 个 | 无 | 无 | 无 |
15 | 030010100139 | 运行电流采集器 | 台 | 是 | 是 | 是 |
16 | 030010100138 | 接地电流传感器 | 个 | 无 | 无 | 无 |
17 | 030010100137 | 接地电流采集器 | 台 | 是 | 是 | 是 |
18 | 070006000063 | 录像机 | 台 | 无 | 无 | 无 |
19 | 台 | 无 | 无 | 无 | ||
20 | 070001000037 | 存储服务器 | 台 | 无 | 无 | 无 |
21 | 070001100125 | 服务器硬盘 | 块 | 无 | 无 | 无 |
22 | 020012100910 | 图像编码器 | 台 | 无 | 无 | 无 |
23 | 80001101442 | 红外夜视枪机 | 台 | 无 | 无 | 无 |
24 | 020012100863 | 红外网络固定摄像机 | 台 | 是 | 是 | 是 |
25 | 010068100012 | 网络高速球型摄像机 | 台 | 是 | 是 | 是 |
26 | 080001101440 | 防盗井盖 | 套 | 无 | 无 | 无 |
27 | 010037000011 | 门禁控制器 | 个 | 无 | 无 | 无 |
28 | 010056000162 | 电子锁 | 个 | 无 | 无 | 无 |
29 | 080001101440 | 防盗井盖 | 套 | 无 | 无 | 无 |
30 | 010056100861 | 智能解锁钥匙 | 台 | 无 | 无 | 无 |
31 | 120036100331 | 采集器 | 台 | 无 | 无 | 无 |
32 | 30003000274 | 气体检测仪 | 台 | 是 | 是 | 是 |
33 | 台 | 是 | 是 | 是 | ||
34 | 台 | 是 | 是 | 是 | ||
35 | 台 | 是 | 是 | 是 | ||
36 | 台 | 是 | 是 | 是 | ||
37 | 台 | 是 | 是 | 是 | ||
38 | 010056100758 | 水泵控制器 | 台 | 无 | 无 | 无 |
39 | 090006000066 | 阀冷系统配件,水位传感器 | 个 | 无 | 无 | 无 |
40 | 010056000418 | 可编程控制器 | 台 | 无 | 无 | 无 |
41 | 020012100892 | 灯光控制器 | 台 | 无 | 无 | 无 |
42 | 010055100051 | 火灾自动报警系统主机 | 台 | 无 | 无 | 无 |
43 | 010068100015 | 烟雾探测器 | 个 | 无 | 无 | 无 |
44 | 010027100255 | 温湿度传感器 | 个 | 无 | 无 | 无 |
45 | 010056000485 | 红外探测器 | 个 | 无 | 无 | 无 |
46 | 020012100916 | 红外对射器 | 对 | 无 | 无 | 无 |
47 | 080001000362 | 闭门器 | 个 | 无 | 无 | 无 |
48 | 010056000504 | 智能传感器 | 个 | 无 | 无 | 无 |
49 | 010057000006 | 环境监测单元 | 台 | 无 | 无 | 无 |
50 | 030005100070 | 区域控制装置 | 台 | 无 | 无 | 无 |
51 | 030002000075 | 交直流电源 | 个 | 无 | 无 | 无 |
52 | 020012000034 | 电源单元 | 套 | 无 | 无 | 无 |
53 | 030010100373 | 感应取电传感器 | 套 | 无 | 无 | 无 |
54 | 020006000004 | 智能通讯终端 | 台 | 无 | 无 | 无 |
55 | 020012000004 | 电接口模块 | 块 | 无 | 无 | 无 |
56 | 030003000118 | 对讲机 | 台 | 无 | 无 | 无 |
57 | 120033000870 | 光纤转换器 | 套 | 无 | 无 | 无 |
58 | 070006100423 | 服务器主机 | 台 | 无 | 无 | 无 |
59 | 070006100408 | 场地广播终端 | 个 | 无 | 无 | 无 |
60 | 020012100886 | 声光报警装置 | 个 | 无 | 无 | 无 |
61 | 080002000079 | 扬声器 | 个 | 无 | 无 | 无 |
62 | 070006000014 | 显示器 | 个 | 无 | 无 | 无 |
63 | 020012100964 | 设备认证软件 | 套 | 无 | 无 | 无 |
64 | 070006000223 | 嵌入式控制主机 | 台 | 无 | 无 | 无 |
65 | 020012100964 | 设备认证软件 | 套 | 无 | 无 | 无 |
66 | 70003100086 | GIS平台软件 | 公里 | 无 | 无 | 无 |
67 | 010053000254 | 板卡硬件 | 块 | 无 | 无 | 无 |
68 | 010056100756 | 光网控制器 | 台 | 无 | 无 | 无 |
69 | 020012000540 | 光传输设备数据接口板卡 | 块 | 无 | 无 | 无 |
70 | 020012000339 | 光纤远端模块组件 | 台 | 无 | 无 | 无 |
71 | 010045002751 | 光纤熔接盒 | 个 | 无 | 无 | 无 |
72 | 020012101112 | 普通光纤配线架 | 个 | 无 | 无 | 无 |
73 | 020012101112 | 普通光纤配线架 | 个 | 无 | 无 | 无 |
74 | 010056100757 | 光分配器 | 个 | 无 | 无 | 无 |
75 | 120034000078 | 交换机 | 台 | 无 | 无 | 无 |
76 | 070006100318 | 路由器 | 台 | 无 | 无 | 无 |
77 | 010056000310 | 前置网关 | 台 | 无 | 无 | 无 |
78 | 020012100846 | 机柜PDU | 个 | 无 | 无 | 无 |
79 | 010056000047 | 机柜 | 台 | 无 | 无 | 无 |
80 | 070006100364 | 大投影墙专用显示屏 | 块 | 无 | 无 | 无 |
81 | 块 | 无 | 无 | 无 | ||
82 | 070006000138 | 视频切换矩阵 | 套 | 无 | 无 | 无 |
83 | 020012000444 | 视频输出卡 | 块 | 无 | 无 | 无 |
84 | 020012000409 | 视频输入卡 | 块 | 无 | 无 | 无 |
85 | 020012100960 | 信号分配器 | 台 | 无 | 无 | 无 |
86 | 080001000298 | LED窗口屏 | 套 | 无 | 无 | 无 |
87 | 010056000047 | 机柜 | 台 | 无 | 无 | 无 |
88 | 020012100803 | 远程控制操作台 | 组 | 无 | 无 | 无 |
89 | 070001000001 | 台式电脑 | 台 | 无 | 无 | 无 |
90 | 070001000069 | 应用服务器 | 台 | 无 | 无 | 无 |
91 | 070006000060 | KVM切换器 | 套 | 无 | 无 | 无 |
92 | 020005000152 | 三层千兆48端口接入层以太网交换机 | 台 | 无 | 无 | 无 |
93 | 080002000531 | UPS | 台 | 无 | 无 | 无 |
94 | 010021002326 | 蓄电池 | 只 | 无 | 无 | 无 |
95 | 010021002339 | 蓄电池柜 | 台 | 无 | 无 | 无 |
96 | 010030000002 | 机房环境监测设备 | 台 | 无 | 无 | 无 |
97 | 070006000050 | UPS监控软件模块 | 套 | 无 | 无 | 无 |
98 | 010037000011 | 门禁控制器 | 台 | 无 | 无 | 无 |
99 | 070004000116 | 读卡器 | 套 | 无 | 无 | 无 |
100 | 010056000162 | 电子锁 | 把 | 无 | 无 | 无 |
101 | 010027100255 | 温湿度传感器 | 个 | 无 | 无 | 无 |
102 | 010003004186 | 温度传感器 | 个 | 无 | 无 | 无 |
103 | 070005000069 | 音箱 | 套 | 无 | 无 | 无 |
104 | 030010000047 | 数据采集系统 | 项 | 无 | 无 | 无 |
105 | 020007001656 | 48芯A6自承式光缆(ADSS),AT | 米 | 无 | 无 | 无 |
106 | 020007001544 | 24芯A10自承式光缆(ADSS),AT | 米 | 无 | 无 | 无 |
107 | 020007001544 | 24芯A10自承式光缆(ADSS),AT | 米 | 无 | 无 | 无 |
108 | 080001000271 | 电源线 | 米 | 无 | 无 | 无 |
109 | 米 | 无 | 无 | 无 | ||
110 | 米 | 无 | 无 | 无 | ||
111 | 020013100068 | 网络线 | 米 | 无 | 无 | 无 |
112 | 010047110262 | 局部电源线 | 米 | 无 | 无 | 无 |
113 | 020012000400 | 信号线 | 米 | 无 | 无 | 无 |
114 | 080002000087 | 视频线 | 米 | 无 | 无 | 无 |
115 | 040020000598 | 阻燃PVC管,Φ25 | 米 | 无 | 无 | 无 |
116 | 010056100870 | LED显示屏电缆 | 条 | 无 | 无 | 无 |
标的序号 | 标的名称 | 分包名称 | 估算金额(万元) | 最高限价( 万元) | 分包序号 | 最大中标包数 | 交货时间 | 招标文件收取费用(元) | 保证金(元) | 备注 |
1 | 2019-2021年在运电缆在线监控系统物资 | 在运电缆在线监控系统物资 | 120 | / | 1 | / | 满足业主方要求 | 1000 | 10000 |
通用资格: | |
通用资格要求 | |
序号 | 内容 |
1 | 中华人民共和国境内注册合法设立有效续存的企业法人,提供企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证,已完成“三证合一”的,提供工商行政管理部门核发的有统一社会信用代码的企业法人营业执照。 |
2 | 具备一般纳税人资格。 |
3 | 接受代理商(需提供厂家授权) |
4 | 提供2015年-2017年经审计过的财务报告。(新成立公司提供成立至今的财务报表等相关证明)。 |
5 | 不接受联合体投标。 |
6 | 提供有效的生产厂家的质量管理体系证书。 |
7 | 提供投标产品的型式试验报告或第三方检验报告。 |
专用资格: | |||
专用资格要求 | |||
序号 | 内容 | 关 联 标 的/标包 | |
1 | 具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质 | 2019-2021年在运电缆在线监控系统物资 |
联系人:刘工
手机:13521211587(微信同步)
Q Q:71345064
邮箱:71345064@qq.com资质文件发至此邮箱,(注:邮件标题为:项目名称+单位名称)
中国电力招投标网( www.dlztbw.cn ) 您的权限不能浏览详细内容,非正式会员请联系办理会员入网注册事宜。成为正式会员后方可浏览详细的招标公告、报名表格等!为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
本项目仅供正式会员查看,如果您已经办理请直接登录,如果不是请扫描下方二维码注册,或填写入网申请表格(点击下载).
中国电力招投标网
上一篇:肇庆供电局2019年第一批营销类物资框架招标采购项目招标公告
下一篇:广西电网有限责任公司电网建设分公司2019年第二批电网基建工程服务类项目(二次招标)招标公告
今日热门项目
- 2019-09-06怒江供电局2020年35kV-500kV输电线路通道林木清理大修项目招标招标公告
- 2019-09-06肇庆供电局2018年第三批信息日常维修项目专项招标采购项目招标公告
- 2019-09-06华能国际电力股份有限公司玉环电厂2018-2020年码头防治船舶污染应急服务项目招标公告
- 2019-09-06云南电网有限责任公司2019年西双版纳供电局授权采购第一批服务类专项公开招标(三次招标)招标公告
- 2019-09-06深圳供电局有限公司2018年PKI/CA系统升级完善项目身份认证网关等软硬件专项招标招标公告
- 2019-09-06贵州电网有限责任公司2018-2019年知识产权代理服务招标公告
- 2019-09-06华能西宁热电有限责任公司2018年度下半年尿素采购招标公告
- 2019-09-06合肥市疾病预防控制中心突发公共卫生事件应急处理设备采购项目公开招标公告(第2包)(网上招投标项目)
- 2019-09-06华能烟台八角热电有限公司危险化学药品采购项目招标公告
- 2019-09-06田湾核电站5、6号机组安全壳隔离阀密封试验用工器具(第二次)招标公告
同类招标采购